2020年宣城泾县中小学教师招聘笔试成绩的通知由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。
关于公布2020年泾县中小学新任教师公开招聘笔试成绩的通知
根据《2020年度泾县中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将2020年泾县中小学新任教师公开招聘笔试成绩予以公布。
公示时间:2020年8月26日—28日
咨询电话:
0563-5023490(泾县教体局)、0563-5102637(泾县人社局)
监督电话:
0563-5102890(县纪委、监察委派驻县委宣传部纪检监察组)
0563-5102535(县纪委、监察委派驻县委组织部纪检监察组)
近期本网站将公布拟进入资格复审人员名单,请广大考生及时关注网站信息。
泾县教育体育局 泾县人力资源和社会保障局
2020年8月26日
2020年泾县中小学新任教师公开招聘笔试成绩
编号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 座位号 | 综合知识 成绩 | 专业知识 成绩 | 笔试合成 成绩 |
1 | 341823001001 | 高中化学 | 518012111 | 84 | 84.5 | 84.3 |
2 | 341823001001 | 高中化学 | 518012116 | 82.5 | 79 | 80.4 |
3 | 341823001001 | 高中化学 | 518012115 | 71.5 | 75 | 73.6 |
4 | 341823001001 | 高中化学 | 518012114 | 70 | 76 | 73.6 |
5 | 341823001001 | 高中化学 | 518012113 | 77 | 69 | 72.2 |
6 | 341823001001 | 高中化学 | 518012112 | 69 | 67.5 | 68.1 |
7 | 341823001002 | 高中物理 | 518011920 | 81 | 62 | 69.6 |
8 | 341823001002 | 高中物理 | 518011921 | 70.5 | 68.5 | 69.3 |
9 | 341823001002 | 高中物理 | 518011922 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
10 | 341823001002 | 高中物理 | 518011918 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
11 | 341823002001 | 高中 政治 | 518011625 | 68.5 | 87.5 | 79.9 |
12 | 341823002001 | 高中 政治 | 518011626 | 67 | 84.5 | 77.5 |
13 | 341823002001 | 高中 政治 | 518011623 | 73 | 78 | 76 |
14 | 341823002001 | 高中 政治 | 518011624 | 64.5 | 75.5 | 71.1 |
15 | 341823003001 | 初中英语 | 518012316 | 90 | 94 | 92.4 |
16 | 341823003001 | 初中英语 | 518012428 | 87.5 | 95 | 92 |
17 | 341823003001 | 初中英语 | 518012605 | 88 | 94 | 91.6 |
18 | 341823003001 | 初中英语 | 518012427 | 80 | 91.5 | 86.9 |
19 | 341823003001 | 初中英语 | 518012417 | 80 | 89.5 | 85.7 |
20 | 341823003001 | 初中英语 | 518012210 | 80 | 84.5 | 82.7 |
21 | 341823003001 | 初中英语 | 518012402 | 78 | 85.5 | 82.5 |
22 | 341823003001 | 初中英语 | 518012301 | 79.5 | 84.5 | 82.5 |
23 | 341823003001 | 初中英语 | 518012313 | 70.5 | 90 | 82.2 |
24 | 341823003001 | 初中英语 | 518012325 | 71.5 | 87.5 | 81.1 |
25 | 341823003001 | 初中英语 | 518012622 | 64 | 90.5 | 79.9 |
26 | 341823003001 | 初中英语 | 518012623 | 64 | 89.5 | 79.3 |
27 | 341823003001 | 初中英语 | 518012524 | 67.5 | 85.5 | 78.3 |
28 | 341823003001 | 初中英语 | 518012618 | 78.5 | 75.5 | 76.7 |
29 | 341823003001 | 初中英语 | 518012602 | 79.5 | 71.5 | 74.7 |
30 | 341823003001 | 初中英语 | 518012211 | 73 | 73.5 | 73.3 |
31 | 341823003001 | 初中英语 | 518012312 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
32 | 341823003001 | 初中英语 | 518012517 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
33 | 341823004001 | 小学语文A | 118008615 | 99.5 | 87.5 | 92.3 |
34 | 341823004001 | 小学语文A | 118008623 | 102 | 82.5 | 90.3 |
35 | 341823004001 | 小学语文A | 118008101 | 100.5 | 82.5 | 89.7 |
36 | 341823004001 | 小学语文A | 118007118 | 99.5 | 81 | 88.4 |
37 | 341823004001 | 小学语文A | 118008109 | 97 | 82.5 | 88.3 |
38 | 341823004001 | 小学语文A | 118007423 | 96.5 | 78.5 | 85.7 |
39 | 341823004001 | 小学语文A | 118005730 | 95.5 | 78.5 | 85.3 |
40 | 341823004001 | 小学语文A | 118005317 | 91 | 81 | 85 |
41 | 341823004001 | 小学语文A | 118007428 | 94.5 | 78 | 84.6 |
42 | 341823004001 | 小学语文A | 118005702 | 87 | 82.5 | 84.3 |
43 | 341823004001 | 小学语文A | 118008006 | 94.5 | 76.5 | 83.7 |
44 | 341823004001 | 小学语文A | 118006903 | 89 | 80 | 83.6 |
45 | 341823004001 | 小学语文A | 118006702 | 98.5 | 73.5 | 83.5 |
46 | 341823004001 | 小学语文A | 118006428 | 91 | 78.5 | 83.5 |
47 | 341823004001 | 小学语文A | 118005720 | 86.5 | 81 | 83.2 |
48 | 341823004001 | 小学语文A | 118006520 | 86 | 81 | 83 |
49 | 341823004001 | 小学语文A | 118006804 | 90.5 | 77.5 | 82.7 |
50 | 341823004001 | 小学语文A | 118007202 | 88 | 78 | 82 |
51 | 341823004001 | 小学语文A | 118006320 | 100.5 | 69.5 | 81.9 |
52 | 341823004001 | 小学语文A | 118008118 | 100.5 | 69 | 81.6 |
53 | 341823004001 | 小学语文A | 118006602 | 83.5 | 79.5 | 81.1 |
54 | 341823004001 | 小学语文A | 118006127 | 90 | 75 | 81 |
55 | 341823004001 | 小学语文A | 118007308 | 84.5 | 77 | 80 |
56 | 341823004001 | 小学语文A | 118005614 | 87.5 | 74.5 | 79.7 |
57 | 341823004001 | 小学语文A | 118007502 | 89 | 73.5 | 79.7 |
58 | 341823004001 | 小学语文A | 118008416 | 88.5 | 73.5 | 79.5 |
59 | 341823004001 | 小学语文A | 118008422 | 81 | 77.5 | 78.9 |
60 | 341823004001 | 小学语文A | 118007823 | 84.5 | 74.5 | 78.5 |
61 | 341823004001 | 小学语文A | 118007003 | 96.5 | 66 | 78.2 |
62 | 341823004001 | 小学语文A | 118007710 | 84.5 | 73.5 | 77.9 |
63 | 341823004001 | 小学语文A | 118008010 | 91 | 69 | 77.8 |
64 | 341823004001 | 小学语文A | 118006730 | 82 | 74.5 | 77.5 |
65 | 341823004001 | 小学语文A | 118008226 | 86.5 | 71.5 | 77.5 |
66 | 341823004001 | 小学语文A | 118006415 | 85 | 72.5 | 77.5 |
67 | 341823004001 | 小学语文A | 118007808 | 87.5 | 70 | 77 |
68 | 341823004001 | 小学语文A | 118007609 | 83 | 72.5 | 76.7 |
69 | 341823004001 | 小学语文A | 118005812 | 84 | 71.5 | 76.5 |
70 | 341823004001 | 小学语文A | 118007201 | 89 | 65.5 | 74.9 |
71 | 341823004001 | 小学语文A | 118005320 | 74 | 75 | 74.6 |
72 | 341823004001 | 小学语文A | 118005703 | 74 | 74 | 74 |
73 | 341823004001 | 小学语文A | 118008828 | 82.5 | 68 | 73.8 |
74 | 341823004001 | 小学语文A | 118008312 | 75 | 72 | 73.2 |
75 | 341823004001 | 小学语文A | 118007525 | 79 | 68 | 72.4 |
76 | 341823004001 | 小学语文A | 118006025 | 79.5 | 66.5 | 71.7 |
77 | 341823004001 | 小学语文A | 118006017 | 69 | 68.5 | 68.7 |
78 | 341823004001 | 小学语文A | 118007918 | 58 | 75.5 | 68.5 |
79 | 341823004001 | 小学语文A | 118007810 | 60 | 73.5 | 68.1 |
80 | 341823004001 | 小学语文A | 118005329 | 72 | 65 | 67.8 |
81 | 341823004001 | 小学语文A | 118007501 | 71.5 | 65 | 67.6 |
82 | 341823004001 | 小学语文A | 118008607 | 66.5 | 60.5 | 62.9 |
83 | 341823004001 | 小学语文A | 118005315 | 53 | 58 | 56 |
84 | 341823004001 | 小学语文A | 118006623 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
85 | 341823004001 | 小学语文A | 118006224 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
86 | 341823004001 | 小学语文A | 118008707 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
87 | 341823004001 | 小学语文A | 118008529 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
88 | 341823004001 | 小学语文A | 118006211 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
89 | 341823004001 | 小学语文A | 118007230 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
90 | 341823004001 | 小学语文A | 118007110 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
91 | 341823004001 | 小学语文A | 118007020 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
92 | 341823004001 | 小学语文A | 118008514 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
93 | 341823004002 | 小学语文B | 118006206 | 98.5 | 93 | 95.2 |
94 | 341823004002 | 小学语文B | 118005407 | 101 | 90 | 94.4 |
95 | 341823004002 | 小学语文B | 118008104 | 98.5 | 90.5 | 93.7 |
96 | 341823004002 | 小学语文B | 118007326 | 97.5 | 89 | 92.4 |
97 | 341823004002 | 小学语文B | 118005418 | 94.5 | 90 | 91.8 |
98 | 341823004002 | 小学语文B | 118007824 | 99.5 | 86.5 | 91.7 |
99 | 341823004002 | 小学语文B | 118005526 | 98.5 | 86 | 91 |
100 | 341823004002 | 小学语文B | 118005203 | 98 | 85 | 90.2 |
101 | 341823004002 | 小学语文B | 118008412 | 99.5 | 83.5 | 89.9 |
102 | 341823004002 | 小学语文B | 118006405 | 99 | 82.5 | 89.1 |
103 | 341823004002 | 小学语文B | 118005826 | 95 | 84.5 | 88.7 |
104 | 341823004002 | 小学语文B | 118006724 | 99.5 | 81.5 | 88.7 |
105 | 341823004002 | 小学语文B | 118007709 | 103 | 79 | 88.6 |
106 | 341823004002 | 小学语文B | 118007325 | 95.5 | 83.5 | 88.3 |
107 | 341823004002 | 小学语文B | 118006815 | 101.5 | 79.5 | 88.3 |
108 | 341823004002 | 小学语文B | 118008426 | 97 | 82.5 | 88.3 |
109 | 341823004002 | 小学语文B | 118007001 | 96 | 83 | 88.2 |
110 | 341823004002 | 小学语文B | 118008515 | 96.5 | 82.5 | 88.1 |
111 | 341823004002 | 小学语文B | 118007427 | 92.5 | 85 | 88 |
112 | 341823004002 | 小学语文B | 118007225 | 93 | 83 | 87 |
113 | 341823004002 | 小学语文B | 118005424 | 96 | 81 | 87 |
114 | 341823004002 | 小学语文B | 118008211 | 96 | 81 | 87 |
115 | 341823004002 | 小学语文B | 118005428 | 96 | 80.5 | 86.7 |
116 | 341823004002 | 小学语文B | 118007127 | 99.5 | 78 | 86.6 |
117 | 341823004002 | 小学语文B | 118006128 | 101 | 77 | 86.6 |
118 | 341823004002 | 小学语文B | 118008430 | 93 | 82 | 86.4 |
119 | 341823004002 | 小学语文B | 118008210 | 96 | 80 | 86.4 |
120 | 341823004002 | 小学语文B | 118007608 | 96.5 | 79.5 | 86.3 |
121 | 341823004002 | 小学语文B | 118008319 | 94.5 | 80.5 | 86.1 |
122 | 341823004002 | 小学语文B | 118006319 | 94.5 | 80.5 | 86.1 |
123 | 341823004002 | 小学语文B | 118005707 | 91.5 | 82.5 | 86.1 |
124 | 341823004002 | 小学语文B | 118008023 | 97.5 | 78 | 85.8 |
125 | 341823004002 | 小学语文B | 118008511 | 95 | 79.5 | 85.7 |
126 | 341823004002 | 小学语文B | 118008314 | 91 | 82 | 85.6 |
127 | 341823004002 | 小学语文B | 118006109 | 96 | 78 | 85.2 |
128 | 341823004002 | 小学语文B | 118007207 | 97.5 | 77 | 85.2 |
129 | 341823004002 | 小学语文B | 118008622 | 100 | 75 | 85 |
130 | 341823004002 | 小学语文B | 118006717 | 98 | 76 | 84.8 |
131 | 341823004002 | 小学语文B | 118008820 | 104 | 72 | 84.8 |
132 | 341823004002 | 小学语文B | 118007514 | 95 | 78 | 84.8 |
133 | 341823004002 | 小学语文B | 118008330 | 97.5 | 76 | 84.6 |
134 | 341823004002 | 小学语文B | 118005802 | 90 | 81 | 84.6 |
135 | 341823004002 | 小学语文B | 118008424 | 88 | 82 | 84.4 |
136 | 341823004002 | 小学语文B | 118006005 | 98.5 | 75 | 84.4 |
137 | 341823004002 | 小学语文B | 118008403 | 97.5 | 75.5 | 84.3 |
138 | 341823004002 | 小学语文B | 118005517 | 98 | 75 | 84.2 |
139 | 341823004002 | 小学语文B | 118006814 | 93.5 | 78 | 84.2 |
140 | 341823004002 | 小学语文B | 118007203 | 89.5 | 80 | 83.8 |
141 | 341823004002 | 小学语文B | 118007527 | 89.5 | 79.5 | 83.5 |
142 | 341823004002 | 小学语文B | 118007519 | 92 | 77.5 | 83.3 |
143 | 341823004002 | 小学语文B | 118006411 | 93.5 | 76 | 83 |
144 | 341823004002 | 小学语文B | 118008618 | 84 | 81.5 | 82.5 |
145 | 341823004002 | 小学语文B | 118007513 | 95 | 74 | 82.4 |
146 | 341823004002 | 小学语文B | 118005909 | 89.5 | 77.5 | 82.3 |
147 | 341823004002 | 小学语文B | 118007004 | 93 | 75 | 82.2 |
148 | 341823004002 | 小学语文B | 118008604 | 92.5 | 75 | 82 |
149 | 341823004002 | 小学语文B | 118005728 | 89.5 | 77 | 82 |
150 | 341823004002 | 小学语文B | 118007813 | 93 | 74 | 81.6 |
151 | 341823004002 | 小学语文B | 118006123 | 96 | 72 | 81.6 |
152 | 341823004002 | 小学语文B | 118007806 | 95 | 72 | 81.2 |
153 | 341823004002 | 小学语文B | 118006826 | 91.5 | 74 | 81 |
154 | 341823004002 | 小学语文B | 118006028 | 76 | 83.5 | 80.5 |
155 | 341823004002 | 小学语文B | 118008630 | 90 | 74 | 80.4 |
156 | 341823004002 | 小学语文B | 118007212 | 81 | 79.5 | 80.1 |
157 | 341823004002 | 小学语文B | 118007917 | 96 | 69.5 | 80.1 |
158 | 341823004002 | 小学语文B | 118005325 | 91.5 | 72 | 79.8 |
159 | 341823004002 | 小学语文B | 118008015 | 83.5 | 77 | 79.6 |
160 | 341823004002 | 小学语文B | 118008701 | 90 | 72.5 | 79.5 |
161 | 341823004002 | 小学语文B | 118005607 | 81 | 78 | 79.2 |
162 | 341823004002 | 小学语文B | 118006715 | 88.5 | 72.5 | 78.9 |
163 | 341823004002 | 小学语文B | 118007522 | 81 | 77.5 | 78.9 |
164 | 341823004002 | 小学语文B | 118006125 | 89 | 72 | 78.8 |
165 | 341823004002 | 小学语文B | 118007323 | 84.5 | 75 | 78.8 |
166 | 341823004002 | 小学语文B | 118005305 | 88 | 72.5 | 78.7 |
167 | 341823004002 | 小学语文B | 118005410 | 80.5 | 77.5 | 78.7 |
168 | 341823004002 | 小学语文B | 118008406 | 90 | 71 | 78.6 |
169 | 341823004002 | 小学语文B | 118007507 | 86 | 73.5 | 78.5 |
170 | 341823004002 | 小学语文B | 118008328 | 89 | 71.5 | 78.5 |
171 | 341823004002 | 小学语文B | 118005910 | 80 | 77.5 | 78.5 |
172 | 341823004002 | 小学语文B | 118005727 | 71.5 | 83 | 78.4 |
173 | 341823004002 | 小学语文B | 118007204 | 91.5 | 69.5 | 78.3 |
174 | 341823004002 | 小学语文B | 118006614 | 84 | 73.5 | 77.7 |
175 | 341823004002 | 小学语文B | 118008827 | 81.5 | 75 | 77.6 |
176 | 341823004002 | 小学语文B | 118008429 | 82 | 74.5 | 77.5 |
177 | 341823004002 | 小学语文B | 118007718 | 78 | 77 | 77.4 |
178 | 341823004002 | 小学语文B | 118008706 | 87 | 71 | 77.4 |
179 | 341823004002 | 小学语文B | 118005302 | 83 | 73.5 | 77.3 |
180 | 341823004002 | 小学语文B | 118008722 | 77 | 77.5 | 77.3 |
181 | 341823004002 | 小学语文B | 118007720 | 75.5 | 78.5 | 77.3 |
182 | 341823004002 | 小学语文B | 118006807 | 85 | 72 | 77.2 |
183 | 341823004002 | 小学语文B | 118006609 | 89.5 | 69 | 77.2 |
184 | 341823004002 | 小学语文B | 118006713 | 93.5 | 66 | 77 |
185 | 341823004002 | 小学语文B | 118006426 | 89 | 68.5 | 76.7 |
186 | 341823004002 | 小学语文B | 118005523 | 77.5 | 76 | 76.6 |
187 | 341823004002 | 小学语文B | 118005411 | 83 | 71.5 | 76.1 |
188 | 341823004002 | 小学语文B | 118006527 | 86 | 69.5 | 76.1 |
189 | 341823004002 | 小学语文B | 118007829 | 86 | 68 | 75.2 |
190 | 341823004002 | 小学语文B | 118008223 | 90.5 | 65 | 75.2 |
191 | 341823004002 | 小学语文B | 118008508 | 94.5 | 61.5 | 74.7 |
192 | 341823004002 | 小学语文B | 118007220 | 86 | 66.5 | 74.3 |
193 | 341823004002 | 小学语文B | 118008723 | 92.5 | 62 | 74.2 |
194 | 341823004002 | 小学语文B | 118007117 | 85 | 66.5 | 73.9 |
195 | 341823004002 | 小学语文B | 118006014 | 81 | 69 | 73.8 |
196 | 341823004002 | 小学语文B | 118006410 | 83.5 | 67 | 73.6 |
197 | 341823004002 | 小学语文B | 118008813 | 78 | 70 | 73.2 |
198 | 341823004002 | 小学语文B | 118005823 | 87.5 | 63 | 72.8 |
199 | 341823004002 | 小学语文B | 118008105 | 71 | 74 | 72.8 |
200 | 341823004002 | 小学语文B | 118005922 | 70.5 | 73.5 | 72.3 |
201 | 341823004002 | 小学语文B | 118005405 | 77 | 69 | 72.2 |
202 | 341823004002 | 小学语文B | 118008317 | 74 | 71 | 72.2 |
203 | 341823004002 | 小学语文B | 118006507 | 81 | 66 | 72 |
204 | 341823004002 | 小学语文B | 118006002 | 81.5 | 65.5 | 71.9 |
205 | 341823004002 | 小学语文B | 118007418 | 72 | 71.5 | 71.7 |
206 | 341823004002 | 小学语文B | 118007703 | 80 | 66 | 71.6 |
207 | 341823004002 | 小学语文B | 118006705 | 80 | 65 | 71 |
208 | 341823004002 | 小学语文B | 118007814 | 73 | 69 | 70.6 |
209 | 341823004002 | 小学语文B | 118005415 | 83 | 62 | 70.4 |
210 | 341823004002 | 小学语文B | 118008428 | 73 | 68.5 | 70.3 |
211 | 341823004002 | 小学语文B | 118008029 | 79 | 64 | 70 |
212 | 341823004002 | 小学语文B | 118007403 | 77 | 65 | 69.8 |
213 | 341823004002 | 小学语文B | 118005309 | 67.5 | 70.5 | 69.3 |
214 | 341823004002 | 小学语文B | 118008713 | 69 | 69 | 69 |
215 | 341823004002 | 小学语文B | 118006901 | 74 | 65.5 | 68.9 |
216 | 341823004002 | 小学语文B | 118005824 | 63.5 | 72 | 68.6 |
217 | 341823004002 | 小学语文B | 118008803 | 75.5 | 64 | 68.6 |
218 | 341823004002 | 小学语文B | 118006318 | 68 | 68 | 68 |
219 | 341823004002 | 小学语文B | 118007719 | 77 | 62 | 68 |
220 | 341823004002 | 小学语文B | 118006030 | 87.5 | 54 | 67.4 |
221 | 341823004002 | 小学语文B | 118008407 | 64 | 68 | 66.4 |
222 | 341823004002 | 小学语文B | 118005930 | 66 | 65.5 | 65.7 |
223 | 341823004002 | 小学语文B | 118008503 | 66 | 64.5 | 65.1 |
224 | 341823004002 | 小学语文B | 118007413 | 74 | 57.5 | 64.1 |
225 | 341823004002 | 小学语文B | 118007226 | 61.5 | 62.5 | 62.1 |
226 | 341823004002 | 小学语文B | 118007816 | 73.5 | 53.5 | 61.5 |
227 | 341823004002 | 小学语文B | 118008610 | 缺考 | 73 | 43.8 |
228 | 341823004002 | 小学语文B | 118005725 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
229 | 341823004002 | 小学语文B | 118006904 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
230 | 341823004002 | 小学语文B | 118007815 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
231 | 341823004002 | 小学语文B | 118008011 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
232 | 341823004002 | 小学语文B | 118005821 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
233 | 341823004002 | 小学语文B | 118006119 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
234 | 341823004002 | 小学语文B | 118007915 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
235 | 341823004002 | 小学语文B | 118008217 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
236 | 341823004002 | 小学语文B | 118008512 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
237 | 341823004002 | 小学语文B | 118005903 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
238 | 341823004002 | 小学语文B | 118006214 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
239 | 341823004002 | 小学语文B | 118006504 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
240 | 341823004002 | 小学语文B | 118006625 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
241 | 341823004002 | 小学语文B | 118005501 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
242 | 341823004002 | 小学语文B | 118005803 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
243 | 341823004002 | 小学语文B | 118006926 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
244 | 341823004002 | 小学语文B | 118007327 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
245 | 341823004002 | 小学语文B | 118007407 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
246 | 341823004002 | 小学语文B | 118007409 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
247 | 341823004002 | 小学语文B | 118007613 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
248 | 341823004002 | 小学语文B | 118008227 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
249 | 341823004002 | 小学语文B | 118006323 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
250 | 341823004002 | 小学语文B | 118007215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
251 | 341823004002 | 小学语文B | 118008323 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
252 | 341823004002 | 小学语文B | 118005902 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
253 | 341823004002 | 小学语文B | 118007922 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
254 | 341823004002 | 小学语文B | 118008013 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
255 | 341823004002 | 小学语文B | 118008024 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
256 | 341823004002 | 小学语文B | 118005207 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
257 | 341823004002 | 小学语文B | 118005530 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
258 | 341823004002 | 小学语文B | 118007604 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
259 | 341823004002 | 小学语文B | 118006227 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
260 | 341823004002 | 小学语文B | 118006709 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
261 | 341823004002 | 小学语文B | 118005417 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
262 | 341823004002 | 小学语文B | 118007819 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
263 | 341823004003 | 小学数学A | 118004228 | 97.5 | 91 | 93.6 |
264 | 341823004003 | 小学数学A | 118004202 | 94 | 89.5 | 91.3 |
265 | 341823004003 | 小学数学A | 118004624 | 94 | 87.5 | 90.1 |
266 | 341823004003 | 小学数学A | 118003424 | 86.5 | 82 | 83.8 |
267 | 341823004003 | 小学数学A | 118002429 | 86.5 | 75.5 | 79.9 |
268 | 341823004003 | 小学数学A | 118003816 | 99.5 | 66.5 | 79.7 |
269 | 341823004003 | 小学数学A | 118003309 | 85 | 74.5 | 78.7 |
270 | 341823004003 | 小学数学A | 118004204 | 98.5 | 65.5 | 78.7 |
271 | 341823004003 | 小学数学A | 118002621 | 86 | 73 | 78.2 |
272 | 341823004003 | 小学数学A | 118005002 | 97.5 | 64 | 77.4 |
273 | 341823004003 | 小学数学A | 118004607 | 73.5 | 78 | 76.2 |
274 | 341823004003 | 小学数学A | 118004626 | 82 | 72 | 76 |
275 | 341823004003 | 小学数学A | 118003805 | 91 | 65 | 75.4 |
276 | 341823004003 | 小学数学A | 118004109 | 96.5 | 60.5 | 74.9 |
277 | 341823004003 | 小学数学A | 118002904 | 97.5 | 59 | 74.4 |
278 | 341823004003 | 小学数学A | 118002923 | 83.5 | 68 | 74.2 |
279 | 341823004003 | 小学数学A | 118004701 | 93.5 | 61 | 74 |
280 | 341823004003 | 小学数学A | 118004818 | 95.5 | 58.5 | 73.3 |
281 | 341823004003 | 小学数学A | 118004806 | 87.5 | 63 | 72.8 |
282 | 341823004003 | 小学数学A | 118004411 | 93 | 58.5 | 72.3 |
283 | 341823004003 | 小学数学A | 118004813 | 91 | 56.5 | 70.3 |
284 | 341823004003 | 小学数学A | 118005025 | 84 | 61 | 70.2 |
285 | 341823004003 | 小学数学A | 118002305 | 89 | 54 | 68 |
286 | 341823004003 | 小学数学A | 118004319 | 85 | 55.5 | 67.3 |
287 | 341823004003 | 小学数学A | 118003021 | 83 | 55 | 66.2 |
288 | 341823004003 | 小学数学A | 118002207 | 91 | 49 | 65.8 |
289 | 341823004003 | 小学数学A | 118002908 | 86 | 51 | 65 |
290 | 341823004003 | 小学数学A | 118002617 | 80 | 55 | 65 |
291 | 341823004003 | 小学数学A | 118005030 | 72 | 60 | 64.8 |
292 | 341823004003 | 小学数学A | 118002430 | 91 | 43.5 | 62.5 |
293 | 341823004003 | 小学数学A | 118004723 | 87.5 | 42.5 | 60.5 |
294 | 341823004003 | 小学数学A | 118002930 | 80.5 | 47 | 60.4 |
295 | 341823004003 | 小学数学A | 118004015 | 97.5 | 34 | 59.4 |
296 | 341823004003 | 小学数学A | 118005015 | 72 | 49.5 | 58.5 |
297 | 341823004003 | 小学数学A | 118004823 | 75 | 39 | 53.4 |
298 | 341823004003 | 小学数学A | 118004707 | 78.5 | 32 | 50.6 |
299 | 341823004003 | 小学数学A | 118004620 | 62.5 | 30 | 43 |
300 | 341823004003 | 小学数学A | 118003826 | 缺考 | 39.5 | 23.7 |
301 | 341823004003 | 小学数学A | 118002422 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
302 | 341823004003 | 小学数学A | 118004309 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
303 | 341823004003 | 小学数学A | 118002405 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
304 | 341823004003 | 小学数学A | 118003417 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
305 | 341823004003 | 小学数学A | 118003502 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
306 | 341823004003 | 小学数学A | 118004119 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
307 | 341823004003 | 小学数学A | 118004925 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
308 | 341823004004 | 小学数学B | 118003723 | 103 | 96 | 98.8 |
309 | 341823004004 | 小学数学B | 118003516 | 105.5 | 89.5 | 95.9 |
310 | 341823004004 | 小学数学B | 118003121 | 94 | 87 | 89.8 |
311 | 341823004004 | 小学数学B | 118004928 | 97.5 | 84.5 | 89.7 |
312 | 341823004004 | 小学数学B | 118004322 | 79.5 | 95 | 88.8 |
313 | 341823004004 | 小学数学B | 118004013 | 70 | 101 | 88.6 |
314 | 341823004004 | 小学数学B | 118002315 | 100.5 | 80.5 | 88.5 |
315 | 341823004004 | 小学数学B | 118003828 | 95 | 84 | 88.4 |
316 | 341823004004 | 小学数学B | 118003408 | 98 | 82 | 88.4 |
317 | 341823004004 | 小学数学B | 118004416 | 102 | 78.5 | 87.9 |
318 | 341823004004 | 小学数学B | 118003304 | 94 | 83 | 87.4 |
319 | 341823004004 | 小学数学B | 118002413 | 76.5 | 94 | 87 |
320 | 341823004004 | 小学数学B | 118003120 | 104 | 75 | 86.6 |
321 | 341823004004 | 小学数学B | 118002801 | 99 | 76.5 | 85.5 |
322 | 341823004004 | 小学数学B | 118003501 | 89.5 | 82.5 | 85.3 |
323 | 341823004004 | 小学数学B | 118004123 | 100 | 74.5 | 84.7 |
324 | 341823004004 | 小学数学B | 118003122 | 89.5 | 81.5 | 84.7 |
325 | 341823004004 | 小学数学B | 118002823 | 97.5 | 76 | 84.6 |
326 | 341823004004 | 小学数学B | 118003221 | 99 | 75 | 84.6 |
327 | 341823004004 | 小学数学B | 118004314 | 101 | 72 | 83.6 |
328 | 341823004004 | 小学数学B | 118004605 | 92.5 | 77 | 83.2 |
329 | 341823004004 | 小学数学B | 118004026 | 92 | 77 | 83 |
330 | 341823004004 | 小学数学B | 118002209 | 94.5 | 75 | 82.8 |
331 | 341823004004 | 小学数学B | 118003224 | 93 | 75 | 82.2 |
332 | 341823004004 | 小学数学B | 118004603 | 96.5 | 72 | 81.8 |
333 | 341823004004 | 小学数学B | 118004413 | 93 | 74 | 81.6 |
334 | 341823004004 | 小学数学B | 118002605 | 94.5 | 72.5 | 81.3 |
