2020年上半年宣城泾县教师资格认定通过人员名单公示由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。
2020年上半年教师资格认定通过人员名单公示
2020年上半年教师资格认定通过人员名单公示 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 王佳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
2 | 王颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
3 | 曹婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
4 | 洪荃 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
5 | 沙岚雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
6 | 王静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
7 | 张雨涵 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
8 | 翟桂兰 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
9 | 杨有俊 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
10 | 王紫雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
11 | 肖雨华 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
12 | 闫玮琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
13 | 杨圆梦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
14 | 梅甜甜 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
15 | 王楠 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 |
16 | 葛燕云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
17 | 张慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
18 | 刘文 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
19 | 陈爱琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
20 | 李静 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 |
21 | 洪园园 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
22 | 高颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
23 | 李阳阳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
24 | 黄云婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
25 | 黄雅红 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
26 | 方文竹 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 |
27 | 王琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
28 | 王妮 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
29 | 程婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
30 | 杨涓 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
31 | 洪妍 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
32 | 王璐 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
33 | 朱方迪 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
34 | 潘蓉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35 | 叶左惠 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
36 | 徐司琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
37 | 包亮蕾 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 |
38 | 撒世媛 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
39 | 徐逢 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
40 | 刘航 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41 | 马慧珍 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
42 | 宋美晨 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
43 | 翟雨晴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
44 | 吴思蕾 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
45 | 俞美烨 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
46 | 沈慧萌 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
47 | 刘益妹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
48 | 康川 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
49 | 王婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
50 | 翟安然 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
51 | 卫梦玉 | 女 | 小学教师资格 | 社会 |
52 | 叶如芊 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
53 | 汪昭玥 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
54 | 余雨桐 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
55 | 李素敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
56 | 王美玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
57 | 江肖丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
58 | 文惠灵 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
59 | 左心怡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
60 | 章石平 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
61 | 王秀 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
62 | 郑洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
63 | 章湄 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
64 | 张璞玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
65 | 叶伟成 | 男 | 小学教师资格 | 美术 |
66 | 卜婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
67 | 郑修恬 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
68 | 吴佳琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
69 | 涂盛梦 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
70 | 张千惠 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
71 | 肖慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
72 | 汪红梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
73 | 万佳禾 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
74 | 戴丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
75 | 孔艳芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
76 | 沈浩楠 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
77 | 章阿慧 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
78 | 胡雪敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
79 | 孙娜 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
80 | 郑金明 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 |
81 | 卢慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
82 | 沈骊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
83 | 李羽佳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
84 | 丁梦琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
85 | 宋然 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
86 | 胡洁 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
87 | 黄偲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
88 | 曹璟 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 |
89 | 马小粉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
90 | 吴桐 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
91 | 赵明镜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
92 | 黄柔雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
93 | 陆陈 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
94 | 马驰 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
95 | 苏晗 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
96 | 文惠 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
97 | 张洁纯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
98 | 唐娇娇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
99 | 陈梦雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
100 | 郑佳慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
101 | 姚兰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
102 | 文静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
103 | 朱云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
104 | 苏言 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
105 | 陈晨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
106 | 胡盼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
107 | 戴云霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
108 | 王倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
109 | 肖红芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
110 | 张曼景 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
111 | 卜凯琴 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
112 | 吴芸 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
113 | 蔡玉梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
114 | 许晶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
115 | 俞春梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
116 | 查翠 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
117 | 戴瑞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
118 | 陈梦晨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
119 | 许丽君 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
120 | 刘佳琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
121 | 江秀文 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
122 | 吴琦琦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
123 | 刘如意 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
124 | 谈洁 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
125 | 马丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
126 | 陈航 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 |
127 | 刘姝敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
128 | 王雯竹 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
129 | 陈康林 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
130 | 袁晓凤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
131 | 汪鑫 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
132 | 项兰英 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
133 | 彭娟茹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
134 | 孙畅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
135 | 曹智敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
136 | 欧阳丹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
137 | 查丽敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
138 | 吴慧茹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
139 | 王黎明 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
公示期:2020年8月27日—2020年9月2日 咨询电话: 0563-5023490 监督电话: 0563-5035890 |
以上即为《2020年上半年宣城泾县教师资格认定通过人员名单公示》全文,更多安徽教师考试动态和学习资料欢迎加入安徽教师考试交流QQ群251776608,并关注安徽教师考试网。
转载请注明出处:http://www.ahjsks.com/(安徽教师考试网)
关键词: