全椒县2020年新任教师招聘现场资格复审人员名单公告及资格复审通知由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。
通 知
请进入资格复审的考生持招聘公告中规定的相关证书(证件)原件、复印件,于2020年8月28日(上午8:30-11:30,下午3:00-5:00),到全椒县教育体育局窗口(全椒县政务中心4号楼2楼45号教体局窗口)进行审验, 逾期视作自动放弃。
同意参加请编辑“某某学科某某同意参加”,发送至13955052171,放弃请编辑“某某学科某某放弃”。发送至15956097922。
全椒县教育体育局
2020年8月26日
(拟入围专业测试人员)
序号 | 姓名 | 座位号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 总分 |
1 | 高仁翠 | 20200224 | 202001 | 幼师A组 | 81.1 |
2 | 金闺贤 | 20200121 | 202001 | 幼师A组 | 79.2 |
3 | 岳媛 | 20200104 | 202001 | 幼师A组 | 78.8 |
4 | 李晨曦 | 20200316 | 202001 | 幼师A组 | 77.8 |
5 | 郑雯 | 20200101 | 202001 | 幼师A组 | 75 |
6 | 刘闫 | 20200117 | 202001 | 幼师A组 | 74.8 |
7 | 潘慧琴 | 20200129 | 202001 | 幼师A组 | 74.8 |
8 | 柳曼 | 20200311 | 202001 | 幼师A组 | 74.4 |
9 | 贾艳 | 20200319 | 202001 | 幼师A组 | 73.8 |
10 | 普时婷 | 20200123 | 202001 | 幼师A组 | 73.6 |
11 | 谷颖 | 20200119 | 202001 | 幼师A组 | 73.2 |
12 | 冯梦雪 | 20200208 | 202001 | 幼师A组 | 72.6 |
13 | 胡箫 | 20200522 | 202002 | 幼师B组 | 83 |
14 | 徐丹妮 | 20200415 | 202002 | 幼师B组 | 79.8 |
15 | 龚彩虹 | 20200413 | 202002 | 幼师B组 | 75.4 |
16 | 张笛 | 20200514 | 202002 | 幼师B组 | 75.4 |
17 | 李懿 | 20200412 | 202002 | 幼师B组 | 72.6 |
18 | 刘珺 | 20200515 | 202002 | 幼师B组 | 72.6 |
19 | 张宝圆 | 20200508 | 202002 | 幼师B组 | 72.2 |
20 | 童玥 | 20200410 | 202002 | 幼师B组 | 71.8 |
21 | 周婕 | 20200424 | 202002 | 幼师B组 | 71.8 |
22 | 唐天青 | 20200425 | 202002 | 幼师B组 | 71.4 |
23 | 胡孙平 | 20200524 | 202002 | 幼师B组 | 71 |
24 | 程静 | 20200516 | 202002 | 幼师B组 | 70.8 |
25 | 牛莹莹 | 20200527 | 202002 | 幼师B组 | 70.2 |
26 | 凌洁 | 20200519 | 202002 | 幼师B组 | 69.8 |
27 | 黄守平 | 20200422 | 202002 | 幼师B组 | 69.6 |
28 | 孟凡 | 20200502 | 202002 | 幼师B组 | 69.6 |
29 | 李婉莹 | 20200426 | 202002 | 幼师B组 | 69 |
30 | 刘仕莹 | 20200417 | 202002 | 幼师B组 | 68.6 |
31 | 陈婉莹 | 20200509 | 202002 | 幼师B组 | 68.4 |
32 | 沈雪萍 | 20200521 | 202002 | 幼师B组 | 68.2 |
33 | 吴勇智慧 | 20200421 | 202002 | 幼师B组 | 68 |
34 | 周恩虹 | 20200503 | 202002 | 幼师B组 | 67.4 |
35 | 孙婷 | 20200520 | 202002 | 幼师B组 | 66.8 |
36 | 付蓉 | 20200418 | 202002 | 幼师B组 | 66.6 |
37 | 何慧娴 | 20200429 | 202002 | 幼师B组 | 66 |
38 | 袁晓夜 | 20200507 | 202002 | 幼师B组 | 66 |
39 | 许敏 | 20200407 | 202002 | 幼师B组 | 65.8 |
40 | 何佩佩 | 20200604 | 202002 | 幼师B组 | 65.8 |
41 | 宋玉 | 20200622 | 202003 | 音乐专业课教师 | 68.4 |
42 | 王丽君 | 20200621 | 202003 | 音乐专业课教师 | 67.8 |
43 | 沈琳琳 | 20200612 | 202003 | 音乐专业课教师 | 64.8 |
44 | 沈诚瑜 | 20200628 | 202004 | 计算机专业课教师 | 67.2 |
45 | 王阳 | 20200629 | 202004 | 计算机专业课教师 | 64.2 |
46 | 王皓 | 20200626 | 202004 | 计算机专业课教师 | 61.6 |
47 | 孙梦楠 | 511010706 | 341124001001 | 高中地理 | 87.2 |
48 | 王静 | 511009807 | 341124001002 | 高中英语 | 101.5 |
49 | 王玲 | 511010115 | 341124001002 | 高中英语 | 92.8 |
50 | 陈梦玲 | 511010209 | 341124001002 | 高中英语 | 92.2 |
51 | 陈莹 | 511009809 | 341124001002 | 高中英语 | 91.6 |
52 | 朱平 | 511010030 | 341124001002 | 高中英语 | 91.4 |
53 | 彭艳 | 511009826 | 341124001002 | 高中英语 | 90.6 |
54 | 晋凯 | 511009208 | 341124001003 | 高中历史 | 96.8 |
55 | 陈龙 | 511009203 | 341124001003 | 高中历史 | 90.5 |
56 | 叶年棣 | 511009209 | 341124001003 | 高中历史 | 89.8 |
57 | 杨亚云 | 511008318 | 341124001004 | 高中化学 | 102.9 |
58 | 卢小平 | 511008316 | 341124001004 | 高中化学 | 89.4 |
59 | 王婷婷 | 511008310 | 341124001004 | 高中化学 | 87 |
60 | 杜佳 | 511010425 | 341124001005 | 高中生物 | 95.7 |
61 | 宋春城 | 511010505 | 341124001005 | 高中生物 | 87 |
62 | 傅丹桂 | 511010424 | 341124001005 | 高中生物 | 85.7 |
63 | 张燕影 | 511008529 | 341124001006 | 初中语文 | 84.5 |
64 | 高圆愿 | 511008503 | 341124001006 | 初中语文 | 81.2 |
65 | 王明明 | 511008510 | 341124001006 | 初中语文 | 74.9 |
66 | 杨秋月 | 511009411 | 341124001007 | 初中英语 | 92.6 |
67 | 程月 | 511009606 | 341124001007 | 初中英语 | 89.3 |
68 | 武晓莹 | 511009329 | 341124001007 | 初中英语 | 85.8 |
69 | 王青坤 | 511009008 | 341124001008 | 初中历史 | 86.5 |
70 | 张红 | 511009101 | 341124001008 | 初中历史 | 84.1 |
71 | 陈清清 | 511009003 | 341124001008 | 初中历史 | 80.5 |
72 | 王文静 | 511008204 | 341124001010 | 初中化学 | 89.9 |
73 | 张天业 | 511008211 | 341124001010 | 初中化学 | 78.9 |
74 | 张伶俐 | 511008223 | 341124001010 | 初中化学 | 76 |
75 | 冯光伟 | 511008216 | 341124001010 | 初中化学 | 75.3 |
76 | 杨斌斌 | 511008207 | 341124001010 | 初中化学 | 73.5 |
77 | 汤新秀 | 511008221 | 341124001010 | 初中化学 | 72.6 |
78 | 王瑞君 | 111006618 | 341124001011 | 小学语文 | 96.1 |
79 | 张玥 | 111007428 | 341124001011 | 小学语文 | 87.3 |
80 | 郑思雨 | 111006111 | 341124001011 | 小学语文 | 85.9 |
81 | 尹洁 | 111006324 | 341124001011 | 小学语文 | 85.6 |
82 | 岳阿欢 | 111007002 | 341124001011 | 小学语文 | 85.1 |
83 | 戴寒慧 | 111005229 | 341124001011 | 小学语文 | 84.7 |
84 | 周洁 | 111006224 | 341124001011 | 小学语文 | 83.9 |
85 | 高园 | 111005909 | 341124001011 | 小学语文 | 83.5 |
86 | 彭青青 | 111006210 | 341124001011 | 小学语文 | 82.9 |
87 | 尹忆悦 | 111005911 | 341124001011 | 小学语文 | 82.2 |
88 | 万寄希 | 111007304 | 341124001011 | 小学语文 | 82.2 |
89 | 鲁基珠 | 111005612 | 341124001011 | 小学语文 | 81.3 |
90 | 程颖 | 111005918 | 341124001012 | 小学语文 | 84 |
91 | 刘苗苗 | 111007409 | 341124001012 | 小学语文 | 68 |
92 | 王阳 | 111001714 | 341124001013 | 小学数学 | 87.8 |
93 | 杨凤至 | 111001330 | 341124001013 | 小学数学 | 87.6 |
94 | 王新月 | 111001809 | 341124001013 | 小学数学 | 79.5 |
95 | 武海梅 | 111002214 | 341124001013 | 小学数学 | 78.4 |
96 | 张贞 | 111001313 | 341124001013 | 小学数学 | 73 |
97 | 计旸 | 111001605 | 341124001013 | 小学数学 | 72.7 |
98 | 杨娟 | 111000909 | 341124001015 | 小学英语 | 98.9 |
99 | 许萍 | 111000810 | 341124001015 | 小学英语 | 85.8 |
100 | 胡晓宇 | 111001015 | 341124001015 | 小学英语 | 82.1 |
101 | 朱文 | 111003601 | 341124001016 | 小学音乐 | 82.7 |
102 | 陈冉莹 | 111003811 | 341124001016 | 小学音乐 | 81.3 |
103 | 李子瑜 | 111003706 | 341124001016 | 小学音乐 | 77.7 |
104 | 王才杰 | 111002728 | 341124001017 | 小学体育 | 86.1 |
105 | 陈杰昌 | 111003016 | 341124001017 | 小学体育 | 85.1 |
106 | 杨杰 | 111002928 | 341124001017 | 小学体育 | 84.8 |
107 | 李瑞 | 111004706 | 341124001018 | 小学美术 | 95.6 |
108 | 朱玉城 | 111004420 | 341124001018 | 小学美术 | 92.9 |
109 | 鲍苗苗 | 111004229 | 341124001018 | 小学美术 | 89.8 |
110 | 刘雨薇 | 111004004 | 341124001019 | 小学道德与法治 | 91.8 |
111 | 孟志远 | 111004011 | 341124001019 | 小学道德与法治 | 86.8 |
112 | 李芮 | 111004005 | 341124001019 | 小学道德与法治 | 86.4 |
113 | 梁福敏 | 111004002 | 341124001019 | 小学道德与法治 | 85.7 |
114 | 刘静雯 | 111004013 | 341124001019 | 小学道德与法治 | 83.5 |
115 | 李婉云 | 111004014 | 341124001019 | 小学道德与法治 | 83.3 |
116 | 邓继秀 | 511010817 | 341124001020 | 初中道德与法治 | 89.6 |
117 | 李凡 | 511010819 | 341124001020 | 初中道德与法治 | 89.2 |
118 | 李文青 | 511010815 | 341124001020 | 初中道德与法治 | 84.5 |
以上即为《全椒县2020年新任教师招聘现场资格复审人员名单公告及资格复审通知》全文,更多安徽教师考试动态和学习资料欢迎加入安徽教师考试交流QQ群251776608,并关注安徽教师考试网。
转载请注明出处:http://www.ahjsks.com/(安徽教师考试网)
关键词: