2020六安叶集区教师招聘拟入围专业测试人员现场资格复审公告由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。
六安市叶集区2020年中小学新任教师公开招聘拟入围专业测试人员现场资格复审公告
安徽省2020年中小学新任教师招聘笔试已揭晓,根据《2020年度六安市叶集区中小学新任教师公开招聘公告》安排,将对参加专业测试人员进行现场资格复审。现将有关事项公告如下:
一、资格复审对象:叶集区政府网公布的参加叶集区新任教师公开招聘拟入围专业测试人员(见附件)。
二、资格复审时间:8月27日9:00--16:00。
三、资格复审地点:安徽师范大学附属叶集中学教学楼C楼第一层。8月27日16:00时前不到者视为自行放弃专业测试资格。
四、资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证(或社保卡)、笔试准考证、学历(学位)证书、资格证书及相关证书、证明等原件及复印件等材料,其中:
1.全日制2020年应届毕业生,须提供省级教育主管部门颁发的普通高校毕业生就业报到证;其中,未取得毕业证书的,还须提供本人学生证原件、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
2.已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2020年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2020年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
3.报考定向招聘“服务基层项目”人员岗位的,还须提供服务基层的证书(鉴定表),退役大学生士兵须提供入伍通知书(或入伍批准存根复印件)、退役证明材料。2020年服务期满的“服务基层项目”人员,提供证书(鉴定表)或相关证明材料。
4.国家规定的择业期内未落实工作单位报考“高校毕业生”岗位的,须根据其身份,相应提供其档案等相关材料所在单位证明,或服务基层项目相关证明材料,或退役大学生士兵相关证明材料(参考第(3)条),以及本人关于在择业期内未落实工作单位的书面承诺等材料。
5.机关、事业单位在编正式工作人员须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
6.已经通过教师资格考试笔试和面试的考生,需提供《中小学教师资格考试合格证明》,可在中国教育考试网查询(网址:http://ntce.neea.edu.cn/)。
暂未取得相应教师资格证的“高校毕业生”和我省已经通过教师资格考试笔试和面试的考生(需提供《中小学教师资格考试合格证明》),需提交《参加2020年度六安市叶集区中小学新任教师公开招聘考试承诺书》办理资格复审。
五、资格复审合格的考生,根据安徽省物价局、安徽省财政厅皖价费〔2009〕118号文件规定缴纳专业测试费用80元,现场领取《专业测试通知书》。
附:六安市叶集区2020年新任教师招聘拟入围专业测试人员现场资格复审名单
六安市叶集区教育局 人力资源和社会保障局
2020年8月25日
附件:
六安市叶集区2020年新任教师招聘拟入围专业测试人员
现场资格复审名单
序号 | 准考证号 | 学段学科 | 笔试总分 |
1 | 515024305 | 高中语文 | 83.1 |
2 | 515024125 | 高中语文 | 82.6 |
3 | 515024501 | 高中语文 | 81.3 |
4 | 515024225 | 高中语文 | 79.6 |
5 | 515024427 | 高中语文 | 79.1 |
6 | 515024114 | 高中语文 | 78.6 |
7 | 515024105 | 高中语文 | 76.8 |
8 | 515024230 | 高中语文 | 74.5 |
9 | 515024419 | 高中语文 | 72.3 |
10 | 515024104 | 高中语文 | 72.3 |
11 | 515024603 | 高中语文 | 71.1 |
12 | 515024309 | 高中语文 | 70.7 |
13 | 515022516 | 高中数学 | 90.8 |
14 | 515022705 | 高中数学 | 87.9 |
15 | 515022617 | 高中数学 | 85 |
16 | 515022529 | 高中数学 | 85 |
17 | 515022624 | 高中数学 | 84.6 |
18 | 515022707 | 高中数学 | 84.2 |
19 | 515022829 | 高中数学 | 83.4 |
20 | 515022724 | 高中数学 | 83.4 |
21 | 515022630 | 高中数学 | 79 |
22 | 515022623 | 高中数学 | 68.4 |
23 | 515022424 | 高中数学 | 63.1 |
24 | 515022629 | 高中数学 | 61.4 |
25 | 515019414 | 高中英语 | 95.1 |
26 | 515019320 | 高中英语 | 94.1 |
27 | 515019811 | 高中英语 | 93 |
28 | 515019315 | 高中英语 | 89.5 |
29 | 515019606 | 高中英语 | 89 |
30 | 515019228 | 高中英语 | 88 |
31 | 515019224 | 高中英语 | 87 |
32 | 515019721 | 高中英语 | 85.6 |
33 | 515019722 | 高中英语 | 85.2 |
34 | 515019709 | 高中英语 | 84.4 |
35 | 515019415 | 高中英语 | 84.1 |
36 | 515019229 | 高中英语 | 83 |
37 | 515023030 | 高中物理 | 84.3 |
38 | 515021214 | 高中化学 | 90 |
39 | 515021226 | 高中化学 | 86 |
40 | 515021128 | 高中化学 | 84.3 |
41 | 515021010 | 高中化学 | 82.9 |
42 | 515021222 | 高中化学 | 81.2 |
43 | 515021213 | 高中化学 | 81 |
44 | 515021209 | 高中化学 | 78.1 |
45 | 515021224 | 高中化学 | 77.3 |
46 | 515021308 | 高中化学 | 69.8 |
47 | 515025207 | 高中生物 | 87.8 |
48 | 515025112 | 高中生物 | 87.3 |
49 | 515025022 | 高中生物 | 87 |
50 | 515025204 | 高中生物 | 85 |
51 | 515025128 | 高中生物 | 83.4 |
52 | 515025201 | 高中生物 | 80.7 |
53 | 515025211 | 高中生物 | 78.7 |
54 | 515025105 | 高中生物 | 78 |
55 | 515025124 | 高中生物 | 77.9 |
56 | 515025113 | 高中生物 | 77.6 |
57 | 515025121 | 高中生物 | 77.4 |
58 | 515025218 | 高中生物 | 73.7 |
59 | 515023426 | 高中思想政治 | 84.7 |
60 | 515023418 | 高中思想政治 | 83.3 |
61 | 515023429 | 高中思想政治 | 83.3 |
62 | 515023422 | 高中思想政治 | 81.1 |
63 | 515023424 | 高中思想政治 | 74.2 |
64 | 515020411 | 高中历史 | 92.7 |
65 | 515020406 | 高中历史 | 88.7 |
66 | 515020405 | 高中历史 | 88.4 |
67 | 515020412 | 高中历史 | 87.4 |
68 | 515020329 | 高中历史 | 85.9 |
69 | 515020325 | 高中历史 | 84.9 |
70 | 515020422 | 高中历史 | 82.2 |
71 | 515020418 | 高中历史 | 78.7 |
72 | 515020319 | 高中历史 | 78 |
73 | 515020420 | 高中历史 | 74.7 |
74 | 515020416 | 高中历史 | 74.5 |
75 | 515025628 | 高中地理 | 91.5 |
76 | 515025619 | 高中地理 | 84.5 |
77 | 515025607 | 高中地理 | 84.2 |
78 | 515025520 | 高中地理 | 81.9 |
79 | 515025605 | 高中地理 | 79.7 |
80 | 515018112 | 高中音乐 | 74.6 |
81 | 515018114 | 高中音乐 | 68.1 |
82 | 515018122 | 高中音乐 | 67.2 |
83 | 515024706 | 高中心理健康教育 | 86 |
84 | 515024704 | 高中心理健康教育 | 84.6 |
85 | 515024711 | 高中心理健康教育 | 83.7 |
86 | 115011828 | 小学语文 | 95.1 |
87 | 115017303 | 小学语文 | 91.9 |
88 | 115015512 | 小学语文 | 91.4 |
89 | 115011913 | 小学语文 | 89.6 |
90 | 115015214 | 小学语文 | 89.4 |
91 | 115016728 | 小学语文 | 88.7 |
92 | 115013622 | 小学语文 | 88.3 |
93 | 115017429 | 小学语文 | 87.5 |
94 | 115015326 | 小学语文 | 87 |
95 | 115011908 | 小学语文 | 86.9 |
96 | 115014401 | 小学语文 | 86.9 |
97 | 115012728 | 小学语文 | 86.9 |
98 | 115012322 | 小学语文 | 86.8 |
99 | 115011912 | 小学语文 | 86.5 |
100 | 115016817 | 小学语文 | 86.4 |
101 | 115013926 | 小学语文 | 85.4 |
102 | 115013727 | 小学语文 | 85.4 |
103 | 115017219 | 小学语文 | 84.8 |
104 | 115016122 | 小学语文 | 84.5 |
105 | 115017524 | 小学语文 | 84.5 |
106 | 115015718 | 小学语文 | 84.3 |
107 | 115017728 | 小学语文 | 84.1 |
108 | 115016825 | 小学语文 | 84 |
109 | 115013218 | 小学语文 | 83.8 |
110 | 115013803 | 小学语文 | 83.6 |
111 | 115013001 | 小学语文 | 83.6 |
112 | 115008028 | 小学数学 | 95.1 |
113 | 115008201 | 小学数学 | 90 |
114 | 115007504 | 小学数学 | 88.4 |
115 | 115008110 | 小学数学 | 87.8 |
116 | 115004816 | 小学数学 | 85.6 |
117 | 115006714 | 小学数学 | 84.4 |
118 | 115005229 | 小学数学 | 86.1 |
119 | 115007314 | 小学数学 | 84 |
120 | 115005205 | 小学数学 | 83.8 |
121 | 115006626 | 小学数学 | 83.5 |
122 | 115007625 | 小学数学 | 81.1 |
123 | 115009001 | 小学数学 | 80.8 |
124 | 115005106 | 小学数学 | 80.6 |
125 | 115004804 | 小学数学 | 79.3 |
126 | 115009416 | 小学数学 | 79.2 |
127 | 115005105 | 小学数学 | 79 |
128 | 115007612 | 小学数学 | 77.2 |
129 | 115008428 | 小学数学 | 76.7 |
130 | 115002322 | 小学英语 | 96.2 |
131 | 115002113 | 小学英语 | 94.9 |
132 | 115002305 | 小学英语 | 94.8 |
133 | 115000712 | 小学英语 | 94.6 |
134 | 115001216 | 小学英语 | 92.1 |
135 | 115001805 | 小学英语 | 92.1 |
136 | 115000920 | 小学英语 | 92.1 |
137 | 115000907 | 小学英语 | 91 |
138 | 115001229 | 小学英语 | 90.1 |
139 | 115000704 | 小学英语 | 89.8 |
140 | 115001821 | 小学英语 | 89.6 |
141 | 115001219 | 小学英语 | 89.3 |
142 | 115001626 | 小学英语 | 88.4 |
143 | 115001307 | 小学英语 | 87.6 |
144 | 115002219 | 小学英语 | 87.5 |
145 | 115004130 | 小学体育 | 90.5 |
146 | 115004112 | 小学体育 | 90 |
147 | 115004113 | 小学体育 | 87.2 |
148 | 115003906 | 小学体育 | 85.6 |
149 | 115004030 | 小学体育 | 84.8 |
150 | 115003606 | 小学体育 | 84.6 |
151 | 115003825 | 小学体育 | 84.5 |
152 | 115003701 | 小学体育 | 82.9 |
153 | 115003710 | 小学体育 | 82.6 |
154 | 115003820 | 小学体育 | 82.6 |
155 | 115003924 | 小学体育 | 80.7 |
156 | 115004307 | 小学体育 | 79.9 |
157 | 115002519 | 小学音乐 | 86.2 |
158 | 115003109 | 小学音乐 | 82.4 |
159 | 115002725 | 小学音乐 | 81.6 |
160 | 115003127 | 小学音乐 | 81.6 |
161 | 115003030 | 小学音乐 | 81.3 |
162 | 115002710 | 小学音乐 | 80.8 |
163 | 115010014 | 小学美术 | 98.1 |
164 | 115011224 | 小学美术 | 98.1 |
165 | 115010709 | 小学美术 | 95.8 |
166 | 115010526 | 小学美术 | 95.4 |
167 | 115011406 | 小学美术 | 95.1 |
168 | 115010829 | 小学美术 | 94 |
169 | 115011019 | 小学美术 | 94 |
170 | 115011414 | 小学美术 | 93.5 |
171 | 115010409 | 小学美术 | 93.1 |
172 | 115000424 | 小学信息技术 | 100.3 |
173 | 115000319 | 小学信息技术 | 94 |
174 | 115000224 | 小学信息技术 | 93 |
175 | 115000328 | 小学信息技术 | 91.9 |
176 | 115000303 | 小学信息技术 | 90 |
177 | 115000111 | 小学信息技术 | 88.5 |
178 | 115000306 | 小学信息技术 | 88.3 |
179 | 115000129 | 小学信息技术 | 88.2 |
180 | 115000122 | 小学信息技术 | 86.6 |
181 | 115011702 | 小学心理健康教育 | 88.3 |
182 | 115011703 | 小学心理健康教育 | 86.1 |
183 | 115011704 | 小学心理健康教育 | 84.4 |
以上即为《2020六安叶集区教师招聘拟入围专业测试人员现场资格复审公告》全文,更多安徽教师考试动态和学习资料欢迎加入安徽教师考试交流QQ群251776608,并关注安徽教师考试网。
转载请注明出处:http://www.ahjsks.com/(安徽教师考试网)