界首市2020年中小学新任教师公开招聘专业测试成绩公示由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。
界首市2020年中小学新任教师公开招聘专业测试已于9月5日下午顺利结束,现将专业测试成绩分岗位公示如下:
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 专业测试抽签号 | 专业测试成绩 |
1 | 荣凯悦 | 341282001004 | 初中英语 | 16 | 85.6 |
2 | 刘梦雅 | 341282001004 | 初中英语 | 15 | 85 |
3 | 刘雪青 | 341282001004 | 初中英语 | 9 | 77.4 |
4 | 孙妍 | 341282001004 | 初中英语 | 13 | 83 |
5 | 徐沛瑶 | 341282001004 | 初中英语 | 6 | 86.4 |
6 | 吴群影 | 341282001004 | 初中英语 | 11 | 85.4 |
7 | 王慧慧 | 341282001004 | 初中英语 | 10 | 78.2 |
8 | 唐秀春 | 341282001004 | 初中英语 | 4 | 77.6 |
9 | 王露文 | 341282001004 | 初中英语 | 12 | 84 |
10 | 李文鑫 | 341282001004 | 初中英语 | 14 | 79.4 |
11 | 王茜 | 341282001004 | 初中英语 | 7 | 80.6 |
12 | 张文文 | 341282001004 | 初中英语 | 17 | 70.4 |
13 | 刘畅 | 341282001004 | 初中英语 | 8 | 76.2 |
14 | 童赛赛 | 341282001004 | 初中英语 | 5 | 76.8 |
15 | 张梦雅 | 341282001010 | 小学英语 | 3 | 81.8 |
16 | 朱志国 | 341282001010 | 小学英语 | 2 | 77.6 |
17 | 刘馨蕾 | 341282001010 | 小学英语 | 1 | 75.8 |
18 | 许莉莉 | 341282001002 | 初中数学 | 6 | 80 |
19 | 高梦军 | 341282001002 | 初中数学 | 11 | 78.2 |
20 | 耿直 | 341282001002 | 初中数学 | 12 | 82.8 |
21 | 李玉龙 | 341282001002 | 初中数学 | 1 | 80.2 |
22 | 巴治成 | 341282001002 | 初中数学 | 2 | 84 |
23 | 刘小虎 | 341282001002 | 初中数学 | 7 | 84.8 |
24 | 王萍萍 | 341282001002 | 初中数学 | 8 | 80.4 |
25 | 朱晓玲 | 341282001002 | 初中数学 | 9 | 78.6 |
26 | 饶诗雅 | 341282001002 | 初中数学 | 3 | 80 |
27 | 杜丙雨 | 341282001002 | 初中数学 | 10 | 77.6 |
28 | 王福云 | 341282001002 | 初中数学 | 4 | 85.8 |
29 | 贺洋 | 341282001002 | 初中数学 | 5 | 78 |
30 | 梁权 | 341282001003 | 初中物理 | 15 | 82.8 |
31 | 米文豹 | 341282001003 | 初中物理 | 14 | 81.4 |
32 | 褚晓林 | 341282001003 | 初中物理 | 16 | 84.6 |
33 | 孙倩倩 | 341282001005 | 初中信息技术 | 13 | 83.8 |
34 | 张静 | 341282001008 | 小学数学A组 | 15 | 78.6 |
35 | 吕淑敏 | 341282001008 | 小学数学A组 | 14 | 86 |
36 | 林长明 | 341282001008 | 小学数学A组 | 1 | 83.8 |
37 | 王孟强 | 341282001008 | 小学数学A组 | 8 | 79.4 |
38 | 肖畅畅 | 341282001008 | 小学数学A组 | 12 | 79.4 |
39 | 梁永超 | 341282001008 | 小学数学A组 | 6 | 81 |
40 | 田冬慧 | 341282001008 | 小学数学A组 | 2 | 78.2 |
41 | 海珍 | 341282001008 | 小学数学A组 | 13 | 78.7 |
42 | 曹静茹 | 341282001008 | 小学数学A组 | 11 | 84.1 |
43 | 于慧 | 341282001008 | 小学数学A组 | 3 | 79.2 |
44 | 纪倩楠 | 341282001008 | 小学数学A组 | 4 | 76.6 |
45 | 刘艳 | 341282001008 | 小学数学A组 | 9 | 83.4 |
46 | 张泽慧 | 341282001008 | 小学数学A组 | 16 | 79 |
47 | 王梦婷 | 341282001008 | 小学数学A组 | 7 | 79.8 |
48 | 王谕 | 341282001008 | 小学数学A组 | 5 | 75.2 |
49 | 宋晓璞 | 341282001008 | 小学数学A组 | 10 | 83.4 |
50 | 吴梅 | 341282001009 | 小学数学B组 | 24 | 82 |
51 | 李小娜 | 341282001009 | 小学数学B组 | 20 | 86.2 |
52 | 池浩 | 341282001009 | 小学数学B组 | 21 | 83 |
53 | 司园园 | 341282001009 | 小学数学B组 | 25 | 81.4 |
54 | 黄珍珍 | 341282001009 | 小学数学B组 | 23 | 80 |
55 | 申涛 | 341282001009 | 小学数学B组 | 18 | 79 |
56 | 汤子文 | 341282001009 | 小学数学B组 | 19 | 81.8 |
57 | 王洁 | 341282001009 | 小学数学B组 | 22 | 78 |
58 | 饶莉 | 341282001009 | 小学数学B组 | 26 | 77.8 |
59 | 周淼 | 341282001009 | 小学数学B组 | 17 | 77.2 |
60 | 陈雪坪 | 341282001006 | 小学语文A组 | 6 | 85.4 |
61 | 轩媛媛 | 341282001006 | 小学语文A组 | 7 | 82.6 |
62 | 王梦磊 | 341282001006 | 小学语文A组 | 1 | 78.6 |
63 | 赵晓倩 | 341282001006 | 小学语文A组 | 9 | 85 |
64 | 李静 | 341282001006 | 小学语文A组 | 5 | 82.2 |
65 | 张慧 | 341282001006 | 小学语文A组 | 8 | 85.2 |
66 | 刘梦瑶 | 341282001006 | 小学语文A组 | 3 | 81.4 |
67 | 李硕 | 341282001006 | 小学语文A组 | 4 | 82.4 |
68 | 闫慧 | 341282001006 | 小学语文A组 | 2 | 84.4 |
69 | 高杨荣 | 341282001007 | 小学语文B组 | 15 | 83.2 |
70 | 张钰 | 341282001007 | 小学语文B组 | 12 | 85.6 |
71 | 吕梦丽 | 341282001007 | 小学语文B组 | 11 | 83.6 |
72 | 王淑婷 | 341282001007 | 小学语文B组 | 10 | 84.8 |
73 | 于静文 | 341282001007 | 小学语文B组 | 18 | 82.2 |
74 | 张萍 | 341282001007 | 小学语文B组 | 16 | 79.2 |
75 | 蔡子文 | 341282001007 | 小学语文B组 | 13 | 83.2 |
76 | 尹盼盼 | 341282001007 | 小学语文B组 | 14 | 83.4 |
77 | 沈琦 | 341282001007 | 小学语文B组 | 17 | 81.6 |
78 | 郭慧芳 | 341282001001 | 初中语文 | 1 | 78.8 |
79 | 张唤玲 | 341282001001 | 初中语文 | 2 | 77 |
80 | 赵李雅 | 341282001011 | 小学音乐 | 9 | 82 |
81 | 张露露 | 341282001011 | 小学音乐 | 4 | 86.2 |
82 | 蔡家祥 | 341282001011 | 小学音乐 | 5 | 83 |
83 | 杜依寒 | 341282001011 | 小学音乐 | 11 | 80.2 |
84 | 王姝辰 | 341282001011 | 小学音乐 | 7 | 84.2 |
85 | 曹亚楠 | 341282001011 | 小学音乐 | 6 | 80.4 |
86 | 田轶峰 | 341282001011 | 小学音乐 | 14 | 81.4 |
87 | 张宁侠 | 341282001011 | 小学音乐 | 3 | 79 |
88 | 王双艳 | 341282001011 | 小学音乐 | 13 | 77 |
89 | 徐一诺 | 341282001011 | 小学音乐 | 12 | 78.6 |
90 | 刘冰 | 341282001011 | 小学音乐 | 8 | 82 |
91 | 邓译文 | 341282001011 | 小学音乐 | 10 | 79.2 |
以上即为《界首市2020年中小学新任教师公开招聘专业测试成绩公示》全文,更多安徽教师考试动态和学习资料欢迎加入安徽教师考试交流QQ群251776608,并关注安徽教师考试网。
转载请注明出处:http://www.ahjsks.com/(安徽教师考试网)
关键词: