长丰县2020年公开招聘新任教师专业测试成绩和合成总成绩公示由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。
按照《2020年公开招聘教师公告》规定,现将长丰县2020年公开招聘新任教师专业测试成绩和合成总成绩予以公示,接受社会监督。
监督电话:0551-66671331(长丰县教育体育局)0551-66671050(长丰县人力资源和社会保障局)
长丰县2020年公开招聘教师专业测试工作领导组办公室
2020年9月14日
长丰县2020年公开招聘中小学教师专业测试成绩及合成成绩公示 | ||||||||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 学段 | 学科 | 学历 | 准考号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
合成 成绩 |
备注 |
1 | 340121001001 | 小学语文A(男)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000218 | 88 | 78.80 | 76.61 | |
2 | 340121001001 | 小学语文A(男)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000507 | 82.9 | 80.80 | 76.11 | |
3 | 340121001001 | 小学语文A(男)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000515 | 85.6 | 78.20 | 75.45 | |
4 | 340121001001 | 小学语文A(男)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000310 | 77 | 82.80 | 75.35 | |
5 | 340121001001 | 小学语文A(男)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000203 | 78.2 | 81.00 | 74.67 | |
6 | 340121001001 | 小学语文A(男)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000420 | 80.9 | 79.00 | 74.37 | |
7 | 340121001001 | 小学语文A(男)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000419 | 84.9 | 76.40 | 74.14 | |
8 | 340121001001 | 小学语文A(男)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000510 | 80 | 77.00 | 72.87 | |
9 | 340121001001 | 小学语文A(男)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000121 | 68.2 | 83.00 | 72.53 | |
10 | 340121001002 | 小学语文A(女)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000518 | 94.1 | 83.60 | 81.53 | |
11 | 340121001002 | 小学语文A(女)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000416 | 85 | 87.80 | 81.01 | |
12 | 340121001002 | 小学语文A(女)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000314 | 84.5 | 85.60 | 79.53 | |
13 | 340121001002 | 小学语文A(女)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000505 | 87.6 | 82.60 | 78.76 | |
14 | 340121001002 | 小学语文A(女)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000212 | 85.1 | 83.40 | 78.41 | |
15 | 340121001002 | 小学语文A(女)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000428 | 87.6 | 81.00 | 77.80 | |
16 | 340121001002 | 小学语文A(女)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000206 | 79.1 | 85.40 | 77.61 | |
17 | 340121001002 | 小学语文A(女)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000327 | 85.6 | 81.40 | 77.37 | |
18 | 340121001002 | 小学语文A(女)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000402 | 77.4 | 84.60 | 76.56 | |
19 | 340121001002 | 小学语文A(女)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000316 | 84.4 | 80.20 | 76.25 | |
20 | 340121001002 | 小学语文A(女)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000113 | 82.1 | 80.20 | 75.49 | |
21 | 340121001002 | 小学语文A(女)岗 | 小学 | 语文 | 研究生 | 121000519 | 81.6 | 79.60 | 74.96 | |
22 | 340121001002 | 小学语文A(女)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000520 | 81.3 | 78.40 | 74.14 | |
23 | 340121001002 | 小学语文A(女)岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000213 | 79.7 | 79.20 | 74.09 | |
24 | 340121001009 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 本科 | 521003002 | 83.8 | 84.80 | 78.81 | |
25 | 340121001009 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 本科 | 521003014 | 79.4 | 81.60 | 75.43 | |
26 | 340121001009 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 本科 | 521003010 | 86 | 74.80 | 73.55 | |
27 | 340121001009 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 本科 | 521003007 | 72.2 | 80.00 | 72.07 | |
28 | 340121001009 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 本科 | 521003004 | 70.1 | 77.80 | 70.05 | |
29 | 340121001009 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 本科 | 521003009 | 76.3 | 74.00 | 69.83 | |
30 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000123 | 87.1 | 87.00 | 81.23 | |
31 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000508 | 89.1 | 85.60 | 81.06 | |
32 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000107 | 98.7 | 79.00 | 80.30 | |
33 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000511 | 92.4 | 82.20 | 80.12 | |
34 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000502 | 94.4 | 80.40 | 79.71 | |
35 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000202 | 91.5 | 82.00 | 79.70 | |
36 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000430 | 90.9 | 82.20 | 79.62 | |
37 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000129 | 89.2 | 82.50 | 79.23 | |
38 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 研究生 | 121000223 | 90.8 | 81.60 | 79.23 | |
39 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000412 | 89.3 | 82.10 | 79.03 | |
40 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000512 | 89.4 | 81.40 | 78.64 | |
41 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000427 | 87.6 | 82.20 | 78.52 | |
42 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000426 | 86.3 | 81.40 | 77.61 | |
43 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000408 | 87.4 | 80.20 | 77.25 | |
44 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000221 | 89.5 | 78.80 | 77.11 | |
45 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000224 | 93.4 | 76.40 | 76.97 | |
46 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000214 | 89.3 | 78.60 | 76.93 | |
47 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000422 | 85.7 | 80.00 | 76.57 | |
48 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000124 | 87.8 | 78.80 | 76.55 | |
49 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000424 | 85.2 | 78.20 | 75.32 | |
50 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000227 | 84.6 | 78.40 | 75.24 | |
51 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000404 | 87.6 | 76.70 | 75.22 | |
52 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000208 | 89 | 75.40 | 74.91 | |
53 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 研究生 | 121000222 | 88.7 | 75.40 | 74.81 | |
54 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000409 | 87.5 | 75.60 | 74.53 | |
55 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 研究生 | 121000225 | 87.6 | 73.80 | 73.48 | |
56 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000421 | 87.7 | 72.80 | 72.91 | |
57 | 340121001003 | 小学语文B岗 | 小学 | 语文 | 本科 | 121000509 | 92.8 | 30.93 | ||
58 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002125 | 97.2 | 80.20 | 80.52 | |
59 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121001923 | 97 | 80.00 | 80.33 | |
60 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002104 | 89.7 | 82.60 | 79.46 | |
61 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121001924 | 85.4 | 83.60 | 78.63 | |
62 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121001912 | 91.5 | 79.60 | 78.26 | |
63 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002009 | 83.5 | 84.00 | 78.23 | |
64 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002121 | 83 | 84.20 | 78.19 | |
65 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002012 | 87.6 | 81.40 | 78.04 | |
66 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002201 | 92.6 | 78.40 | 77.91 | |
67 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002001 | 93.5 | 77.00 | 77.37 | |
68 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121001908 | 84.9 | 81.60 | 77.26 | |
69 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002126 | 84.2 | 81.40 | 76.91 | |
70 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121001907 | 85.5 | 80.40 | 76.74 | |
71 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002128 | 85.2 | 79.60 | 76.16 | |
72 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002105 | 86.4 | 77.00 | 75.00 | |
73 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002029 | 89.2 | 75.20 | 74.85 | |
74 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002103 | 85.5 | 75.80 | 73.98 | |
75 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121001917 | 90.4 | 72.80 | 73.81 | |
76 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002101 | 83.5 | 76.20 | 73.55 | |
77 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002008 | 87.1 | 74.00 | 73.43 | |
78 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002117 | 83.3 | 73.40 | 71.81 | |
79 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121001919 | 82.9 | 73.60 | 71.79 | |
80 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 研究生 | 121002124 | 81.2 | 73.20 | 70.99 | |
81 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002108 | 82.9 | 69.40 | 69.27 | |
82 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002212 | 82 | 69.40 | 68.97 | |
83 | 340121001004 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 本科 | 121002107 | 82.5 | 65.00 | 66.50 | |
84 | 340121001005 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 本科 | 121001425 | 101.2 | 85.60 | 85.09 | |
85 | 340121001005 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 本科 | 121001007 | 100.7 | 83.00 | 83.37 | |
86 | 340121001005 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 本科 | 121001419 | 100.1 | 82.60 | 82.93 | |
87 | 340121001005 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 本科 | 121000822 | 102.4 | 81.00 | 82.73 | |
88 | 340121001005 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 本科 | 121001206 | 99.8 | 82.00 | 82.47 | |
89 | 340121001005 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 本科 | 121001411 | 100.7 | 81.20 | 82.29 | |
90 | 340121001005 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 本科 | 121000904 | 100 | 79.80 | 81.21 | |
91 | 340121001005 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 本科 | 121001116 | 101.2 | 78.20 | 80.65 | |
92 | 340121001005 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 本科 | 121001508 | 100.7 | 77.00 | 79.77 | |
93 | 340121001005 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 本科 | 121000801 | 99.9 | 76.80 | 79.38 | |
94 | 340121001005 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 本科 | 121000615 | 100 | 71.80 | 76.41 | |
95 | 340121001005 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 本科 | 121000829 | 99.7 | 0.00 | 33.23 | |
96 | 340121001018 | 高中英语 | 普通高中 | 英语 | 本科 | 521003604 | 96.8 | 82.20 | 81.59 | |
97 | 340121001018 | 高中英语 | 普通高中 | 英语 | 本科 | 521003526 | 95.3 | 82.00 | 80.97 | |
98 | 340121001018 | 高中英语 | 普通高中 | 英语 | 研究生 | 521003506 | 97 | 79.20 | 79.85 | |
99 | 340121001018 | 高中英语 | 普通高中 | 英语 | 本科 | 521003505 | 97 | 78.00 | 79.13 | |
100 | 340121001018 | 高中英语 | 普通高中 | 英语 | 本科 | 521003420 | 96.8 | 76.60 | 78.23 | |
101 | 340121001018 | 高中英语 | 普通高中 | 英语 | 本科 | 521003418 | 96.3 | 75.80 | 77.58 | |
102 | 340121001007 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 本科 | 121002423 | 84.7 | 82.30 | 77.61 | |
103 | 340121001007 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 本科 | 121002301 | 86.9 | 80.66 | 77.36 | |
104 | 340121001007 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 本科 | 121002426 | 87 | 79.82 | 76.89 | |
105 | 340121001007 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 本科 | 121002303 | 86 | 79.94 | 76.63 | |
106 | 340121001007 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 本科 | 121002405 | 83.2 | 80.72 | 76.17 | |
107 | 340121001007 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 本科 | 121002307 | 83.7 | 79.86 | 75.82 | |
108 | 340121001007 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 本科 | 121002416 | 83.1 | 79.76 | 75.56 | |
109 | 340121001007 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 本科 | 121002403 | 82 | 79.96 | 75.31 | |
110 | 340121001007 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 本科 | 121002409 | 83.2 | 78.96 | 75.11 | |
111 | 340121001007 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 本科 | 121002404 | 85 | 77.84 | 75.04 | |
112 | 340121001007 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 本科 | 121002420 | 86.3 | 75.80 | 74.25 | |
113 | 340121001007 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 本科 | 121002411 | 82.7 | 75.60 | 72.93 | |
114 | 340121001008 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 本科 | 121001621 | 90 | 84.70 | 80.82 | |
115 | 340121001008 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 本科 | 121001602 | 79.9 | 83.40 | 76.67 | |
116 | 340121001008 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 本科 | 121001611 | 85.8 | 79.40 | 76.24 | |
117 | 340121001008 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 研究生 | 121001615 | 86.2 | 79.10 | 76.19 | |
118 | 340121001008 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 本科 | 121001603 | 85 | 79.70 | 76.15 | |
119 | 340121001008 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 本科 | 121001617 | 82.7 | 79.40 | 75.21 | |
120 | 340121001008 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 本科 | 121001610 | 86.6 | 76.96 | 75.04 | |
121 | 340121001008 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 本科 | 121001601 | 79.3 | 80.32 | 74.63 | |
122 | 340121001008 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 本科 | 121001614 | 83.8 | 76.60 | 73.89 | |
123 | 340121001008 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 本科 | 121001609 | 76.3 | 78.90 | 72.77 | |
124 | 340121001008 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 本科 | 121001612 | 76.5 | 77.40 | 71.94 | |
125 | 340121001008 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 本科 | 121001607 | 78 | 76.00 | 71.60 | |
126 | 340121001008 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 本科 | 121001620 | 80.7 | 72.36 | 70.32 | |
127 | 340121001008 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 本科 | 121001616 | 80.4 | 72.20 | 70.12 | |
128 | 340121001008 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 本科 | 121001613 | 76 | 66.20 | 65.05 | |
129 | 340121001011 | 高中语文 | 普通高中 | 语文 | 本科 | 521003205 | 87.1 | 83.60 | 79.19 | |
130 | 340121001011 | 高中语文 | 普通高中 | 语文 | 本科 | 521003030 | 83.3 | 82.80 | 77.45 | |
131 | 340121001011 | 高中语文 | 普通高中 | 语文 | 本科 | 521003019 | 84.2 | 80.40 | 76.31 | |
132 | 340121001011 | 高中语文 | 普通高中 | 语文 | 本科 | 521003107 | 84.9 | 79.00 | 75.70 | |
133 | 340121001011 | 高中语文 | 普通高中 | 语文 | 本科 | 521003201 | 81.4 | 80.40 | 75.37 | |
134 | 340121001011 | 高中语文 | 普通高中 | 语文 | 研究生 | 521003206 | 84.1 | 77.60 | 74.59 | |
135 | 340121001011 | 高中语文 | 普通高中 | 语文 | 本科 | 521003114 | 83 | 78.00 | 74.47 | |
136 | 340121001011 | 高中语文 | 普通高中 | 语文 | 本科 | 521003024 | 85.8 | 75.20 | 73.72 | |
137 | 340121001011 | 高中语文 | 普通高中 | 语文 | 本科 | 521003125 | 82.7 | 72.40 | 71.01 | |
138 | 340121001015 | 高中政治 | 普通高中 | 思想政治 | 本科 | 521003808 | 84.8 | 81.00 | 76.87 | |
139 | 340121001015 | 高中政治 | 普通高中 | 思想政治 | 本科 | 521003803 | 92.5 | 76.40 | 76.67 | |
140 | 340121001015 | 高中政治 | 普通高中 | 思想政治 | 本科 | 521003810 | 87.9 | 76.80 | 75.38 | |
141 | 340121001015 | 高中政治 | 普通高中 | 思想政治 | 本科 | 521003807 | 86.5 | 77.40 | 75.27 | |
142 | 340121001015 | 高中政治 | 普通高中 | 思想政治 | 研究生 | 521003802 | 87.4 | 73.20 | 73.05 | |
143 | 340121001015 | 高中政治 | 普通高中 | 思想政治 | 本科 | 521003806 | 86.1 | 73.60 | 72.86 | |
144 | 340121001015 | 高中政治 | 普通高中 | 思想政治 | 本科 | 521003813 | 76.9 | 76.60 | 71.59 | |
145 | 340121001015 | 高中政治 | 普通高中 | 思想政治 | 本科 | 521003801 | 84.8 | 69.60 | 70.03 | |
146 | 340121001015 | 高中政治 | 普通高中 | 思想政治 | 本科 | 521003805 | 81.8 | 66.00 | 66.87 | |
147 | 340121001016 | 高中地理 | 普通高中 | 地理 | 本科 | 521003708 | 92.2 | 78.40 | 77.77 | |
148 | 340121001016 | 高中地理 | 普通高中 | 地理 | 本科 | 521003704 | 75 | 76.00 | 70.60 | |
149 | 340121001016 | 高中地理 | 普通高中 | 地理 | 本科 | 521003711 | 77.9 | 74.20 | 70.49 | |
150 | 340121001016 | 高中地理 | 普通高中 | 地理 | 本科 | 521003701 | 80.1 | 71.60 | 69.66 | |
151 | 340121001016 | 高中地理 | 普通高中 | 地理 | 本科 | 521003705 | 76.2 | 70.80 | 67.88 | |
152 | 340121001016 | 高中地理 | 普通高中 | 地理 | 本科 | 521003710 | 74.8 | 66.40 | 64.77 | |
153 | 340121001017 | 高中历史 | 普通高中 | 历史 | 本科 | 521002917 | 94 | 84.60 | 82.09 | |
154 | 340121001017 | 高中历史 | 普通高中 | 历史 | 研究生 | 521002913 | 90.3 | 83.80 | 80.38 | |
155 | 340121001017 | 高中历史 | 普通高中 | 历史 | 研究生 | 521002915 | 91.5 | 80.40 | 78.74 | |
156 | 340121001010 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 本科 | 521003317 | 80.8 | 79.40 | 74.57 | |
157 | 340121001010 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 本科 | 521003306 | 79.8 | 78.40 | 73.64 | |
158 | 340121001010 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 本科 | 521003310 | 75.9 | 76.20 | 71.02 | |
159 | 340121001010 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 本科 | 521003301 | 77 | 74.60 | 70.43 | |
160 | 340121001010 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 本科 | 521003308 | 75.6 | 72.40 | 68.64 | |
161 | 340121001010 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 本科 | 521003311 | 74.2 | 68.00 | 65.53 | |
162 | 340121001012 | 高中物理 | 普通高中 | 物理 | 本科 | 521002614 | 83.9 | 79.00 | 75.37 | |
163 | 340121001012 | 高中物理 | 普通高中 | 物理 | 本科 | 521002606 | 83.8 | 76.60 | 73.89 | |
164 | 340121001012 | 高中物理 | 普通高中 | 物理 | 本科 | 521002618 | 84.3 | 76.00 | 73.70 | |
165 | 340121001013 | 高中化学 | 普通高中 | 化学 | 本科 | 521002820 | 93.6 | 83.80 | 81.48 | |
166 | 340121001013 | 高中化学 | 普通高中 | 化学 | 本科 | 521002805 | 90.6 | 83.40 | 80.24 | |
167 | 340121001013 | 高中化学 | 普通高中 | 化学 | 本科 | 521002722 | 92.8 | 80.80 | 79.41 | |
168 | 340121001014 | 高中生物 | 普通高中 | 生物 | 本科 | 521004008 | 94.4 | 81.60 | 80.43 | |
169 | 340121001014 | 高中生物 | 普通高中 | 生物 | 研究生 | 521004016 | 94.8 | 78.80 | 78.88 | |
170 | 340121001014 | 高中生物 | 普通高中 | 生物 | 研究生 | 521004020 | 94.4 | 77.80 | 78.15 | |
171 | 340121001006 | 小学信息技术 | 小学 | 信息技术 | 本科 | 121001809 | 105.4 | 79.80 | 83.01 | |
172 | 340121001006 | 小学信息技术 | 小学 | 信息技术 | 本科 | 121001723 | 99.9 | 81.00 | 81.90 | |
173 | 340121001006 | 小学信息技术 | 小学 | 信息技术 | 本科 | 121001709 | 98.9 | 78.80 | 80.25 | |
174 | 340121001006 | 小学信息技术 | 小学 | 信息技术 | 本科 | 121001808 | 99.3 | 78.20 | 80.02 | |
175 | 340121001006 | 小学信息技术 | 小学 | 信息技术 | 本科 | 121001806 | 103.1 | 76.00 | 79.97 | |
176 | 340121001006 | 小学信息技术 | 小学 | 信息技术 | 本科 | 121001820 | 97.8 | 70.40 | 74.84 | |
177 | 340121001019 | 高中信息技术 | 普通高中 | 信息技术 | 本科 | 521002523 | 97.8 | 81.80 | 81.68 | |
178 | 340121001019 | 高中信息技术 | 普通高中 | 信息技术 | 本科 | 521002507 | 98.4 | 73.40 | 76.84 | |
179 | 340121001019 | 高中信息技术 | 普通高中 | 信息技术 | 本科 | 521002511 | 94.1 | 75.20 | 76.49 |
以上即为《长丰县2020年公开招聘新任教师专业测试成绩和合成总成绩公示》全文,更多安徽教师考试动态和学习资料欢迎加入安徽教师考试交流QQ群251776608,并关注安徽教师考试网。
转载请注明出处:http://www.ahjsks.com/(安徽教师考试网)