2021安徽淮南市寿县特岗教师招聘面试成绩公告由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。
2021年寿县特岗教师招聘面试成绩公告
岗位代码 | 岗位名称 | 笔试准考证号 | 面试成绩 |
340422001001 | 初中语文 | 10402619 | 78.4 |
340422001001 | 初中语文 | 10402410 | 79.2 |
340422001001 | 初中语文 | 10402422 | 82 |
340422001001 | 初中语文 | 10402418 | 79.8 |
340422001001 | 初中语文 | 10402517 | 82.4 |
340422001001 | 初中语文 | 10402611 | 78.4 |
340422001001 | 初中语文 | 10402322 | 80 |
340422001001 | 初中语文 | 10402506 | 82.2 |
340422001001 | 初中语文 | 10402424 | 81.6 |
340422001001 | 初中语文 | 10402529 | 78.2 |
340422001001 | 初中语文 | 10402630 | 82.8 |
340422001001 | 初中语文 | 10402401 | 80.6 |
340422001001 | 初中语文 | 10402603 | 81 |
340422001001 | 初中语文 | 10402321 | 83 |
340422001001 | 初中语文 | 10402708 | 79.2 |
340422001001 | 初中语文 | 10402314 | 80.8 |
340422001001 | 初中语文 | 10402704 | 80.2 |
340422001001 | 初中语文 | 10402520 | 缺考 |
340422001001 | 初中语文 | 10402429 | 缺考 |
340422001002 | 初中数学 | 10405227 | 77.8 |
340422001002 | 初中数学 | 10405425 | 80.8 |
340422001002 | 初中数学 | 10405203 | 65.4 |
340422001002 | 初中数学 | 10405121 | 75.8 |
340422001002 | 初中数学 | 10405223 | 75.4 |
340422001002 | 初中数学 | 10405407 | 78.6 |
340422001002 | 初中数学 | 10405209 | 74.6 |
340422001002 | 初中数学 | 10405212 | 76.8 |
340422001002 | 初中数学 | 10405317 | 78.6 |
340422001002 | 初中数学 | 10405320 | 79.6 |
340422001002 | 初中数学 | 10405219 | 78.6 |
340422001002 | 初中数学 | 10405112 | 80.4 |
340422001002 | 初中数学 | 10405310 | 79.8 |
340422001002 | 初中数学 | 10405208 | 78.4 |
340422001002 | 初中数学 | 10405414 | 77.2 |
340422001002 | 初中数学 | 10405104 | 81 |
340422001002 | 初中数学 | 10405418 | 80.2 |
340422001002 | 初中数学 | 10405106 | 76.6 |
340422001002 | 初中数学 | 10405109 | 缺考 |
340422001002 | 初中数学 | 10405130 | 缺考 |
340422001002 | 初中数学 | 10405307 | 缺考 |
340422001002 | 初中数学 | 10405308 | 缺考 |
340422001002 | 初中数学 | 10405218 | 缺考 |
340422001003 | 初中英语 | 10407828 | 85.4 |
340422001003 | 初中英语 | 10408218 | 81 |
340422001003 | 初中英语 | 10408018 | 79.2 |
340422001003 | 初中英语 | 10408013 | 85.4 |
340422001003 | 初中英语 | 10407826 | 79.4 |
340422001003 | 初中英语 | 10408216 | 81.6 |
340422001003 | 初中英语 | 10408117 | 82.2 |
340422001003 | 初中英语 | 10407909 | 81.8 |
340422001003 | 初中英语 | 10408126 | 79.2 |
340422001003 | 初中英语 | 10408115 | 78.8 |
340422001003 | 初中英语 | 10408217 | 81.4 |
340422001003 | 初中英语 | 10407901 | 81 |
340422001003 | 初中英语 | 10408224 | 缺考 |
340422001003 | 初中英语 | 10408205 | 缺考 |
340422001003 | 初中英语 | 10408214 | 缺考 |
340422001003 | 初中英语 | 10408014 | 缺考 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10402808 | 78 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10402905 | 80.6 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10402801 | 71.6 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10402828 | 78.8 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10402820 | 77 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10402906 | 74.4 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10402804 | 80.4 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10402903 | 76.6 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10402822 | 缺考 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10402812 | 缺考 |
340422001005 | 初中历史 | 10403027 | 74.8 |
340422001005 | 初中历史 | 10403124 | 76.4 |
340422001005 | 初中历史 | 10403026 | 80.4 |
340422001005 | 初中历史 | 10403008 | 76 |
340422001005 | 初中历史 | 10403012 | 78 |
340422001005 | 初中历史 | 10403023 | 73.6 |
340422001005 | 初中历史 | 10403101 | 76.8 |
340422001005 | 初中历史 | 10403112 | 74.6 |
340422001005 | 初中历史 | 10403108 | 78.8 |
340422001005 | 初中历史 | 10403028 | 78.6 |
340422001005 | 初中历史 | 10403001 | 76.4 |
340422001005 | 初中历史 | 10403104 | 78.2 |
340422001005 | 初中历史 | 10403127 | 73.4 |
340422001005 | 初中历史 | 10403007 | 缺考 |
340422001006 | 初中地理 | 10403203 | 77.6 |
340422001006 | 初中地理 | 10403214 | 72.8 |
340422001006 | 初中地理 | 10403324 | 76.4 |
340422001006 | 初中地理 | 10403226 | 76.4 |
340422001006 | 初中地理 | 10403321 | 76.2 |
340422001006 | 初中地理 | 10403310 | 77.4 |
340422001006 | 初中地理 | 10403202 | 80.2 |
340422001006 | 初中地理 | 10403217 | 78.4 |
340422001006 | 初中地理 | 10403224 | 75.2 |
340422001006 | 初中地理 | 10403317 | 77.8 |
340422001006 | 初中地理 | 10403320 | 77.6 |
340422001006 | 初中地理 | 10403225 | 80 |
340422001006 | 初中地理 | 10403209 | 79.8 |
340422001006 | 初中地理 | 10403307 | 77 |
340422001006 | 初中地理 | 10403318 | 缺考 |
340422001007 | 初中物理 | 10406913 | 76.2 |
340422001007 | 初中物理 | 10406903 | 80.6 |
340422001007 | 初中物理 | 10406925 | 76.4 |
340422001007 | 初中物理 | 10406902 | 77.6 |
340422001007 | 初中物理 | 10406914 | 77 |
340422001007 | 初中物理 | 10406922 | 78.4 |
340422001007 | 初中物理 | 10406916 | 80.4 |
340422001007 | 初中物理 | 10406927 | 77.8 |
340422001007 | 初中物理 | 10406912 | 81 |
340422001007 | 初中物理 | 10406920 | 78.6 |
340422001007 | 初中物理 | 10406911 | 78.6 |
340422001007 | 初中物理 | 10406901 | 78.4 |
340422001007 | 初中物理 | 10406906 | 78.6 |
340422001007 | 初中物理 | 10406904 | 缺考 |
340422001008 | 初中生物学 | 10410530 | 78.2 |
340422001008 | 初中生物学 | 10410528 | 80 |
340422001008 | 初中生物学 | 10410520 | 79 |
340422001008 | 初中生物学 | 10410509 | 79.8 |
340422001008 | 初中生物学 | 10410507 | 81.8 |
340422001008 | 初中生物学 | 10410529 | 80.8 |
340422001008 | 初中生物学 | 10410527 | 82.4 |
340422001008 | 初中生物学 | 10410525 | 79.4 |
340422001008 | 初中生物学 | 10410521 | 78.8 |
340422001008 | 初中生物学 | 10410503 | 78.4 |
340422001008 | 初中生物学 | 10410602 | 78.4 |
340422001009 | 初中体育与健康 | 10410406 | 70.2 |
340422001009 | 初中体育与健康 | 10410320 | 67.2 |
340422001009 | 初中体育与健康 | 10410330 | 73.6 |
340422001009 | 初中体育与健康 | 10410413 | 75.2 |
340422001009 | 初中体育与健康 | 10410315 | 77.4 |
340422001009 | 初中体育与健康 | 10410408 | 73 |
340422001009 | 初中体育与健康 | 10410405 | 74.2 |
340422001009 | 初中体育与健康 | 10410416 | 69.2 |
340422001009 | 初中体育与健康 | 10410324 | 76 |
340422001009 | 初中体育与健康 | 10410323 | 72.8 |
340422001009 | 初中体育与健康 | 10410420 | 77 |
340422001009 | 初中体育与健康 | 10410321 | 缺考 |
340422001010 | 初中音乐 | 10406804 | 78.4 |
340422001010 | 初中音乐 | 10406820 | 75.4 |
340422001010 | 初中音乐 | 10406806 | 73.2 |
340422001010 | 初中音乐 | 10406716 | 78.2 |
340422001010 | 初中音乐 | 10406717 | 80.4 |
340422001010 | 初中音乐 | 10406730 | 80.6 |
340422001010 | 初中音乐 | 10406825 | 80.6 |
340422001010 | 初中音乐 | 10406813 | 77 |
340422001010 | 初中音乐 | 10406724 | 79 |
340422001010 | 初中音乐 | 10406821 | 80.4 |
340422001010 | 初中音乐 | 10406819 | 83.2 |
340422001010 | 初中音乐 | 10406817 | 缺考 |
340422001011 | 初中信息技术 | 10406119 | 82.2 |
340422001011 | 初中信息技术 | 10406201 | 79 |
340422001011 | 初中信息技术 | 10406211 | 77.4 |
340422001011 | 初中信息技术 | 10406210 | 77 |
340422001011 | 初中信息技术 | 10406113 | 83.8 |
340422001011 | 初中信息技术 | 10406205 | 79 |
340422001011 | 初中信息技术 | 10406120 | 70.4 |
340422001011 | 初中信息技术 | 10406129 | 81.2 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400410 | 80.6 |
340422001012 | 小学语文1 | 10402219 | 72.6 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401426 | 79.6 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400509 | 80.8 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401327 | 78 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400630 | 79.6 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401702 | 79.8 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400415 | 84.4 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401112 | 77 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401612 | 78.4 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401721 | 77.6 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401403 | 78.4 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400826 | 75.6 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400628 | 75.8 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401313 | 83.4 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401625 | 79.8 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400322 | 79.8 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400107 | 77.2 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400616 | 72 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401714 | 81 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401929 | 83 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401425 | 81.4 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401126 | 74.6 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400816 | 77.8 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400810 | 74.4 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400610 | 81.8 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401505 | 80 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400303 | 80 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400318 | 73.2 |
340422001012 | 小学语文1 | 10402304 | 81.4 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401922 | 76 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401113 | 78 |
340422001012 | 小学语文1 | 10402305 | 78 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401117 | 80 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400513 | 76.2 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400924 | 80.6 |
340422001012 | 小学语文1 | 10400404 | 83.8 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401225 | 78.8 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400805 | 77.6 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401706 | 78.8 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400327 | 75.4 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400403 | 75.4 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401302 | 71.6 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401815 | 76.4 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400323 | 75.4 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400512 | 75.8 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401728 | 76.6 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401719 | 73.2 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401430 | 78.6 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400503 | 71.6 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401423 | 74.6 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401309 | 76.4 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401427 | 72.8 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401405 | 77.6 |
340422001013 | 小学语文2 | 10402028 | 74.8 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401624 | 78.2 |
340422001013 | 小学语文2 | 10402117 | 72 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401005 | 75.8 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400202 | 72 |
340422001013 | 小学语文2 | 10402214 | 76 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400828 | 73.2 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401622 | 78.8 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400127 | 75.6 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401422 | 78.4 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401010 | 78 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400502 | 77 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401229 | 75.8 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400316 | 74.8 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400723 | 80 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400825 | 75 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400803 | 73.6 |
340422001013 | 小学语文2 | 10401515 | 77.2 |
340422001013 | 小学语文2 | 10402206 | 80 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400329 | 80.8 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400312 | 78.8 |
340422001013 | 小学语文2 | 10400830 | 缺考 |
340422001014 | 小学数学1 | 10403813 | 83.4 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404912 | 70 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404308 | 73.6 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404818 | 83 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404623 | 83 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404322 | 80.6 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404317 | 79.4 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404105 | 85.6 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404408 | 78.2 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404727 | 81 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404124 | 79.6 |
340422001014 | 小学数学1 | 10403418 | 78.2 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404902 | 79 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404215 | 77.8 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404119 | 73 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404515 | 77.4 |
340422001014 | 小学数学1 | 10403803 | 87.4 |
340422001014 | 小学数学1 | 10403604 | 81.4 |
340422001014 | 小学数学1 | 10403626 | 83 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404415 | 77.6 |
340422001014 | 小学数学1 | 10403707 | 75.6 |
340422001014 | 小学数学1 | 10403705 | 78.2 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404706 | 77.8 |
340422001014 | 小学数学1 | 10403609 | 74.8 |
340422001014 | 小学数学1 | 10403706 | 79.2 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404720 | 82.4 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404301 | 81.4 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404510 | 83.6 |
340422001014 | 小学数学1 | 10405013 | 79.8 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404426 | 75.6 |
340422001014 | 小学数学1 | 10403818 | 82.4 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404626 | 75.4 |
340422001014 | 小学数学1 | 10405006 | 79.8 |
340422001014 | 小学数学1 | 10403723 | 77.8 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404217 | 79.6 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404214 | 82.8 |
340422001014 | 小学数学1 | 10404211 | 缺考 |
340422001015 | 小学数学2 | 10403411 | 75.8 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404008 | 78.6 |
340422001015 | 小学数学2 | 10403726 | 76.2 |
340422001015 | 小学数学2 | 10403702 | 82.6 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404315 | 77.4 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404816 | 76 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404223 | 75.4 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404920 | 82 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404324 | 76.8 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404822 | 75.2 |
340422001015 | 小学数学2 | 10403830 | 81.4 |
340422001015 | 小学数学2 | 10403403 | 79.2 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404923 | 80.8 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404621 | 78.4 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404125 | 75.4 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404604 | 75.2 |
340422001015 | 小学数学2 | 10403512 | 77.2 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404020 | 80 |
340422001015 | 小学数学2 | 10405005 | 82.2 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404321 | 75.6 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404909 | 81 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404425 | 77.2 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404116 | 82 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404602 | 83 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404316 | 80.4 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404501 | 78.4 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404003 | 78 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404526 | 83 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404804 | 80 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404514 | 79.6 |
340422001015 | 小学数学2 | 10403720 | 84 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404503 | 75.4 |
340422001015 | 小学数学2 | 10403812 | 81.8 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404929 | 82 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404624 | 78.4 |
340422001015 | 小学数学2 | 10403628 | 缺考 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404916 | 缺考 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404106 | 缺考 |
340422001016 | 小学英语 | 10407811 | 81.2 |
340422001016 | 小学英语 | 10407507 | 79.2 |
340422001016 | 小学英语 | 10407807 | 80.2 |
340422001016 | 小学英语 | 10407122 | 72.4 |
340422001016 | 小学英语 | 10407320 | 81.2 |
340422001016 | 小学英语 | 10407804 | 79.4 |
340422001016 | 小学英语 | 10407605 | 79.4 |
340422001016 | 小学英语 | 10407419 | 82 |
340422001016 | 小学英语 | 10407128 | 81.2 |
340422001016 | 小学英语 | 10407310 | 81.2 |
340422001016 | 小学英语 | 10407113 | 78.8 |
340422001016 | 小学英语 | 10407109 | 77.4 |
340422001016 | 小学英语 | 10407720 | 82.2 |
340422001016 | 小学英语 | 10407308 | 81.2 |
340422001016 | 小学英语 | 10407610 | 80.2 |
340422001016 | 小学英语 | 10407522 | 84.2 |
340422001016 | 小学英语 | 10407405 | 80.2 |
340422001016 | 小学英语 | 10407512 | 80.2 |
340422001016 | 小学英语 | 10407316 | 82.8 |
340422001016 | 小学英语 | 10407130 | 78.6 |
340422001016 | 小学英语 | 10407402 | 82.2 |
340422001016 | 小学英语 | 10407808 | 79.4 |
340422001016 | 小学英语 | 10407813 | 79.6 |
340422001016 | 小学英语 | 10407617 | 73.8 |
340422001016 | 小学英语 | 10407721 | 81.8 |
340422001016 | 小学英语 | 10407408 | 80.6 |
340422001016 | 小学英语 | 10407012 | 82.8 |
340422001016 | 小学英语 | 10407714 | 80 |
340422001016 | 小学英语 | 10407124 | 85.6 |
340422001016 | 小学英语 | 10407325 | 79 |
340422001016 | 小学英语 | 10407716 | 81.4 |
340422001016 | 小学英语 | 10407416 | 84.2 |
340422001016 | 小学英语 | 10407816 | 83.4 |
340422001016 | 小学英语 | 10407713 | 81.4 |
340422001016 | 小学英语 | 10407529 | 缺考 |
340422001016 | 小学英语 | 10407615 | 缺考 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10410123 | 74 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409810 | 74.8 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10410209 | 70.6 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10410223 | 71.4 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10410130 | 80.4 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10410007 | 75.8 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409928 | 76.6 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10410125 | 69.2 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409825 | 76.2 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10410012 | 73.2 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409725 | 74 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409821 | 83.8 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409714 | 81.8 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409922 | 72 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10410203 | 77.4 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409726 | 78.4 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10410002 | 75.6 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409813 | 78.6 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409728 | 74.6 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409917 | 72.8 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409720 | 76 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10410009 | 73.4 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409906 | 74.6 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409814 | 75.8 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10410029 | 74.4 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409712 | 76.4 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409806 | 73 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409905 | 76.6 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409721 | 76 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10410111 | 74.4 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409716 | 缺考 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409801 | 缺考 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409912 | 缺考 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409904 | 缺考 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10410120 | 缺考 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10410011 | 缺考 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406313 | 77.8 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406402 | 74.6 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406602 | 74.8 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406324 | 78.8 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406609 | 77.2 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406518 | 74.4 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406509 | 76 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406418 | 81 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406618 | 77.6 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406301 | 73.4 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406322 | 77.2 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406507 | 76.2 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406527 | 78 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406617 | 79.4 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406401 | 80.4 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406315 | 74.6 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406510 | 77.2 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406421 | 76.8 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406613 | 77.6 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406615 | 74.8 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406610 | 79.8 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406614 | 78.8 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406425 | 76.6 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406327 | 78.4 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406619 | 77.8 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406604 | 78.4 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406303 | 缺考 |
340422001018 | 小学音乐 | 10406410 | 缺考 |
340422001019 | 小学美术 | 10408411 | 76.2 |
340422001019 | 小学美术 | 10409019 | 76 |
340422001019 | 小学美术 | 10408617 | 73.8 |
340422001019 | 小学美术 | 10409319 | 74.6 |
340422001019 | 小学美术 | 10408719 | 74 |
340422001019 | 小学美术 | 10409615 | 74.6 |
340422001019 | 小学美术 | 10409204 | 82 |
340422001019 | 小学美术 | 10408522 | 79 |
340422001019 | 小学美术 | 10408428 | 65.2 |
340422001019 | 小学美术 | 10408701 | 75.4 |
340422001019 | 小学美术 | 10408805 | 80.2 |
340422001019 | 小学美术 | 10408712 | 76.6 |
340422001019 | 小学美术 | 10409220 | 85.2 |
340422001019 | 小学美术 | 10409011 | 74.6 |
340422001019 | 小学美术 | 10409401 | 78 |
340422001019 | 小学美术 | 10409509 | 77.6 |
340422001019 | 小学美术 | 10408530 | 80.8 |
340422001019 | 小学美术 | 10409028 | 74.8 |
340422001019 | 小学美术 | 10408914 | 79 |
340422001019 | 小学美术 | 10409517 | 78.8 |
340422001019 | 小学美术 | 10408501 | 74.6 |
340422001019 | 小学美术 | 10409221 | 78 |
340422001019 | 小学美术 | 10408922 | 77.4 |
340422001019 | 小学美术 | 10409313 | 76.8 |
340422001019 | 小学美术 | 10408813 | 76.6 |
340422001019 | 小学美术 | 10408609 | 77 |
340422001019 | 小学美术 | 10408814 | 缺考 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10405802 | 82.2 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10406015 | 82.8 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10405919 | 83 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10405603 | 77.4 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10405515 | 78 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10406108 | 76.2 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10406025 | 78.6 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10405610 | 81.4 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10405712 | 75.6 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10405819 | 81.4 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10405720 | 67.8 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10405915 | 78.6 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10405817 | 83.4 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10406022 | 78.6 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10406004 | 77 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10405806 | 80.2 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10405706 | 78.4 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10406107 | 78.8 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10405927 | 75.2 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10406023 | 81.4 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10405823 | 80.6 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10405901 | 81.2 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10405616 | 缺考 |
340422001020 | 小学信息技术 | 10405529 | 缺考 |
以上即为《2021安徽淮南市寿县特岗教师招聘面试成绩公告》全文,更多安徽教师考试动态和学习资料欢迎加入安徽教师考试交流QQ群251776608,并关注安徽教师考试网。
转载请注明出处:http://www.ahjsks.com/(安徽教师考试网)