欢迎访问安徽教师考试网!

考试动态

【滁州教师招聘】2021来安招聘编外教师笔试成绩的通知

作者:小文  来源:安徽教师考试网  日期:2022-01-18 22:19:57 阅读次数:

【滁州教师招聘】2021来安招聘编外教师笔试成绩的通知由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。

进群二维码

根据《2021年度来安县公开招聘编外教师公告》规定,现将笔试成绩公布如下(以准考证号码排序):
序号 准考证号 《教育综合知识》 《学科专业知识》 笔试成绩 备注
1 20210101 62.20 60.00 60.88  
2 20210102 0.00 0.00 0.00 缺考
3 20210103 53.60 74.00 65.84  
4 20210104 75.00 66.00 69.60  
5 20210105 0.00 0.00 0.00 缺考
6 20210106 72.20 67.00 69.08  
7 20210107 64.90 69.00 67.36  
8 20210108 59.80 67.00 64.12  
9 20210109 54.00 64.00 60.00  
10 20210110 85.00 75.00 79.00  
11 20210111 66.90 68.00 67.56  
12 20210112 71.40 71.00 71.16  
13 20210113 70.50 73.00 72.00  
14 20210114 64.20 70.00 67.68  
15 20210115 63.40 68.00 66.16  
16 20210116 0.00 0.00 0.00 缺考
17 20210117 0.00 0.00 0.00 缺考
18 20210118 0.00 0.00 0.00 缺考
19 20210119 0.00 0.00 0.00 缺考
20 20210120 77.80 69.00 72.52  
21 20210201 64.50 65.00 64.80  
22 20210202 73.20 60.00 65.28  
23 20210203 54.90 71.00 64.56  
24 20210204 0.00 0.00 0.00 缺考
25 20210205 57.00 69.00 64.20  
26 20210206 64.40 60.00 61.76  
27 20210207 0.00 0.00 0.00 缺考
28 20210208 43.20 55.00 50.28  
29 20210209 75.50 67.00 70.40  
30 20210210 0.00 0.00 0.00 缺考
31 20210211 75.70 72.00 73.48  
32 20210212 71.50 68.00 69.40  
33 20210213 0.00 0.00 0.00 缺考
34 20210214 57.00 71.00 65.40  
35 20210215 57.60 66.00 62.64  
36 20210216 0.00 0.00 0.00 缺考
37 20210217 59.70 67.00 64.08  
38 20210218 71.30 73.00 72.32  
39 20210219 0.00 0.00 0.00 缺考
40 20210220 43.40 70.00 59.36  
41 20210301 52.80 63.00 58.92  
42 20210302 0.00 0.00 0.00 缺考
43 20210303 0.00 0.00 0.00 缺考
44 20210304 0.00 0.00 0.00 缺考
45 20210305 0.00 0.00 0.00 缺考
46 20210306 58.00 69.00 64.60  
47 20210307 42.70 67.00 57.28  
48 20210308 0.00 0.00 0.00 缺考
49 20210309 75.40 88.00 82.96  
50 20210310 64.90 81.00 74.56  
51 20210311 0.00 0.00 0.00 缺考
52 20210312 0.00 0.00 0.00 缺考
53 20210313 0.00 0.00 0.00 缺考
54 20210314 0.00 0.00 0.00 缺考
55 20210315 51.30 79.00 67.92  
56 20210316 72.00 84.00 79.20  
57 20210317 0.00 0.00 0.00 缺考
58 20210318 72.20 83.00 78.68  
59 20210319 0.00 0.00 0.00 缺考
60 20210320 62.90 84.00 75.56  
61 20210401 0.00 0.00 0.00 缺考
62 20210402 77.20 86.00 82.48  
63 20210403 62.20 73.00 68.68  
64 20210404 0.00 0.00 0.00 缺考
65 20210405 70.70 84.00 78.68  
66 20210406 0.00 0.00 0.00 缺考
67 20210407 73.40 83.00 79.16  
68 20210408 0.00 0.00 0.00 缺考
69 20210409 0.00 0.00 0.00 缺考
70 20210410 54.30 74.00 66.12  
71 20210411 0.00 0.00 0.00 缺考
72 20210412 57.20 74.00 67.28  
73 20210413 75.10 81.00 78.64  
74 20210414 69.80 77.00 74.12  
75 20210415 48.00 78.00 66.00  
76 20210416 54.20 64.00 60.08  
77 20210417 50.40 76.00 65.76  
78 20210418 0.00 0.00 0.00 缺考
79 20210419 70.70 86.00 79.88  
80 20210420 57.90 74.00 67.56  
81 20210501 60.70 48.50 53.38  
82 20210502 0.00 0.00 0.00 缺考
83 20210503 0.00 0.00 0.00 缺考
84 20210504 41.20 54.50 49.18  
85 20210505 56.00 54.50 55.10  
86 20210506 0.00 0.00 0.00 缺考
87 20210507 64.10 63.50 63.74  
88 20210508 57.40 49.50 52.66  
89 20210509 0.00 0.00 0.00 缺考
90 20210510 0.00 0.00 0.00 缺考
91 20210511 0.00 0.00 0.00 缺考
92 20210512 66.90 68.50 67.86  
93 20210513 0.00 0.00 0.00 缺考
94 20210514 53.30 54.00 53.72  
95 20210515 38.80 34.00 35.92  
96 20210516 0.00 0.00 0.00 缺考
97 20210517 75.40 55.00 63.16  
98 20210518 0.00 0.00 0.00 缺考
99 20210519 72.20 55.00 61.88  
100 20210520 67.40 57.50 61.46  
101 20210601 0.00 0.00 0.00 缺考
102 20210602 0.00 0.00 0.00 缺考
103 20210603 61.10 64.00 62.84  
104 20210604 61.00 43.00 50.20  
105 20210605 0.00 0.00 0.00 缺考
106 20210606 0.00 0.00 0.00 缺考
107 20210607 42.70 67.50 57.58  
108 20210608 57.10 53.00 54.64  
109 20210609 80.20 51.50 62.98  
110 20210610 0.00 0.00 0.00 缺考
111 20210611 0.00 0.00 0.00 缺考
112 20210612 0.00 0.00 0.00 缺考
113 20210613 59.80 46.50 51.82  
114 20210614 61.20 66.00 64.08  
115 20210615 48.30 54.50 52.02  
116 20210616 63.20 67.00 65.48  
117 20210617 44.80 48.50 47.02  
118 20210618 0.00 0.00 0.00 缺考
119 20210619 0.00 0.00 0.00 缺考
120 20210620 0.00 0.00 0.00 缺考
121 20210701 0.00 0.00 0.00 缺考
122 20210702 56.20 54.00 54.88  
123 20210703 0.00 0.00 0.00 缺考
124 20210704 56.90 55.50 56.06  
125 20210705 54.40 70.00 63.76  
126 20210706 66.40 59.50 62.26  
127 20210707 0.00 0.00 0.00 缺考
128 20210708 73.30 71.00 71.92  
129 20210709 57.20 53.50 54.98  
130 20210710 0.00 0.00 0.00 缺考
131 20210711 0.00 0.00 0.00 缺考
132 20210712 0.00 0.00 0.00 缺考
133 20210713 0.00 0.00 0.00 缺考
134 20210714 48.10 54.00 51.64  
135 20210715 0.00 0.00 0.00 缺考
136 20210716 43.40 68.00 58.16  
137 20210717 0.00 0.00 0.00 缺考
138 20210718 47.40 49.00 48.36  
139 20210719 60.80 49.00 53.72  
140 20210720 45.80 76.00 63.92  
141 20210801 64.30 71.50 68.62  
142 20210802 0.00 0.00 0.00 缺考
143 20210803 66.70 67.50 67.18  
144 20210804 0.00 0.00 0.00 缺考
145 20210805 0.00 0.00 0.00 缺考
146 20210806 0.00 0.00 0.00 缺考
147 20210807 44.80 61.00 54.52  
148 20210808 0.00 0.00 0.00 缺考
149 20210809 62.10 62.50 62.34  
150 20210810 0.00 0.00 0.00 缺考
151 20210811 0.00 0.00 0.00 缺考
152 20210812 0.00 0.00 0.00 缺考
153 20210813 0.00 0.00 0.00 缺考
154 20210814 0.00 0.00 0.00 缺考
来安县教育体育局来安县人力资源和社会保障局
2022/1/17

以上即为《【滁州教师招聘】2021来安招聘编外教师笔试成绩的通知》全文,更多安徽教师考试动态和学习资料欢迎加入安徽教师考试交流QQ群251776608,并关注安徽教师考试网。

转载请注明出处:http://www.ahjsks.com/(安徽教师考试网

关键词:滁州教师招聘

加入教师考试平台

中小学教师QQ群:251776608

幼儿园教师QQ群:488096390

教师资格证QQ群:597316387

高校教师辅导员QQ群 555324196

安徽教师考试官方微信