欢迎访问安徽教师考试网!

考试动态

2022年六安霍山县中小学新任教师公开招聘笔试成绩查询入口已开通

作者:帮帮  来源:安徽教师考试网  日期:2022-07-16 10:18:33 阅读次数:

2022年六安霍山县中小学新任教师公开招聘笔试成绩查询入口已开通由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。

进群二维码

2022年霍山县中小学新任教师公开招聘笔试已经结束,根据招聘工作安排,现将笔试成绩予以公示(详见附件)。

如考生对分数有疑议,请于7月14日至15日上午12:00(正常上班时间)到霍山县教育局人事股申请分数复查(或电话申请:0564-5229936),提供姓名、身份证号、准考证号和复查学科等信息,逾期不再受理。7月15日下午县教育局人事股组织分数复查,县纪委监委派驻县教育局纪检监察组全程监督。如成绩有误,将及时联系考生本人并予以更正确认,成绩无误则不再另行通知。

附:2022年霍山县中小学新任教师公开招聘笔试成绩表

霍山县教育局

2022年7月13日

附件:

2022年霍山县中小学新任教师公开招聘笔试成绩表

准考证号 报考岗位 教育综合知识 学科专业知识 合成分
202201080101 初中政治A 74 93 85.40
202201080102 初中政治A 0 0 0.00
202201080103 初中政治A 78 102 92.40
202201080104 初中政治A 67 103 88.60
202201080105 初中政治A 0 0 0.00
202201080106 初中政治A 0 0 0.00
202201080107 初中政治A 0 0 0.00
202201090108 初中政治B 92 92 92.00
202201090109 初中政治B 0 0 0.00
202201090110 初中政治B 0 0 0.00
202201090111 初中政治B 0 0 0.00
202202030112 高中政治 59 100 83.60
202202030113 高中政治 0 0 0.00
202202040114 高中政治 67 85 77.80
202201160115 初中生物 0 0 0.00
202201160116 初中生物 84 71 76.20
202201160117 初中生物 0 0 0.00
202201160118 初中生物 0 0 0.00
202201160119 初中生物 69 91 82.20
202201160120 初中生物 99 87 91.80
202201160121 初中生物 82 54 65.20
202201160122 初中生物 0 0 0.00
202201160123 初中生物 86 80 82.40
202201160124 初中生物 0 0 0.00
202201160125 初中生物 0 0 0.00
202201160126 初中生物 0 0 0.00
202202050127 高中生物 74 97 87.80
202202050128 高中生物 0 0 0.00
202202050129 高中生物 80 99 91.40
202202050130 高中生物 0 0 0.00
202201100201 初中历史A 84 103 95.40
202201100202 初中历史A 96 103 100.20
202201100203 初中历史A 66 99 85.80
202201100204 初中历史A 0 0 0.00
202201100205 初中历史A 0 0 0.00
202201100206 初中历史A 0 0 0.00
202201100207 初中历史A 0 0 0.00
202201100208 初中历史A 0 0 0.00
202201100209 初中历史A 70 92 83.20
202201100210 初中历史A 0 0 0.00
202201100211 初中历史A 80 102 93.20
202201100212 初中历史A 81 98 91.20
202201100213 初中历史A 0 0 0.00
202201100214 初中历史A 92 108 101.60
202201100215 初中历史A 72 101 89.40
202201100216 初中历史A 83 105 96.20
202201100217 初中历史A 0 0 0.00
202201110218 初中历史B 74 97 87.80
202201110219 初中历史B 62 107 89.00
202201110220 初中历史B 83 94 89.60
202201110221 初中历史B 0 0 0.00
202201110222 初中历史B 77 102 92.00
202201110223 初中历史B 0 0 0.00
202201110224 初中历史B 0 0 0.00
202201010225 特殊教育 74 72 72.80
202201010226 特殊教育 68 67 67.40
202201010227 特殊教育 78 70 73.20
202201010228 特殊教育 87 68 75.60
202201010229 特殊教育 83 83 83.00
202201010230 特殊教育 0 0 0.00
202201120301 初中地理A 0 0 0.00
202201120302 初中地理A 76 97 88.60
202201120303 初中地理A 78 79 78.60
202201120304 初中地理A 88 86 86.80
202201120305 初中地理A 50 77 66.20
202201120306 初中地理A 0 0 0.00
202201120307 初中地理A 76 84 80.80
202201120308 初中地理A 78 83 81.00
202201130309 初中地理B 60 65 63.00
202201130310 初中地理B 63 74 69.60
202201130311 初中地理B 0 0 0.00
202201130312 初中地理B 0 0 0.00
202201130313 初中地理B 0 0 0.00
202201130314 初中地理B 88 88 88.00
202201130315 初中地理B 63 81 73.80
202201130316 初中地理B 62 78 71.60
202201130317 初中地理B 62 90 78.80
202201130318 初中地理B 0 0 0.00
202201130319 初中地理B 80 88 84.80
202201130320 初中地理B 58 92 78.40
202201130321 初中地理B 0 0 0.00
202201150322 初中化学 67 71.5 69.70
202201150323 初中化学 0 0 0.00
202201150324 初中化学 67 49 56.20
202201150325 初中化学 0 0 0.00
202201150326 初中化学 0 0 0.00
202201150327 初中化学 82 58 67.60
202201150328 初中化学 83 72.5 76.70
202201150329 初中化学 61 79 71.80
202201150330 初中化学 92 79 84.20
202201150401 初中化学 69 51 58.20
202201150402 初中化学 0 0 0.00
202201150403 初中化学 0 0 0.00
202201150404 初中化学 83 71.5 76.10
202201150405 初中化学 0 51 30.60
202201150406 初中化学 83 83.5 83.30
202201150407 初中化学 94 84 88.00
202201150408 初中化学 0 0 0.00
202201150409 初中化学 0 0 0.00
202201150410 初中化学 0 0 0.00
202201150411 初中化学 0 0 0.00
202201150412 初中化学 88 81.5 84.10
202201150413 初中化学 62 71.5 67.70
202201150414 初中化学 0 0 0.00
202201150415 初中化学 58 82.5 72.70
202201150416 初中化学 77 74.5 75.50
202201150417 初中化学 70 78 74.80
202201150418 初中化学 0 0 0.00
202201150419 初中化学 86 83 84.20
202201150420 初中化学 0 0 0.00
202201150421 初中化学 67 73 70.60
202201150422 初中化学 75 74.5 74.70
202201150423 初中化学 0 0 0.00
202201150424 初中化学 0 0 0.00
202201150425 初中化学 70 69 69.40
202201150426 初中化学 92 79 84.20
202201150427 初中化学 58 33.5 43.30
202201150428 初中化学 0 0 0.00
202201150429 初中化学 74 74.5 74.30
202201150430 初中化学 88 85 86.20
202201060501 初中英语A 69 86 79.20
202201060502 初中英语A 95 103 99.80
202201060503 初中英语A 0 0 0.00
202201060504 初中英语A 0 0 0.00
202201060505 初中英语A 80 103 93.80
202201060506 初中英语A 0 0 0.00
202201060507 初中英语A 0 0 0.00
202201060508 初中英语A 76 103 92.20
202201060509 初中英语A 64 100 85.60
202201060510 初中英语A 0 0 0.00
202201060511 初中英语A 95 100 98.00
202201060512 初中英语A 84 106 97.20
202201060513 初中英语A 95 109 103.40
202201060514 初中英语A 77 94 87.20
202201060515 初中英语A 97 101 99.40
202201060516 初中英语A 0 0 0.00
202201060517 初中英语A 72 102 90.00
202201060518 初中英语A 0 0 0.00
202201060519 初中英语A 70 98 86.80
202201060520 初中英语A 0 0 0.00
202201060521 初中英语A 68 90 81.20
202201060522 初中英语A 93 91 91.80
202201060523 初中英语A 0 0 0.00
202201060524 初中英语A 83 104 95.60
202201060525 初中英语A 60 81 72.60
202201060526 初中英语A 87 96 92.40
202201060527 初中英语A 87 75 79.80
202201060528 初中英语A 0 0 0.00
202201060529 初中英语A 64 93 81.40
202201060530 初中英语A 92 99 96.20
202201060601 初中英语A 0 0 0.00
202201060602 初中英语A 71 84 78.80
202201060603 初中英语A 0 0 0.00
202201060604 初中英语A 78 96 88.80
202201060605 初中英语A 60 89 77.40
202201060606 初中英语A 85 91 88.60
202201060607 初中英语A 71 79 75.80
202201060608 初中英语A 94 95 94.60
202201060609 初中英语A 91 101 97.00
202201060610 初中英语A 91 95 93.40
202201060611 初中英语A 0 0 0.00
202201060612 初中英语A 0 0 0.00
202201060613 初中英语A 94 109 103.00
202201060614 初中英语A 0 0 0.00
202201060615 初中英语A 82 94 89.20
202201060616 初中英语A 0 0 0.00
202201060617 初中英语A 0 0 0.00
202201060618 初中英语A 85 90 88.00
202201060619 初中英语A 0 0 0.00
202201060620 初中英语A 78 97 89.40
202201060621 初中英语A 69 87 79.80
202201060622 初中英语A 90 111 102.60
202201060623 初中英语A 87 106 98.40
202201060624 初中英语A 0 0 0.00
202201060625 初中英语A 0 0 0.00
202201060626 初中英语A 76 78 77.20
202201060627 初中英语A 0 0 0.00
202201060628 初中英语A 0 0 0.00
202201060629 初中英语A 0 0 0.00
202201060630 初中英语A 70 100 88.00
202201060701 初中英语A 72 82 78.00
202201060702 初中英语A 88 92 90.40
202201060703 初中英语A 0 0 0.00
202201060704 初中英语A 83 95 90.20
202201060705 初中英语A 0 0 0.00
202201060706 初中英语A 0 0 0.00
202201060707 初中英语A 0 0 0.00
202201060708 初中英语A 85 100 94.00
202201060709 初中英语A 89 103 97.40
202201060710 初中英语A 0 0 0.00
202201060711 初中英语A 0 0 0.00
202201060712 初中英语A 88 87 87.40
202201060713 初中英语A 73 98 88.00
202201060714 初中英语A 87 103 96.60
202201060715 初中英语A 91 102 97.60
202201060716 初中英语A 91 106 100.00
202201060717 初中英语A 63 85 76.20
202201060718 初中英语A 76 102 91.60
202201070719 初中英语B 0 0 0.00
202201070720 初中英语B 0 0 0.00
202201070721 初中英语B 78 89 84.60
202201070722 初中英语B 54 86 73.20
202201070723 初中英语B 0 0 0.00
202201070724 初中英语B 70 94 84.40
202201070725 初中英语B 82 96 90.40
202201070726 初中英语B 96 106 102.00
202201070727 初中英语B 98 111 105.80
202201070728 初中英语B 0 0 0.00
202201070729 初中英语B 80 108 96.80
202201070730 初中英语B 83 94 89.60
202201070801 初中英语B 87 104 97.20
202201070802 初中英语B 84 100 93.60
202201070803 初中英语B 85 96 91.60
202201070804 初中英语B 91 112 103.60
202201070805 初中英语B 0 0 0.00
202201070806 初中英语B 76 104 92.80
202201070807 初中英语B 60 77 70.20
202201070808 初中英语B 0 0 0.00
202201070809 初中英语B 79 95 88.60
202201070810 初中英语B 101 101 101.00
202201070811 初中英语B 83 98 92.00
202201070812 初中英语B 0 0 0.00
202201070813 初中英语B 88 92 90.40
202201070814 初中英语B 80 104 94.40
202201070815 初中英语B 0 0 0.00
202201070816 初中英语B 66 75 71.40
202201070817 初中英语B 0 0 0.00
202201070818 初中英语B 95 104 100.40
202201070819 初中英语B 85 109 99.40
202201070820 初中英语B 87 104 97.20
202201070821 初中英语B 82 87 85.00
202201070822 初中英语B 0 0 0.00
202201070823 初中英语B 0 0 0.00
202201070824 初中英语B 0 0 0.00
202201070825 初中英语B 0 0 0.00
202201070826 初中英语B 0 0 0.00
202201070827 初中英语B 0 0 0.00
202201070828 初中英语B 82 104 95.20
202201070829 初中英语B 76 101 91.00
202201070830 初中英语B 91 107 100.60
202201070901 初中英语B 0 0 0.00
202201070902 初中英语B 55 99 81.40
202201070903 初中英语B 85 101 94.60
202201070904 初中英语B 66 87 78.60
202201070905 初中英语B 0 0 0.00
202201070906 初中英语B 72 93 84.60
202201070907 初中英语B 0 0 0.00
202201070908 初中英语B 93 102 98.40
202201070909 初中英语B 77 106 94.40
202201070910 初中英语B 0 0 0.00
202201070911 初中英语B 0 0 0.00
202201070912 初中英语B 93 93 93.00
202201070913 初中英语B 98 101 99.80
202201070914 初中英语B 79 98 90.40
202201070915 初中英语B 0 0 0.00
202201070916 初中英语B 64 98 84.40
202201070917 初中英语B 89 98 94.40
202201070918 初中英语B 77 97 89.00
202201070919 初中英语B 0 0 0.00
202201070920 初中英语B 98 107 103.40
202201070921 初中英语B 63 89 78.60
202201070922 初中英语B 85 105 97.00
202201070923 初中英语B 57 100 82.80
202201070924 初中英语B 87 96 92.40
202201070925 初中英语B 79 92 86.80
202201070926 初中英语B 77 107 95.00
202201070927 初中英语B 86 111 101.00
202201070928 初中英语B 0 0 0.00
202201070929 初中英语B 0 0 0.00
202201070930 初中英语B 0 0 0.00
202201071001 初中英语B 0 0 0.00
202201071002 初中英语B 90 104 98.40
202201071003 初中英语B 88 105 98.20
202201071004 初中英语B 89 102 96.80
202201071005 初中英语B 70 88 80.80
202201071006 初中英语B 72 100 88.80
202201071007 初中英语B 76 87 82.60
202201071008 初中英语B 88 101 95.80
202201071009 初中英语B 68 87 79.40
202201071010 初中英语B 92 98 95.60
202201071011 初中英语B 68 104 89.60
202201071012 初中英语B 0 0 0.00
202201071013 初中英语B 0 0 0.00
202201071014 初中英语B 0 0 0.00
202201071015 初中英语B 88 114 103.60
202201071016 初中英语B 94 107 101.80
202201071017 初中英语B 89 101 96.20
202201071018 初中英语B 0 0 0.00
202201071019 初中英语B 79 87 83.80
202201071020 初中英语B 0 0 0.00
202201071021 初中英语B 0 0 0.00
202201071022 初中英语B 96 101 99.00
202201071023 初中英语B 94 108 102.40
202201071024 初中英语B 0 0 0.00
202201071025 初中英语B 105 106 105.60
202201071026 初中英语B 0 0 0.00
202201071027 初中英语B 0 0 0.00
202201071028 初中英语B 0 0 0.00
202201071029 初中英语B 84 92 88.80
202201071030 初中英语B 93 101 97.80
202201071101 初中英语B 69 89 81.00
202201071102 初中英语B 0 0 0.00
202201071103 初中英语B 0 0 0.00
202201071104 初中英语B 89 101 96.20
202201071105 初中英语B 0 0 0.00
202201071106 初中英语B 79 81 80.20
202201071107 初中英语B 81 77 78.60
202201071108 初中英语B 61 98 83.20
202201071109 初中英语B 97 106 102.40
202201071110 初中英语B 96 100 98.40
202201071111 初中英语B 0 0 0.00
202201071112 初中英语B 101 100 100.40
202201071113 初中英语B 94 99 97.00
202201071114 初中英语B 95 91 92.60
202201071115 初中英语B 62 101 85.40
202201071116 初中英语B 96 105 101.40
202201071117 初中英语B 76 89 83.80
202201041118 初中数学A 63 50 55.20
202201041119 初中数学A 88 89 88.60
202201041120 初中数学A 0 0 0.00
202201041121 初中数学A 56 65 61.40
202201041122 初中数学A 0 0 0.00
202201041123 初中数学A 69 48 56.40
202201041124 初中数学A 71 108 93.20
202201041125 初中数学A 97 94 95.20
202201041126 初中数学A 68 87 79.40
202201041127 初中数学A 74 55 62.60
202201041128 初中数学A 60 67 64.20
202201041129 初中数学A 0 0 0.00
202201041130 初中数学A 72 80 76.80
202201041201 初中数学A 0 0 0.00
202201041202 初中数学A 0 0 0.00
202201041203 初中数学A 0 0 0.00
202201041204 初中数学A 0 0 0.00
202201041205 初中数学A 0 0 0.00
202201041206 初中数学A 81 77 78.60
202201041207 初中数学A 84 81 82.20
202201041208 初中数学A 0 0 0.00
202201041209 初中数学A 0 0 0.00
202201041210 初中数学A 0 0 0.00
202201041211 初中数学A 0 0 0.00
202201041212 初中数学A 0 0 0.00
202201041213 初中数学A 78 91 85.80
202201041214 初中数学A 61 82 73.60
202201041215 初中数学A 0 0 0.00
202201051216 初中数学B 87 89 88.20
202201051217 初中数学B 92 86 88.40
202201051218 初中数学B 75 91 84.60
202201051219 初中数学B 68 76 72.80
202201051220 初中数学B 82 78 79.60
202201051221 初中数学B 62 70 66.80
202201051222 初中数学B 0 0 0.00
202201051223 初中数学B 87 81 83.40
202201051224 初中数学B 83 56 66.80
202201051225 初中数学B 0 0 0.00
202201051226 初中数学B 67 97 85.00
202201051227 初中数学B 0 0 0.00
202201051228 初中数学B 0 0 0.00
202201051229 初中数学B 69 94 84.00
202201051230 初中数学B 84 84 84.00
202201051301 初中数学B 71 85 79.40
202201051302 初中数学B 94 93 93.40
202201051303 初中数学B 0 0 0.00
202201051304 初中数学B 0 0 0.00
202201051305 初中数学B 0 0 0.00
202201051306 初中数学B 0 0 0.00
202201051307 初中数学B 57 52 54.00
202201051308 初中数学B 85 88 86.80
202201051309 初中数学B 82 104 95.20
202201051310 初中数学B 60 83 73.80
202201051311 初中数学B 0 0 0.00
202201051312 初中数学B 87 89 88.20
202201051313 初中数学B 97 107 103.00
202201051314 初中数学B 0 0 0.00
202201051315 初中数学B 0 0 0.00
202201051316 初中数学B 73 81 77.80
202201051317 初中数学B 0 0 0.00
202201051318 初中数学B 72 64 67.20
202201051319 初中数学B 93 86 88.80
202202021320 高中数学 0 0 0.00
202202021321 高中数学 0 0 0.00
202202021322 高中数学 0 0 0.00
202202021323 高中数学 0 0 0.00
202202021324 高中数学 72 77 75.00
202202021325 高中数学 73 77 75.40
202202021326 高中数学 0 0 0.00
202202021327 高中数学 89 89 89.00
202202021328 高中数学 0 0 0.00
202202021329 高中数学 0 0 0.00
202202021330 高中数学 0 0 0.00
202202021401 高中数学 57 97 81.00
202202021402 高中数学 90 75 81.00
202202021403 高中数学 82 85 83.80
202202021404 高中数学 0 0 0.00
202202021405 高中数学 64 89 79.00
202202021406 高中数学 87 96 92.40
202202021407 高中数学 0 0 0.00
202202021408 高中数学 89 91 90.20
202202021409 高中数学 67 89 80.20
202202021410 高中数学 0 0 0.00
202202021411 高中数学 81 91 87.00
202202021412 高中数学 66 90 80.40
202202021413 高中数学 0 0 0.00
202202021414 高中数学 70 90 82.00
202202021415 高中数学 64 91 80.20
202202021416 高中数学 90 79 83.40
202202021417 高中数学 76 82 79.60
202202021418 高中数学 81 101 93.00
202202021419 高中数学 63 106 88.80
202202021420 高中数学 79 79 79.00
202202021421 高中数学 0 0 0.00
202202021422 高中数学 74 79 77.00
202202021423 高中数学 0 0 0.00
202202021424 高中数学 82 59 68.20
202202021425 高中数学 0 0 0.00
202202021426 高中数学 90 100 96.00
202202021427 高中数学 62 104 87.20
202202021428 高中数学 62 86 76.40
202202021429 高中数学 74 88 82.40
202202021430 高中数学 75 69 71.40
202201201501 初中美术A 0 0 0.00
202201201502 初中美术A 76 84 80.80
202201201503 初中美术A 85 104 96.40
202201201504 初中美术A 60 82 73.20
202201201505 初中美术A 0 0 0.00
202201201506 初中美术A 0 0 0.00
202201201507 初中美术A 68 98.5 86.30
202201201508 初中美术A 0 0 0.00
202201201509 初中美术A 0 0 0.00
202201201510 初中美术A 0 0 0.00
202201201511 初中美术A 81 98.5 91.50
202201201512 初中美术A 0 0 0.00
202201201513 初中美术A 59 74 68.00
202201201514 初中美术A 53 75.5 66.50
202201201515 初中美术A 61 81.5 73.30
202201201516 初中美术A 82 105 95.80
202201201517 初中美术A 67 108 91.60
202201201518 初中美术A 75 105 93.00
202201201519 初中美术A 83 101 93.80
202201201520 初中美术A 0 0 0.00
202201201521 初中美术A 69 73.5 71.70
202201201522 初中美术A 0 0 0.00
202201201523 初中美术A 94 103.5 99.70
202201201524 初中美术A 0 0 0.00
202201201525 初中美术A 81 103 94.20
202201201526 初中美术A 77 91 85.40
202201211527 初中美术B 0 0 0.00
202201211528 初中美术B 64 98.5 84.70
202201211529 初中美术B 89 94.5 92.30
202201211530 初中美术B 81 105.5 95.70
202201211601 初中美术B 83 106 96.80
202201211602 初中美术B 98 108 104.00
202201211603 初中美术B 68 89 80.60
202201211604 初中美术B 0 0 0.00
202201211605 初中美术B 0 0 0.00
202201211606 初中美术B 0 0 0.00
202201211607 初中美术B 70 96 85.60
202201211608 初中美术B 66 74.5 71.10
202201211609 初中美术B 58 86 74.80
202201211610 初中美术B 0 0 0.00
202201211611 初中美术B 82 102.5 94.30
202201211612 初中美术B 67 85 77.80
202201211613 初中美术B 73 97 87.40
202201211614 初中美术B 0 0 0.00
202201211615 初中美术B 0 0 0.00
202201211616 初中美术B 82 102 94.00
202201211617 初中美术B 0 0 0.00
202201211618 初中美术B 58 83.5 73.30
202201211619 初中美术B 0 0 0.00
202201211620 初中美术B 0 0 0.00
202201211621 初中美术B 84 99.5 93.30
202201211622 初中美术B 78 96 88.80
202201211623 初中美术B 91 99.5 96.10
202201211624 初中美术B 72 98.5 87.90
202201211625 初中美术B 66 75.5 71.70
202201211626 初中美术B 78 94 87.60
202201211627 初中美术B 82 108 97.60
202201211628 初中美术B 93 103 99.00
202201211629 初中美术B 95 106 101.60
202201211630 初中美术B 87 101 95.40
202201211701 初中美术B 0 0 0.00
202201211702 初中美术B 89 100.5 95.90
202201211703 初中美术B 0 0 0.00
202201211704 初中美术B 98 108 104.00
202201211705 初中美术B 80 99.5 91.70
202201211706 初中美术B 67 91.5 81.70
202201211707 初中美术B 32 78 59.60
202201211708 初中美术B 96 96.5 96.30
202201211709 初中美术B 0 0 0.00
202201211710 初中美术B 90 104 98.40
202201211711 初中美术B 84 101 94.20
202201211712 初中美术B 91 99 95.80
202201211713 初中美术B 66 102 87.60
202201211714 初中美术B 90 102 97.20
202201211715 初中美术B 76 91.5 85.30
202201211716 初中美术B 87 93.5 90.90
202201211717 初中美术B 84 98 92.40
202201211718 初中美术B 86 89 87.80
202201211719 初中美术B 0 0 0.00
202201211720 初中美术B 0 0 0.00
202201211721 初中美术B 0 0 0.00
202201211722 初中美术B 98 104 101.60
202201211723 初中美术B 76 89.5 84.10
202201211724 初中美术B 92 98 95.60
202201211725 初中美术B 60 82.5 73.50
202201211726 初中美术B 89 101 96.20
202201211727 初中美术B 65 79.5 73.70
202201211728 初中美术B 93 104 99.60
202201171729 初中音乐 73 62 66.40
202201171730 初中音乐 0 0 0.00
202201171801 初中音乐 94 95 94.60
202201171802 初中音乐 82 93 88.60
202201171803 初中音乐 0 0 0.00
202201171804 初中音乐 0 0 0.00
202201171805 初中音乐 63 63 63.00
202201171806 初中音乐 84 81 82.20
202201171807 初中音乐 64 54 58.00
202201171808 初中音乐 64 76 71.20
202201171809 初中音乐 92 92 92.00
202201171810 初中音乐 66 73 70.20
202201171811 初中音乐 101 94 96.80
202201171812 初中音乐 86 90 88.40
202201171813 初中音乐 48 62 56.40
202201171814 初中音乐 64 87 77.80
202201171815 初中音乐 0 0 0.00
202201171816 初中音乐 0 0 0.00
202201171817 初中音乐 58 82 72.40
202201171818 初中音乐 81 90 86.40
202201171819 初中音乐 64 75 70.60
202201171820 初中音乐 92 97 95.00
202201171821 初中音乐 91 87 88.60
202201171822 初中音乐 76 95 87.40
202201171823 初中音乐 0 0 0.00
202201171824 初中音乐 67 52 58.00
202201171825 初中音乐 73 71 71.80
202201171826 初中音乐 76 85 81.40
202201171827 初中音乐 89 97 93.80
202201171828 初中音乐 0 0 0.00
202201171829 初中音乐 60 68 64.80
202201171830 初中音乐 0 0 0.00
202201181901 初中体育A 58 58 58.00
202201181902 初中体育A 0 0 0.00
202201181903 初中体育A 63 67 65.40
202201181904 初中体育A 46 53 50.20
202201181905 初中体育A 0 0 0.00
202201181906 初中体育A 61 67 64.60
202201181907 初中体育A 60 59 59.40
202201181908 初中体育A 64 82 74.80
202201181909 初中体育A 0 0 0.00
202201181910 初中体育A 75 78 76.80
202201181911 初中体育A 60 77 70.20
202201181912 初中体育A 0 0 0.00
202201181913 初中体育A 0 0 0.00
202201181914 初中体育A 58 84 73.60
202201191915 初中体育B 81 87 84.60
202201191916 初中体育B 55 83 71.80
202201191917 初中体育B 50 61 56.60
202201191918 初中体育B 67 81 75.40
202201191919 初中体育B 0 0 0.00
202201191920 初中体育B 65 85 77.00
202201191921 初中体育B 0 0 0.00
202201191922 初中体育B 80 88 84.80
202201191923 初中体育B 81 93 88.20
202201191924 初中体育B 64 89 79.00
202201191925 初中体育B 0 0 0.00
202201191926 初中体育B 75 81 78.60
202201191927 初中体育B 81 92 87.60
202201191928 初中体育B 74 87 81.80
202201191929 初中体育B 74 82 78.80
202201191930 初中体育B 69 92 82.80
202201192001 初中体育B 65 82 75.20
202201192002 初中体育B 59 79 71.00
202201192003 初中体育B 78 84 81.60
202201192004 初中体育B 0 0 0.00
202201192005 初中体育B 70 90 82.00
202201192006 初中体育B 54 58 56.40
202201192007 初中体育B 58 81 71.80
202201192008 初中体育B 57 66 62.40
202201192009 初中体育B 69 80 75.60
202201192010 初中体育B 0 0 0.00
202201192011 初中体育B 66 74 70.80
202201192012 初中体育B 92 96 94.40
202201192013 初中体育B 60 84 74.40
202201192014 初中体育B 70 81 76.60
202201192015 初中体育B 0 0 0.00
202201192016 初中体育B 77 90 84.80
202201192017 初中体育B 59 65 62.60
202201192018 初中体育B 63 85 76.20
202201192019 初中体育B 48 66 58.80
202201192020 初中体育B 81 83 82.20
202202062021 高中体育 0 0 0.00
202202062022 高中体育 0 0 0.00
202202062023 高中体育 0 0 0.00
202202062024 高中体育 0 0 0.00
202202062025 高中体育 0 0 0.00
202202062026 高中体育 0 0 0.00
202202062027 高中体育 0 0 0.00
202202062028 高中体育 0 0 0.00
202202062029 高中体育 63 78 72.00
202202062030 高中体育 84 100 93.60
202202062101 高中体育 0 0 0.00
202201142102 初中物理 61 80 72.40
202201142103 初中物理 0 0 0.00
202201142104 初中物理 55 66 61.60
202201142105 初中物理 83 80.5 81.50
202202042106 高中物理 81 73 76.20
202202042107 高中物理 73 98 88.00
202202042108 高中物理 0 0 0.00
202202042109 高中物理 66 96 84.00
202202042110 高中物理 0 44 26.40
202202042111 高中物理 88 104 97.60
202202042112 高中物理 55 59 57.40
202202042113 高中物理 70 70 70.00
202202042114 高中物理 69 104 90.00
202202042115 高中物理 0 56 33.60
202202042116 高中物理 0 0 0.00
202201222117 初中信息 0 0 0.00
202201222118 初中信息 67 83 76.60
202201222119 初中信息 0 0 0.00
202201222120 初中信息 70 68 68.80
202201222121 初中信息 78 72 74.40
202201222122 初中信息 86 72 77.60
202201222123 初中信息 71 65 67.40
202201222124 初中信息 66 72 69.60
202201222125 初中信息 0 0 0.00
202201222126 初中信息 52 61 57.40
202201222127 初中信息 0 0 0.00
202201022201 初中语文A 0 0 0.00
202201022202 初中语文A 0 0 0.00
202201022203 初中语文A 0 0 0.00
202201022204 初中语文A 0 0 0.00
202201022205 初中语文A 85 87 86.20
202201022206 初中语文A 77 70 72.80
202201022207 初中语文A 87 68 75.60
202201022208 初中语文A 86 75 79.40
202201022209 初中语文A 0 0 0.00
202201022210 初中语文A 82 70 74.80
202201022211 初中语文A 0 0 0.00
202201022212 初中语文A 82 85 83.80
202201022213 初中语文A 67 80 74.80
202201022214 初中语文A 68 82 76.40
202201022215 初中语文A 86 69 75.80
202201022216 初中语文A 62 69 66.20
202201022217 初中语文A 0 0 0.00
202201022218 初中语文A 86 75 79.40
202201022219 初中语文A 81 77 78.60
202201022220 初中语文A 69 74 72.00
202201032221 初中语文B 80 63 69.80
202201032222 初中语文B 0 0 0.00
202201032223 初中语文B 0 0 0.00
202201032224 初中语文B 88 80 83.20
202201032225 初中语文B 0 0 0.00
202201032226 初中语文B 95 88 90.80
202201032227 初中语文B 95 85 89.00
202201032228 初中语文B 60 84 74.40
202201032229 初中语文B 0 0 0.00
202201032230 初中语文B 76 85 81.40
202201032301 初中语文B 73 62 66.40
202201032302 初中语文B 85 64 72.40
202201032303 初中语文B 0 0 0.00
202201032304 初中语文B 73 61 65.80
202201032305 初中语文B 66 74 70.80
202201032306 初中语文B 0 0 0.00
202201032307 初中语文B 90 68 76.80
202201032308 初中语文B 0 0 0.00
202201032309 初中语文B 90 75 81.00
202201032310 初中语文B 72 63 66.60
202201032311 初中语文B 0 0 0.00
202201032312 初中语文B 0 0 0.00
202201032313 初中语文B 0 0 0.00
202201032314 初中语文B 0 0 0.00
202201032315 初中语文B 71 64 66.80
202201032316 初中语文B 70 57 62.20
202201032317 初中语文B 0 0 0.00
202201032318 初中语文B 72 66 68.40
202201032319 初中语文B 66 57 60.60
202201032320 初中语文B 0 0 0.00
202201032321 初中语文B 75 79 77.40
202201032322 初中语文B 83 68 74.00
202201032323 初中语文B 65 56 59.60
202201032324 初中语文B 0 0 0.00
202201032325 初中语文B 0 0 0.00
202201032326 初中语文B 81 71 75.00
202201032327 初中语文B 87 72 78.00
202201032328 初中语文B 89 89 89.00
202201032329 初中语文B 67 79 74.20
202201032330 初中语文B 80 86 83.60
202201032401 初中语文B 95 74 82.40
202201032402 初中语文B 85 81 82.60
202201032403 初中语文B 96 84 88.80
202201032404 初中语文B 77 75 75.80
202201032405 初中语文B 0 0 0.00
202201032406 初中语文B 96 66 78.00
202201032407 初中语文B 89 73 79.40
202201032408 初中语文B 0 0 0.00
202201032409 初中语文B 0 71 42.60
202201032410 初中语文B 91 92 91.60
202201032411 初中语文B 75 84 80.40
202201032412 初中语文B 71 78 75.20
202201032413 初中语文B 56 71 65.00
202201032414 初中语文B 0 0 0.00
202201032415 初中语文B 0 0 0.00
202201032416 初中语文B 0 0 0.00
202201032417 初中语文B 0 0 0.00
202202012418 高中语文 79 78 78.40
202202012419 高中语文 0 0 0.00
202202012420 高中语文 78 76 76.80
202202012421 高中语文 74 71 72.20
202202012422 高中语文 88 87 87.40
202202012423 高中语文 77 71 73.40
