2022年六安市金安区选调中小学教师320人公告由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。
根据《六安市金安区2022年选调教师到城区小学任教公告》《六安市金安区2022年选调教师到高中和城区初中任教公告》精神,现将2022年金安区选调小学、初中、高中教师选岗人员名单(见附件1)和2022年金安区选调小学、初中、高中教师岗位设置(见附件2)公示如下,接受社会各界监督。
监督电话:区教育纪工委 0564-3261751。
鉴于当前疫情防控面临的复杂形势,经研究决定,对2022年选调高中、初中、小学教师工作做如下调整安排:
一、选调计划数
1. 原计划选调小学教师130名(其中:信息技术7名、音乐10名、体育15名、美术8名)。因信息技术学科无人报名,现决定综合学科(语数英)拟选调112,音乐7名,体育4名,美术7名。
2.原计划选调初中教师130名。其中:道德与法治10名,语文25名,数学15名,英语19名,物理8名,化学5名,生物10名,地理6名,历史10名,信息技术6名,音乐5名,体育7名,美术4名。因部分学科报考人数达不到,岗位计划调整为道德与法治5名,语文31名,数学23名,英语23名,物理7名,化学10名,生物3名,地理5名,历史5名,信息技术4名,音乐15名,体育6名,美术8名。
3.原计划选调高中教师40名。其中:语文8名,数学7名,英语7名,物理4名,化学3名,生物2名,政治2名,历史1名,地理2名,信息技术2名,体育2名。现岗位计划调整为语文9名,数学9名,英语7名,物理4名,化学5名,生物2名,政治2名,历史1名,地理2名,信息技术2名,体育2名。
二、选岗顺序
1.选调小学教师遇总分(含加分)相同时,依次以《语文教学设计》、《数学教学设计》从高分到低分确定选岗顺序。报考音乐、体育、美术专业选调的,分专业按总分确定选岗顺序,遇总分相同时,依次以本专业教学设计、《语文教学设计》从高分到低分确定选岗顺序。
2.选调高中、初中教师分专业按总分(含加分)确定选岗顺序,选调高中、初中教师分专业先由选调兼报高中教师选岗,再由兼报高中教师未选岗人员和只报初中教师人员选岗。
三、选岗时间
1.初中、高中选调教师请于7月31日(星期日)下午3:00由本人持身份证、《疫情防控承诺书》准时抵达人民路小学东校报告厅,不得迟到。未按时参加选岗的,视为自动放弃选岗。
2.小学选调教师请于7月31日(星期日)下午4:00由本人持身份证、《疫情防控承诺书》准时抵达人民路小学东校新报告厅,不得迟到。未按时参加选岗的,视为自动放弃选岗。
四、疫情防控注意事项
1.在“安康码”界面下,点击“通信大数据行程卡”并授权核验个人行程。请务必在“安康码”界面下,每日通过“点击核验”保持绿码状态,做好体温测量和健康监测。健康码非绿码不得进入选岗地点。
2.参加选岗教师须携带《疫情防控承诺书》,并进行体温测试,体温正常方可进入选岗地点,否则不得进入,责任自负。
3.请参加选岗教师保持良好卫生习惯与作息规律,务必做好个人防护,避免前往人员密集地区,避免与无关人员接触。勤洗手,公共场所佩戴口罩,在各种场所保持一定的安全社交距离。
4.选岗前前如出现发热、乏力、咳嗽、呼吸困难、腹泻等症状请如实报告所在地疾控部门并及时前往定点医院就诊。选岗期间有身体不适症状的人员要立即向工作人员报告并服从管理。
5.选岗教师请提前自备一次性医用口罩,选岗当天至少提前30分钟抵达选岗地点,进入选岗教室前务必严格使用酒精消毒用品进行手部消毒。选岗期间除身份核验外全程佩戴口罩,并始终保持安全距离。
6.选岗教师必须服从选岗和防疫相关要求和安排,凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控信息,不配合工作人员进行疫情监测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,将按照疫情防控相关规定严肃处理。
附件:
1.2022年金安区选调小学、初中、高中教师成绩花名册
2.2022年金安区选调小学、初中、高中教师岗位设置
3. 疫情防控承诺书.doc六安市金安区教育局
2022年7月28日
六安市金安区2022年选调教师到城区小学任教考试成绩花名册 | ||
准考证号 | 报考 专业 |
总分 |
20220604 | 美术 | 220.40 |
20220603 | 美术 | 218.20 |
20220601 | 美术 | 216.20 |
20220606 | 美术 | 212.93 |
20220605 | 美术 | 208.60 |
20220607 | 美术 | 208.10 |
20220602 | 美术 | 188.87 |
20220608 | 体育 | 209.87 |
20220610 | 体育 | 203.80 |
20220611 | 体育 | 201.70 |
20220609 | 体育 | 199.67 |
20220618 | 音乐 | 214.87 |
20220615 | 音乐 | 213.60 |
20220617 | 音乐 | 213.40 |
20220613 | 音乐 | 210.60 |
20220616 | 音乐 | 208.67 |
20220612 | 音乐 | 205.20 |
20220614 | 音乐 | 204.73 |
20220107 | 综合 | 222.13 |
20220224 | 综合 | 220.50 |
20220204 | 综合 | 218.47 |
20220405 | 综合 | 218.37 |
20220108 | 综合 | 218.33 |
20220223 | 综合 | 218.07 |
20220413 | 综合 | 217.80 |
20220317 | 综合 | 216.27 |
20220219 | 综合 | 216.20 |
20220114 | 综合 | 215.87 |
20220225 | 综合 | 215.77 |
20220205 | 综合 | 215.67 |
20220127 | 综合 | 215.33 |
20220106 | 综合 | 215.30 |
20220129 | 综合 | 215.20 |
20220118 | 综合 | 215.20 |
20220220 | 综合 | 214.80 |
20220212 | 综合 | 214.63 |
20220113 | 综合 | 214.60 |
20220315 | 综合 | 214.40 |
20220303 | 综合 | 214.40 |
20220403 | 综合 | 213.93 |
20220326 | 综合 | 213.93 |
20220320 | 综合 | 213.77 |
20220318 | 综合 | 213.73 |
20220206 | 综合 | 213.73 |
20220314 | 综合 | 213.40 |
20220422 | 综合 | 213.33 |
20220404 | 综合 | 212.37 |
20220130 | 综合 | 212.00 |
20220402 | 综合 | 211.90 |
20220325 | 综合 | 211.80 |
20220104 | 综合 | 211.53 |
20220301 | 综合 | 211.53 |
20220227 | 综合 | 211.33 |
20220115 | 综合 | 211.13 |
20220328 | 综合 | 210.80 |
20220109 | 综合 | 210.73 |
20220203 | 综合 | 210.47 |
20220228 | 综合 | 210.47 |
20220401 | 综合 | 210.20 |
20220307 | 综合 | 210.07 |
20220313 | 综合 | 210.07 |
20220226 | 综合 | 209.60 |
20220122 | 综合 | 209.43 |
20220316 | 综合 | 209.33 |
20220415 | 综合 | 208.87 |
20220128 | 综合 | 208.73 |
20220321 | 综合 | 208.47 |
20220210 | 综合 | 208.47 |
20220110 | 综合 | 207.53 |
20220221 | 综合 | 207.33 |
20220411 | 综合 | 207.10 |
20220209 | 综合 | 207.10 |
20220124 | 综合 | 207.00 |
20220420 | 综合 | 206.93 |
20220304 | 综合 | 206.87 |
20220229 | 综合 | 206.87 |
20220222 | 综合 | 206.73 |
20220121 | 综合 | 206.73 |
20220406 | 综合 | 206.67 |
20220419 | 综合 | 206.47 |
20220408 | 综合 | 206.43 |
20220312 | 综合 | 206.40 |
20220311 | 综合 | 206.27 |
20220306 | 综合 | 206.13 |
20220412 | 综合 | 206.07 |
20220302 | 综合 | 206.07 |
20220117 | 综合 | 206.00 |
20220111 | 综合 | 206.00 |
20220319 | 综合 | 205.73 |
20220418 | 综合 | 205.67 |
20220305 | 综合 | 205.60 |
20220416 | 综合 | 205.53 |
20220417 | 综合 | 205.27 |
20220207 | 综合 | 205.20 |
20220123 | 综合 | 205.20 |
20220324 | 综合 | 204.83 |
20220410 | 综合 | 204.80 |
20220421 | 综合 | 204.60 |
20220414 | 综合 | 204.47 |
20220213 | 综合 | 204.20 |
20220230 | 综合 | 203.80 |
20220119 | 综合 | 203.60 |
20220322 | 综合 | 203.53 |
20220218 | 综合 | 203.40 |
20220116 | 综合 | 203.27 |
20220308 | 综合 | 203.00 |
20220409 | 综合 | 202.63 |
20220407 | 综合 | 202.07 |
20220323 | 综合 | 202.20 |
20220201 | 综合 | 201.47 |
20220211 | 综合 | 201.27 |
20220102 | 综合 | 201.13 |
20220310 | 综合 | 200.13 |
20220217 | 综合 | 199.87 |
20220327 | 综合 | 199.33 |
20220125 | 综合 | 198.73 |
20220215 | 综合 | 198.33 |
20220309 | 综合 | 197.70 |
20220214 | 综合 | 197.00 |
20220101 | 综合 | 195.80 |
20220202 | 综合 | 194.67 |
20220120 | 综合 | 194.20 |
20220216 | 综合 | 194.07 |
20220103 | 综合 | 190.27 |
20220112 | 综合 | 163.33 |
六安市金安区2022年选调教师到高中和城区初中任教考试成绩花名册 | ||
准考证号 | 报考 专业 |
总分 |
20220706 | 道德与法治 | 85.5 |
20220707 | 道德与法治 | 82.5 |
20220702 | 道德与法治 | 80.5 |
20220705 | 道德与法治 | 78 |
20220704 | 道德与法治 | 76 |
20220703 | 道德与法治 | 74.5 |
20220701 | 道德与法治 | 73 |
20220713 | 地理 | 84 |
20220708 | 地理 | 83 |
20220712 | 地理 | 82.5 |
20220711 | 地理 | 81.2 |
20220709 | 地理 | 79.5 |
20220714 | 地理 | 78.5 |
20220710 | 地理 | 77 |
20220729 | 化学 | 85 |
20220716 | 化学 | 84 |
20220718 | 化学 | 83.5 |
20220715 | 化学 | 81.5 |
20220727 | 化学 | 80.9 |
20220728 | 化学 | 80.5 |
20220720 | 化学 | 80 |
20220724 | 化学 | 79.6 |
20220722 | 化学 | 79.5 |
20220723 | 化学 | 79 |
20220721 | 化学 | 78.2 |
20220719 | 化学 | 78 |
20220717 | 化学 | 77.5 |
20220726 | 化学 | 77 |
20220725 | 化学 | 74.2 |
20220804 | 历史 | 86.7 |
20220802 | 历史 | 85.2 |
20220801 | 历史 | 83 |
20220806 | 历史 | 82 |
20220803 | 历史 | 81.7 |
20220805 | 历史 | 78.5 |
20220811 | 美术 | 87.5 |
20220812 | 美术 | 86.7 |
20220809 | 美术 | 85 |
20220813 | 美术 | 84.5 |
20220810 | 美术 | 83.5 |
20220807 | 美术 | 81.2 |
20220808 | 美术 | 78 |
20220905 | 生物 | 90.6 |
20220902 | 生物 | 89.4 |
20220901 | 生物 | 83.5 |
20220903 | 生物 | 81.5 |
20220904 | 生物 | 74 |
20221224 | 数学 | 86.9 |
20221302 | 数学 | 86.9 |
20221212 | 数学 | 85.7 |
20221217 | 数学 | 85.7 |
20221223 | 数学 | 85.5 |
20221221 | 数学 | 84.7 |
20221229 | 数学 | 84.5 |
20221202 | 数学 | 84 |
20221215 | 数学 | 83.7 |
20221220 | 数学 | 82.6 |
20221203 | 数学 | 82 |
20221222 | 数学 | 81.7 |
20221226 | 数学 | 81.5 |
20221218 | 数学 | 81 |
20221230 | 数学 | 80.7 |
20221216 | 数学 | 80.5 |
20221301 | 数学 | 80.2 |
20221225 | 数学 | 80 |
20221227 | 数学 | 80 |
20221213 | 数学 | 79 |
20221214 | 数学 | 78.5 |
20221201 | 数学 | 78 |
20221207 | 数学 | 78 |
20221219 | 数学 | 78 |
20221228 | 数学 | 78 |
20221204 | 数学 | 77 |
20221208 | 数学 | 76 |
20221209 | 数学 | 74 |
20221210 | 数学 | 74 |
20221205 | 数学 | 72.2 |
20221211 | 数学 | 71.4 |
20221206 | 数学 | 71 |
20220909 | 体育 | 81.5 |
20220907 | 体育 | 81.2 |
20220911 | 体育 | 79.5 |
20220906 | 体育 | 78.5 |
20220908 | 体育 | 76 |
20220910 | 体育 | 75.7 |
20220912 | 体育 | 72.5 |
20220815 | 物理 | 84.9 |
20220816 | 物理 | 83.5 |
20220817 | 物理 | 80 |
20220820 | 物理 | 80 |
20220818 | 物理 | 79.5 |
20220822 | 物理 | 79.5 |
20220821 | 物理 | 77 |
20220823 | 物理 | 77 |
20220814 | 物理 | 76.5 |
20220819 | 物理 | 73.1 |
20221307 | 信息技术 | 86.5 |
20221303 | 信息技术 | 84.5 |
20221304 | 信息技术 | 79.5 |
20221305 | 信息技术 | 79.2 |
20221306 | 信息技术 | 77.4 |
20221308 | 信息技术 | 74.5 |
20220922 | 音乐 | 89.7 |
20220917 | 音乐 | 86.7 |
20220925 | 音乐 | 84.7 |
20220923 | 音乐 | 82.9 |
20220918 | 音乐 | 81 |
20220913 | 音乐 | 79.5 |
20220914 | 音乐 | 79 |
20220924 | 音乐 | 78.5 |
20220927 | 音乐 | 76.7 |
20220915 | 音乐 | 75.5 |
20220916 | 音乐 | 75.2 |
20220921 | 音乐 | 74.5 |
20220926 | 音乐 | 73.5 |
20220920 | 音乐 | 72 |
20220919 | 音乐 | 70 |
20221013 | 英语 | 90 |
20221010 | 英语 | 89 |
20221009 | 英语 | 88.5 |
20221005 | 英语 | 87.5 |
20221019 | 英语 | 86.5 |
20221008 | 英语 | 85.5 |
20221025 | 英语 | 84 |
20221007 | 英语 | 83.7 |
20221012 | 英语 | 83.5 |
20221004 | 英语 | 82.5 |
20221029 | 英语 | 82 |
20221018 | 英语 | 81.7 |
20221020 | 英语 | 81.5 |
20221006 | 英语 | 81 |
20221001 | 英语 | 80.7 |
20221021 | 英语 | 80.7 |
20221015 | 英语 | 80.5 |
20221024 | 英语 | 80.5 |
20221016 | 英语 | 80 |
20221030 | 英语 | 79.5 |
20221022 | 英语 | 79.2 |
20221002 | 英语 | 78.5 |
20221014 | 英语 | 78.5 |
20221017 | 英语 | 77.5 |
20221023 | 英语 | 77 |
20221026 | 英语 | 77 |
20221028 | 英语 | 76.5 |
20221027 | 英语 | 76 |
20221003 | 英语 | 75 |
20221011 | 英语 | 74.7 |
20221121 | 语文 | 86.5 |
20221112 | 语文 | 85.9 |
20221107 | 语文 | 85.5 |
20221126 | 语文 | 85 |
20221125 | 语文 | 84 |
20221128 | 语文 | 84 |
20221109 | 语文 | 83.5 |
20221122 | 语文 | 83.4 |
20221318 | 语文 | 82.9 |
20221105 | 语文 | 82.5 |
20221129 | 语文 | 82.2 |
20221124 | 语文 | 81.7 |
20221101 | 语文 | 81.5 |
20221114 | 语文 | 81.5 |
20221312 | 语文 | 81.2 |
20221314 | 语文 | 81.2 |
20221127 | 语文 | 81 |
20221108 | 语文 | 80.5 |
20221113 | 语文 | 80.5 |
20221315 | 语文 | 80.5 |
20221104 | 语文 | 80.3 |
20221317 | 语文 | 80 |
20221115 | 语文 | 79.4 |
20221311 | 语文 | 79.2 |
20221110 | 语文 | 78.7 |
20221111 | 语文 | 78.5 |
20221116 | 语文 | 78.5 |
20221118 | 语文 | 78 |
20221316 | 语文 | 78 |
20221313 | 语文 | 77.5 |
20221117 | 语文 | 77 |
20221119 | 语文 | 77 |
20221120 | 语文 | 76.7 |
20221102 | 语文 | 74.5 |
20221106 | 语文 | 74.5 |
20221310 | 语文 | 73.5 |
20221103 | 语文 | 73.2 |
20221123 | 语文 | 72.5 |
2022年金安区选调高中、初中、小学任教岗位设置表 | |||||
序号 | 单位 | 学段 | 招聘教 师类型 |
学科 | 设岗数 |
1 | 六安市毛坦厂中学 | 高中 | 选调教师 | 政治 | 1 |
2 | 六安市毛坦厂中学 | 高中 | 选调教师 | 化学 | 2 |
3 | 六安市毛坦厂中学 | 高中 | 选调教师 | 数学 | 4 |
9 | 六安市毛坦厂中学 | 高中 | 选调教师 | 生物 | 1 |
4 | 六安市毛坦厂中学 | 高中 | 选调教师 | 物理 | 2 |
5 | 六安市毛坦厂中学 | 高中 | 选调教师 | 英语 | 3 |
6 | 六安市毛坦厂中学 | 高中 | 选调教师 | 语文 | 2 |
7 | 六安市毛坦厂中学东部新城校区 | 高中 | 选调教师 | 地理 | 1 |
8 | 六安市毛坦厂中学东部新城校区 | 高中 | 选调教师 | 化学 | 2 |
10 | 六安市毛坦厂中学东部新城校区 | 高中 | 选调教师 | 数学 | 2 |
11 | 六安市毛坦厂中学东部新城校区 | 高中 | 选调教师 | 体育 | 1 |
12 | 六安市毛坦厂中学东部新城校区 | 高中 | 选调教师 | 物理 | 1 |
13 | 六安市毛坦厂中学东部新城校区 | 高中 | 选调教师 | 信息技术 | 1 |
14 | 六安市毛坦厂中学东部新城校区 | 高中 | 选调教师 | 英语 | 2 |
15 | 六安市毛坦厂中学东部新城校区 | 高中 | 选调教师 | 语文 | 3 |
16 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 选调教师 | 政治 | 1 |
17 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 选调教师 | 地理 | 1 |
18 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 选调教师 | 化学 | 1 |
19 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 选调教师 | 历史 | 1 |
20 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 选调教师 | 生物 | 1 |
21 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 选调教师 | 数学 | 3 |
22 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 选调教师 | 体育 | 1 |
23 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 选调教师 | 物理 | 1 |
24 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 选调教师 | 信息技术 | 1 |
25 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 选调教师 | 英语 | 2 |
26 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 选调教师 | 语文 | 4 |
1 | 六安市金安路学校 | 初中 | 选调教师 | 政治 | 2 |
2 | 六安市金安路学校 | 初中 | 选调教师 | 地理 | 1 |
3 | 六安市金安路学校 | 初中 | 选调教师 | 化学 | 4 |
4 | 六安市金安路学校 | 初中 | 选调教师 | 历史 | 2 |
5 | 六安市金安路学校 | 初中 | 选调教师 | 美术 | 2 |
6 | 六安市金安路学校 | 初中 | 选调教师 | 生物 | 1 |
7 | 六安市金安路学校 | 初中 | 选调教师 | 数学 | 7 |
8 | 六安市金安路学校 | 初中 | 选调教师 | 体育 | 2 |
9 | 六安市金安路学校 | 初中 | 选调教师 | 物理 | 1 |
10 | 六安市金安路学校 | 初中 | 选调教师 | 信息技术 | 1 |
11 | 六安市金安路学校 | 初中 | 选调教师 | 音乐 | 5 |
12 | 六安市金安路学校 | 初中 | 选调教师 | 英语 | 6 |
13 | 六安市金安路学校 | 初中 | 选调教师 | 语文 | 7 |
14 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 初中 | 选调教师 | 政治 | 1 |
15 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 初中 | 选调教师 | 地理 | 1 |
16 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 初中 | 选调教师 | 化学 | 4 |
17 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 初中 | 选调教师 | 历史 | 1 |
18 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 初中 | 选调教师 | 美术 | 2 |
19 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 初中 | 选调教师 | 生物 | 1 |
20 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 初中 | 选调教师 | 数学 | 8 |
21 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 初中 | 选调教师 | 体育 | 1 |
22 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 初中 | 选调教师 | 物理 | 2 |
23 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 初中 | 选调教师 | 信息技术 | 1 |
24 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 初中 | 选调教师 | 音乐 | 4 |
25 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 初中 | 选调教师 | 英语 | 7 |
26 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 初中 | 选调教师 | 语文 | 9 |
27 | 六安市清水河学校 | 初中 | 选调教师 | 政治 | 2 |
28 | 六安市清水河学校 | 初中 | 选调教师 | 地理 | 2 |
29 | 六安市清水河学校 | 初中 | 选调教师 | 历史 | 2 |
30 | 六安市清水河学校 | 初中 | 选调教师 | 美术 | 3 |
31 | 六安市清水河学校 | 初中 | 选调教师 | 生物 | 1 |
32 | 六安市清水河学校 | 初中 | 选调教师 | 数学 | 7 |
33 | 六安市清水河学校 | 初中 | 选调教师 | 体育 | 3 |
34 | 六安市清水河学校 | 初中 | 选调教师 | 物理 | 2 |
35 | 六安市清水河学校 | 初中 | 选调教师 | 信息技术 | 2 |
36 | 六安市清水河学校 | 初中 | 选调教师 | 音乐 | 5 |
37 | 六安市清水河学校 | 初中 | 选调教师 | 英语 | 9 |
38 | 六安市清水河学校 | 初中 | 选调教师 | 语文 | 15 |
39 | 六安市人民路学校南校 | 初中 | 选调教师 | 美术 | 1 |
40 | 六安市人民路学校南校 | 初中 | 选调教师 | 物理 | 1 |
41 | 六安市人民路学校南校 | 初中 | 选调教师 | 音乐 | 1 |
42 | 六安市人民路学校南校 | 初中 | 选调教师 | 英语 | 1 |
43 | 六安市田家炳实验中学 | 初中 | 选调教师 | 地理 | 1 |
44 | 六安市田家炳实验中学 | 初中 | 选调教师 | 化学 | 2 |
45 | 六安市田家炳实验中学 | 初中 | 选调教师 | 数学 | 1 |
46 | 六安市田家炳实验中学 | 初中 | 选调教师 | 物理 | 1 |
1 | 六安市皋城小学 | 小学 | 选调教师 | 音乐 | 1 |
2 | 六安市皋城小学 | 小学 | 选调教师 | 体育 | 1 |
3 | 六安市皋城小学 | 小学 | 选调教师 | 美术 | 1 |
4 | 六安市皋城小学 | 小学 | 选调教师 | 综合 | 21 |
5 | 六安市金安路学校 | 小学 | 选调教师 | 音乐 | 1 |
6 | 六安市金安路学校 | 小学 | 选调教师 | 体育 | 1 |
7 | 六安市金安路学校 | 小学 | 选调教师 | 综合 | 3 |
8 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 小学 | 选调教师 | 音乐 | 1 |
9 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 小学 | 选调教师 | 体育 | 1 |
10 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 小学 | 选调教师 | 美术 | 2 |
11 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 小学 | 选调教师 | 综合 | 6 |
12 | 六安市梅山路小学 | 小学 | 选调教师 | 综合 | 3 |
13 | 六安市清水河学校 | 小学 | 选调教师 | 音乐 | 1 |
14 | 六安市清水河学校 | 小学 | 选调教师 | 体育 | 1 |
15 | 六安市清水河学校 | 小学 | 选调教师 | 美术 | 2 |
16 | 六安市清水河学校 | 小学 | 选调教师 | 综合 | 49 |
17 | 六安市人民路小学 | 小学 | 选调教师 | 音乐 | 1 |
18 | 六安市人民路小学 | 小学 | 选调教师 | 综合 | 5 |
19 | 六安市人民路学校南校 | 小学 | 选调教师 | 音乐 | 1 |
20 | 六安市人民路学校南校 | 小学 | 选调教师 | 美术 | 1 |
21 | 六安市人民路学校南校 | 小学 | 选调教师 | 综合 | 6 |
22 | 六安市三里桥小学 | 小学 | 选调教师 | 音乐 | 1 |
23 | 六安市三里桥小学 | 小学 | 选调教师 | 综合 | 6 |
24 | 六安市人民路小学东校 | 小学 | 选调教师 | 美术 | 1 |
25 | 六安市人民路小学东校 | 小学 | 选调教师 | 综合 | 6 |
26 | 六安市皖西路小学 | 小学 | 选调教师 | 综合 | 6 |
27 | 六安市望城岗小学 | 小学 | 选调教师 | 综合 | 1 |
以上即为《2022年六安市金安区选调中小学教师320人公告》全文,更多安徽教师考试动态和学习资料欢迎加入安徽教师考试交流QQ群251776608,并关注安徽教师考试网。
转载请注明出处:http://www.ahjsks.com/(安徽教师考试网)
关键词: