2022宿州灵璧县中小学新任教师招聘笔试、面试及合成成绩公示(8月26日初中、高中岗位)由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。
岗位名称 | 准考证号 | 专业分 | 综合分 | 总分 | 合成成绩 | 政策加分 | 最终分 | 专业测试得分(面试) | 合成总成绩 |
初中语文1 | 513029624 | 93.5 | 99.5 | 193 | 95.9 | 0 | 95.9 | 79.36 | 79.69 |
初中语文1 | 513029530 | 88.5 | 104 | 192.5 | 94.7 | 0 | 94.7 | 80.50 | 79.55 |
初中语文1 | 513029802 | 89.5 | 100.5 | 190 | 93.9 | 0 | 93.9 | 80.88 | 79.30 |
初中语文1 | 513029614 | 88 | 102 | 190 | 93.6 | 0 | 93.6 | 79.60 | 78.64 |
初中语文1 | 513029524 | 91.5 | 96 | 187.5 | 93.3 | 0 | 93.3 | 80.18 | 78.72 |
初中语文1 | 513029707 | 93.5 | 91 | 184.5 | 92.5 | 0 | 92.5 | 81.40 | 78.81 |
初中语文1 | 513029722 | 91 | 94.5 | 185.5 | 92.4 | 0 | 92.4 | 81.28 | 78.71 |
初中语文1 | 513029728 | 89 | 92 | 181 | 90.2 | 0 | 90.2 | 82.56 | 78.12 |
初中语文1 | 513029718 | 82 | 99 | 181 | 88.8 | 0 | 88.8 | 81.42 | 76.97 |
初中语文1 | 513029814 | 87 | 89.5 | 176.5 | 88 | 0 | 88 | 82.12 | 76.85 |
初中语文1 | 513029529 | 85 | 88 | 173 | 86.2 | 0 | 86.2 | 79.70 | 74.98 |
初中语文1 | 513029818 | 86 | 86 | 172 | 86 | 0 | 86 | 76.20 | 73.48 |
初中语文1 | 513029713 | 77.5 | 98.5 | 176 | 85.9 | 0 | 85.9 | 79.14 | 74.61 |
初中语文1 | 513029712 | 79 | 96 | 175 | 85.8 | 0 | 85.8 | 80.38 | 75.05 |
初中语文1 | 513029806 | 88.5 | 80.5 | 169 | 85.3 | 0 | 85.3 | 82.48 | 75.64 |
初中语文1 | 513029709 | 80 | 92.5 | 172.5 | 85 | 0 | 85 | 80.60 | 74.74 |
初中语文1 | 513029609 | 88 | 79.5 | 167.5 | 84.6 | 0 | 84.6 | 80.30 | 74.42 |
初中语文1 | 513029704 | 90.5 | 70 | 160.5 | 82.3 | 0 | 82.3 | 79.96 | 73.13 |
初中语文1 | 513029705 | 80 | 83 | 163 | 81.2 | 0 | 81.2 | 0.00 | 40.60 |
初中语文1 | 513029616 | 84 | 76 | 160 | 80.8 | 0 | 80.8 | 77.66 | 71.46 |
初中语文2 | 513030030 | 89 | 98.5 | 187.5 | 92.8 | 0 | 92.8 | 80.24 | 78.50 |
初中语文2 | 513030023 | 90.5 | 96 | 186.5 | 92.7 | 0 | 92.7 | 78.60 | 77.79 |
初中语文2 | 513030006 | 89.5 | 95 | 184.5 | 91.7 | 0 | 91.7 | 81.48 | 78.44 |
初中语文2 | 513029916 | 88.5 | 96 | 184.5 | 91.5 | 0 | 91.5 | 80.68 | 78.02 |
初中语文2 | 513029918 | 86.5 | 95 | 181.5 | 89.9 | 0 | 89.9 | 79.16 | 76.61 |
初中语文2 | 513029927 | 83 | 99.5 | 182.5 | 89.6 | 0 | 89.6 | 82.82 | 77.93 |
初中语文2 | 513030101 | 86 | 92.5 | 178.5 | 88.6 | 0 | 88.6 | 81.92 | 77.07 |
初中语文2 | 513029923 | 83.5 | 96 | 179.5 | 88.5 | 0 | 88.5 | 77.86 | 75.39 |
初中语文2 | 513029828 | 90 | 86 | 176 | 88.4 | 0 | 88.4 | 79.94 | 76.18 |
初中语文2 | 513029909 | 82.5 | 97 | 179.5 | 88.3 | 0 | 88.3 | 80.00 | 76.15 |
初中语文2 | 513030105 | 81.5 | 94 | 175.5 | 86.5 | 0 | 86.5 | 78.40 | 74.61 |
初中语文2 | 513030026 | 87 | 84 | 171 | 85.8 | 0 | 85.8 | 79.68 | 74.77 |
初中语文2 | 513030111 | 87.5 | 83 | 170.5 | 85.7 | 0 | 85.7 | 0.00 | 42.85 |
初中语文2 | 513029924 | 84 | 85.5 | 169.5 | 84.6 | 0 | 84.6 | 77.56 | 73.32 |
初中语文2 | 513030024 | 83.5 | 85.5 | 169 | 84.3 | 0 | 84.3 | 78.48 | 73.54 |
初中语文2 | 513029926 | 86 | 81 | 167 | 84 | 0 | 84 | 81.10 | 74.44 |
初中语文2 | 513029820 | 84 | 82.5 | 166.5 | 83.4 | 0 | 83.4 | 80.02 | 73.71 |
初中语文2 | 513029929 | 78 | 90.5 | 168.5 | 83 | 0 | 83 | 82.02 | 74.31 |
初中语文2 | 513030020 | 81.5 | 83.5 | 165 | 82.3 | 0 | 82.3 | 79.74 | 73.05 |
初中语文2 | 513029928 | 84 | 79.5 | 163.5 | 82.2 | 0 | 82.2 | 78.94 | 72.68 |
初中语文2 | 513030109 | 83.5 | 77 | 160.5 | 80.9 | 0 | 80.9 | 80.12 | 72.50 |
初中语文2 | 513029902 | 91 | 65 | 156 | 80.6 | 0 | 80.6 | 80.44 | 72.48 |
初中数学1 | 513031420 | 88.5 | 96 | 184.5 | 91.5 | 0 | 91.5 | 78.92 | 77.32 |
初中数学1 | 513031417 | 88 | 93 | 181 | 90 | 0 | 90 | 79.96 | 76.98 |
初中数学1 | 513031320 | 86.5 | 92.5 | 179 | 88.9 | 0 | 88.9 | 79.36 | 76.19 |
初中数学1 | 513031321 | 79.5 | 96 | 175.5 | 86.1 | 0 | 86.1 | 82.20 | 75.93 |
初中数学1 | 513031327 | 81 | 93 | 174 | 85.8 | 0 | 85.8 | 79.74 | 74.80 |
初中数学1 | 513031425 | 82 | 91 | 173 | 85.6 | 0 | 85.6 | 77.90 | 73.96 |
初中数学1 | 513031405 | 83.5 | 88.5 | 172 | 85.5 | 0 | 85.5 | 77.46 | 73.73 |
初中数学1 | 513031429 | 88.5 | 76 | 164.5 | 83.5 | 0 | 83.5 | 81.08 | 74.18 |
初中数学1 | 513031314 | 71.5 | 97.5 | 169 | 81.9 | 0 | 81.9 | 78.40 | 72.31 |
初中数学1 | 513031313 | 79 | 81.5 | 160.5 | 80 | 0 | 80 | 82.14 | 72.86 |
初中数学1 | 513031423 | 75 | 83 | 158 | 78.2 | 0 | 78.2 | 77.26 | 70.00 |
初中数学1 | 513031324 | 78.5 | 77.5 | 156 | 78.1 | 0 | 78.1 | 79.66 | 70.91 |
初中数学1 | 513031502 | 79 | 73 | 152 | 76.6 | 0 | 76.6 | 80.12 | 70.35 |
初中数学1 | 513031414 | 65.5 | 84 | 149.5 | 72.9 | 0 | 72.9 | 75.50 | 66.65 |
初中数学1 | 513031412 | 74 | 64.5 | 138.5 | 70.2 | 0 | 70.2 | 0.00 | 35.10 |
初中数学1 | 513031315 | 69.5 | 69.5 | 139 | 69.5 | 0 | 69.5 | 79.48 | 66.54 |
初中数学2 | 513031703 | 97 | 99.5 | 196.5 | 98 | 0 | 98 | 76.42 | 79.57 |
初中数学2 | 513031526 | 96 | 84 | 180 | 91.2 | 0 | 91.2 | 79.54 | 77.42 |
初中数学2 | 513031529 | 87 | 95 | 182 | 90.2 | 0 | 90.2 | 83.26 | 78.40 |
初中数学2 | 513031528 | 81.5 | 101 | 182.5 | 89.3 | 0 | 89.3 | 76.08 | 75.08 |
初中数学2 | 513031509 | 87 | 92 | 179 | 89 | 0 | 89 | 82.68 | 77.57 |
初中数学2 | 513031610 | 86.5 | 92.5 | 179 | 88.9 | 0 | 88.9 | 79.24 | 76.15 |
初中数学2 | 513031524 | 85.5 | 90 | 175.5 | 87.3 | 0 | 87.3 | 79.10 | 75.29 |
初中数学2 | 513031520 | 82.5 | 92 | 174.5 | 86.3 | 0 | 86.3 | 80.90 | 75.51 |
初中数学2 | 513031530 | 87 | 84 | 171 | 85.8 | 0 | 85.8 | 82.08 | 75.73 |
初中数学2 | 513031624 | 82 | 89 | 171 | 84.8 | 0 | 84.8 | 78.28 | 73.71 |
初中数学2 | 513031622 | 82.5 | 85.5 | 168 | 83.7 | 0 | 83.7 | 81.50 | 74.45 |
初中数学2 | 513031605 | 83 | 84.5 | 167.5 | 83.6 | 0 | 83.6 | 82.92 | 74.97 |
初中数学2 | 513031617 | 77 | 92.5 | 169.5 | 83.2 | 0 | 83.2 | 75.44 | 71.78 |
初中数学2 | 513031618 | 79.5 | 86 | 165.5 | 82.1 | 0 | 82.1 | 79.40 | 72.81 |
初中数学2 | 513031521 | 82 | 80.5 | 162.5 | 81.4 | 0 | 81.4 | 81.86 | 73.44 |
初中数学2 | 513031608 | 85 | 76 | 161 | 81.4 | 0 | 81.4 | 79.12 | 72.35 |
初中数学2 | 513031512 | 74 | 90.5 | 164.5 | 80.6 | 0 | 80.6 | 0.00 | 40.30 |
初中数学2 | 513031705 | 72.5 | 84 | 156.5 | 77.1 | 0 | 77.1 | 78.44 | 69.93 |
初中数学2 | 513031606 | 79.5 | 72.5 | 152 | 76.7 | 0 | 76.7 | 76.46 | 68.93 |
初中数学2 | 513031514 | 77 | 74.5 | 151.5 | 76 | 0 | 76 | 79.00 | 69.60 |
初中英语1 | 513033217 | 98.5 | 99.5 | 198 | 98.9 | 0 | 98.9 | 82.64 | 82.51 |
初中英语1 | 513033223 | 90.5 | 108.5 | 199 | 97.7 | 0 | 97.7 | 77.86 | 79.99 |
初中英语1 | 513033012 | 94 | 100 | 194 | 96.4 | 0 | 96.4 | 80.48 | 80.39 |
初中英语1 | 513033017 | 94.25 | 99 | 193.25 | 96.15 | 0 | 96.15 | 80.94 | 80.45 |
初中英语1 | 513033210 | 89.25 | 106.5 | 195.75 | 96.15 | 0 | 96.15 | 80.50 | 80.28 |
初中英语1 | 513033225 | 87.5 | 108 | 195.5 | 95.7 | 0 | 95.7 | 80.34 | 79.99 |
初中英语1 | 513033117 | 91.25 | 99.5 | 190.75 | 94.55 | 0 | 94.55 | 83.04 | 80.49 |
初中英语1 | 513033329 | 91.5 | 98 | 189.5 | 94.1 | 0 | 94.1 | 81.62 | 79.70 |
初中英语1 | 513033409 | 91.5 | 98 | 189.5 | 94.1 | 0 | 94.1 | 82.10 | 79.89 |
初中英语1 | 513033101 | 93.75 | 94.5 | 188.25 | 94.05 | 0 | 94.05 | 80.28 | 79.14 |
初中英语1 | 513033315 | 92.75 | 92.5 | 185.25 | 92.65 | 0 | 92.65 | 80.52 | 78.53 |
初中英语1 | 513033417 | 82 | 108.5 | 190.5 | 92.6 | 0 | 92.6 | 80.02 | 78.31 |
初中英语1 | 513033027 | 86.25 | 101.5 | 187.75 | 92.35 | 0 | 92.35 | 79.94 | 78.15 |
初中英语1 | 513033420 | 87.75 | 99 | 186.75 | 92.25 | 0 | 92.25 | 78.78 | 77.64 |
初中英语1 | 513033224 | 88.5 | 97 | 185.5 | 91.9 | 0 | 91.9 | 76.78 | 76.66 |
初中英语1 | 513033010 | 85.75 | 99 | 184.75 | 91.05 | 0 | 91.05 | 79.64 | 77.38 |
初中英语1 | 513033316 | 90 | 91.5 | 181.5 | 90.6 | 0 | 90.6 | 79.80 | 77.22 |
初中英语1 | 513033107 | 90.75 | 90 | 180.75 | 90.45 | 0 | 90.45 | 76.70 | 75.91 |
初中英语1 | 513033429 | 87 | 95 | 182 | 90.2 | 0 | 90.2 | 75.20 | 75.18 |
初中英语1 | 513033212 | 85.5 | 96.5 | 182 | 89.9 | 0 | 89.9 | 81.24 | 77.45 |
初中英语2 | 513033811 | 103 | 108.5 | 211.5 | 105.2 | 0 | 105.2 | 85.90 | 86.96 |
初中英语2 | 513033527 | 95.75 | 107 | 202.75 | 100.25 | 2 | 102.25 | 78.00 | 82.33 |
初中英语2 | 513033618 | 101 | 104 | 205 | 102.2 | 0 | 102.2 | 79.60 | 82.94 |
初中英语2 | 513033719 | 96.75 | 101 | 197.75 | 98.45 | 0 | 98.45 | 84.80 | 83.15 |
初中英语2 | 513033608 | 95.25 | 98.5 | 193.75 | 96.55 | 0 | 96.55 | 81.40 | 80.84 |
初中英语2 | 513033508 | 92.75 | 100.5 | 193.25 | 95.85 | 0 | 95.85 | 84.00 | 81.53 |
初中英语2 | 513033503 | 90.5 | 102 | 192.5 | 95.1 | 0 | 95.1 | 78.60 | 78.99 |
初中英语2 | 513033614 | 94 | 95.5 | 189.5 | 94.6 | 0 | 94.6 | 78.40 | 78.66 |
初中英语2 | 513033523 | 92.5 | 97.5 | 190 | 94.5 | 0 | 94.5 | 84.40 | 81.01 |
初中英语2 | 513033701 | 94 | 94.5 | 188.5 | 94.2 | 0 | 94.2 | 82.20 | 79.98 |
初中英语2 | 513033710 | 86.25 | 104 | 190.25 | 93.35 | 0 | 93.35 | 0.00 | 46.68 |
初中英语2 | 513033706 | 86.25 | 103.5 | 189.75 | 93.15 | 0 | 93.15 | 76.80 | 77.30 |
初中英语2 | 513033713 | 91.5 | 93.5 | 185 | 92.3 | 0 | 92.3 | 77.40 | 77.11 |
初中英语2 | 513033707 | 83.75 | 103.5 | 187.25 | 91.65 | 0 | 91.65 | 78.70 | 77.31 |
初中英语2 | 513033504 | 90.5 | 93 | 183.5 | 91.5 | 0 | 91.5 | 75.80 | 76.07 |
初中英语2 | 513033501 | 92.75 | 89.5 | 182.25 | 91.45 | 0 | 91.45 | 76.80 | 76.45 |
初中英语2 | 513033715 | 92 | 90.5 | 182.5 | 91.4 | 0 | 91.4 | 82.20 | 78.58 |
初中英语2 | 513033803 | 87 | 97.5 | 184.5 | 91.2 | 0 | 91.2 | 75.70 | 75.88 |
初中英语2 | 513033911 | 92.75 | 88.5 | 181.25 | 91.05 | 0 | 91.05 | 81.90 | 78.29 |
初中英语2 | 513033716 | 89 | 94 | 183 | 91 | 0 | 91 | 78.80 | 77.02 |
初中英语2 | 513033815 | 87.25 | 96 | 183.25 | 90.75 | 0 | 90.75 | 76.00 | 75.78 |
初中英语2 | 513033525 | 90.5 | 91 | 181.5 | 90.7 | 0 | 90.7 | 84.20 | 79.03 |
初中英语2 | 513033927 | 85.75 | 97 | 182.75 | 90.25 | 0 | 90.25 | 81.70 | 77.81 |
初中物理 | 513037014 | 104 | 102.5 | 206.5 | 103.4 | 0 | 103.4 | 84.60 | 85.54 |
初中物理 | 513036919 | 100.5 | 88 | 188.5 | 95.5 | 0 | 95.5 | 81.60 | 80.39 |
初中物理 | 513036926 | 80.5 | 104 | 184.5 | 89.9 | 0 | 89.9 | 83.68 | 78.42 |
初中物理 | 513037006 | 77.5 | 96 | 173.5 | 84.9 | 0 | 84.9 | 83.80 | 75.97 |
初中物理 | 513037010 | 88.5 | 74 | 162.5 | 82.7 | 0 | 82.7 | 81.00 | 73.75 |
初中物理 | 513037013 | 69 | 84 | 153 | 75 | 0 | 75 | 78.80 | 69.02 |
初中物理 | 513037020 | 73 | 74 | 147 | 73.4 | 0 | 73.4 | 82.66 | 69.76 |
初中物理 | 513037004 | 66 | 73 | 139 | 68.8 | 0 | 68.8 | 81.80 | 67.12 |
初中物理 | 513036924 | 52.5 | 83.5 | 136 | 64.9 | 0 | 64.9 | 83.40 | 65.81 |
初中物理 | 513037019 | 52.5 | 77 | 129.5 | 62.3 | 0 | 62.3 | 83.96 | 64.73 |
初中化学 | 513037406 | 95 | 106.5 | 201.5 | 99.6 | 0 | 99.6 | 82.60 | 82.84 |
初中化学 | 513037728 | 100.5 | 92.5 | 193 | 97.3 | 0 | 97.3 | 81.60 | 81.29 |
初中化学 | 513037713 | 109.5 | 78.5 | 188 | 97.1 | 0 | 97.1 | 84.60 | 82.39 |
初中化学 | 513037528 | 96 | 97.5 | 193.5 | 96.6 | 0 | 96.6 | 81.40 | 80.86 |
初中化学 | 513037606 | 93 | 99 | 192 | 95.4 | 0 | 95.4 | 83.00 | 80.90 |
初中化学 | 513037515 | 98.5 | 90.5 | 189 | 95.3 | 0 | 95.3 | 83.00 | 80.85 |
初中化学 | 513037529 | 93.5 | 94 | 187.5 | 93.7 | 0 | 93.7 | 83.60 | 80.29 |
初中化学 | 513037718 | 96 | 87.5 | 183.5 | 92.6 | 0 | 92.6 | 83.60 | 79.74 |
初中化学 | 513037508 | 86.5 | 90 | 176.5 | 87.9 | 0 | 87.9 | 81.80 | 76.67 |
初中化学 | 513037612 | 87.5 | 86.5 | 174 | 87.1 | 0 | 87.1 | 80.20 | 75.63 |
初中化学 | 513037421 | 82.5 | 90 | 172.5 | 85.5 | 0 | 85.5 | 84.60 | 76.59 |
初中生物 | 513039819 | 96.5 | 96 | 192.5 | 96.3 | 0 | 96.3 | 79.60 | 79.99 |
初中生物 | 513039713 | 87.5 | 108.5 | 196 | 95.9 | 0 | 95.9 | 79.10 | 79.59 |
初中生物 | 513039814 | 96.5 | 91.5 | 188 | 94.5 | 0 | 94.5 | 80.48 | 79.44 |
初中生物 | 513039811 | 97 | 85 | 182 | 92.2 | 0 | 92.2 | 79.60 | 77.94 |
初中生物 | 513039803 | 88 | 97 | 185 | 91.6 | 0 | 91.6 | 77.40 | 76.76 |
初中生物 | 513039715 | 81.5 | 102 | 183.5 | 89.7 | 0 | 89.7 | 80.74 | 77.15 |
初中生物 | 513039801 | 85.5 | 96 | 181.5 | 89.7 | 0 | 89.7 | 81.38 | 77.40 |
初中生物 | 513039706 | 79 | 100.5 | 179.5 | 87.6 | 0 | 87.6 | 77.90 | 74.96 |
初中生物 | 513039725 | 85 | 91.5 | 176.5 | 87.6 | 0 | 87.6 | 78.38 | 75.15 |
初中生物 | 513039805 | 83.5 | 92.5 | 176 | 87.1 | 0 | 87.1 | 79.58 | 75.38 |
初中生物 | 513039709 | 78.5 | 98.5 | 177 | 86.5 | 0 | 86.5 | 80.18 | 75.32 |
初中生物 | 513039704 | 81 | 94.5 | 175.5 | 86.4 | 0 | 86.4 | 77.52 | 74.21 |
初中生物 | 513039717 | 74.5 | 104 | 178.5 | 86.3 | 0 | 86.3 | 78.74 | 74.65 |
初中生物 | 513039710 | 81.5 | 91.5 | 173 | 85.5 | 0 | 85.5 | 78.56 | 74.17 |
初中生物 | 513039703 | 82.5 | 89.5 | 172 | 85.3 | 0 | 85.3 | 81.90 | 75.41 |
初中生物 | 513039623 | 85.5 | 79 | 164.5 | 82.9 | 0 | 82.9 | 80.84 | 73.79 |
初中音乐 | 513035628 | 81 | 94.5 | 175.5 | 86.4 | 0 | 86.4 | 78.40 | 74.56 |
初中音乐 | 513035618 | 86.5 | 84 | 170.5 | 85.5 | 0 | 85.5 | 79.60 | 74.59 |
初中音乐 | 513035513 | 84 | 82 | 166 | 83.2 | 0 | 83.2 | 79.40 | 73.36 |
初中音乐 | 513035612 | 76.5 | 93 | 169.5 | 83.1 | 0 | 83.1 | 79.60 | 73.39 |
初中音乐 | 513035507 | 80 | 77.5 | 157.5 | 79 | 0 | 79 | 81.20 | 71.98 |
初中音乐 | 513035609 | 83 | 71.5 | 154.5 | 78.4 | 0 | 78.4 | 80.80 | 71.52 |
初中音乐 | 513035506 | 78.5 | 73 | 151.5 | 76.3 | 0 | 76.3 | 82.00 | 70.95 |
初中音乐 | 513035601 | 90 | 53.5 | 143.5 | 75.4 | 0 | 75.4 | 81.80 | 70.42 |
初中音乐 | 513035608 | 70.5 | 75.5 | 146 | 72.5 | 0 | 72.5 | 79.60 | 68.09 |
初中体育 | 513036015 | 96.5 | 105.5 | 202 | 100.1 | 0 | 100.1 | 81.60 | 82.69 |
初中体育 | 513036109 | 90 | 99 | 189 | 93.6 | 0 | 93.6 | 74.40 | 76.56 |
初中体育 | 513036217 | 84 | 103.5 | 187.5 | 91.8 | 0 | 91.8 | 82.50 | 78.90 |
初中体育 | 513035903 | 87.5 | 95 | 182.5 | 90.5 | 0 | 90.5 | 82.40 | 78.21 |
初中体育 | 513036202 | 82.5 | 101.5 | 184 | 90.1 | 0 | 90.1 | 79.14 | 76.71 |
初中体育 | 513036102 | 81.5 | 94.5 | 176 | 86.7 | 0 | 86.7 | 76.60 | 73.99 |
初中体育 | 513035929 | 82.5 | 92.5 | 175 | 86.5 | 0 | 86.5 | 82.00 | 76.05 |
初中体育 | 513035821 | 85.5 | 82.5 | 168 | 84.3 | 0 | 84.3 | 78.20 | 73.43 |
初中体育 | 513036211 | 80 | 90.5 | 170.5 | 84.2 | 0 | 84.2 | 81.00 | 74.50 |
初中体育 | 513036212 | 79.5 | 90.5 | 170 | 83.9 | 0 | 83.9 | 79.50 | 73.75 |
初中体育 | 513036023 | 81 | 83.5 | 164.5 | 82 | 0 | 82 | 75.10 | 71.04 |
初中体育 | 513035828 | 76 | 90.5 | 166.5 | 81.8 | 0 | 81.8 | 75.20 | 70.98 |
初中体育 | 513036118 | 76.5 | 89 | 165.5 | 81.5 | 0 | 81.5 | 78.86 | 72.29 |
初中体育 | 513035824 | 81.5 | 81 | 162.5 | 81.3 | 0 | 81.3 | 73.60 | 70.09 |
初中体育 | 513036006 | 80 | 82 | 162 | 80.8 | 0 | 80.8 | 77.90 | 71.56 |
初中体育 | 513035910 | 74 | 90.5 | 164.5 | 80.6 | 0 | 80.6 | 82.50 | 73.30 |
初中体育 | 513036024 | 77.5 | 83 | 160.5 | 79.7 | 0 | 79.7 | 77.04 | 70.67 |
初中体育 | 513036125 | 88 | 65 | 153 | 78.8 | 0 | 78.8 | 79.12 | 71.05 |
初中体育 | 513036128 | 76.5 | 82 | 158.5 | 78.7 | 0 | 78.7 | 84.00 | 72.95 |
初中体育 | 513036209 | 71.5 | 89 | 160.5 | 78.5 | 0 | 78.5 | 0.00 | 39.25 |
初中体育 | 513036210 | 73 | 86.5 | 159.5 | 78.4 | 0 | 78.4 | 77.00 | 70.00 |
初中体育 | 513036001 | 77 | 79.5 | 156.5 | 78 | 0 | 78 | 78.00 | 70.20 |
初中体育 | 513035805 | 79.5 | 75 | 154.5 | 77.7 | 0 | 77.7 | 77.30 | 69.77 |
初中体育 | 513035928 | 76.5 | 78.5 | 155 | 77.3 | 0 | 77.3 | 77.20 | 69.53 |
初中体育 | 513036008 | 77 | 77.5 | 154.5 | 77.2 | 0 | 77.2 | 78.94 | 70.18 |
初中体育 | 513035825 | 75.5 | 79.5 | 155 | 77.1 | 0 | 77.1 | 79.40 | 70.31 |
初中体育 | 513036226 | 76.5 | 78 | 154.5 | 77.1 | 0 | 77.1 | 77.02 | 69.36 |
初中美术 | 513034906 | 95 | 104 | 199 | 98.6 | 0 | 98.6 | 79.00 | 80.90 |
初中美术 | 513035215 | 94 | 97.5 | 191.5 | 95.4 | 0 | 95.4 | 79.80 | 79.62 |
初中美术 | 513035220 | 94 | 94 | 188 | 94 | 0 | 94 | 80.00 | 79.00 |
初中美术 | 513035228 | 91 | 98 | 189 | 93.8 | 0 | 93.8 | 81.00 | 79.30 |
初中美术 | 513034821 | 92.5 | 95 | 187.5 | 93.5 | 0 | 93.5 | 81.20 | 79.23 |
初中美术 | 513035014 | 93.5 | 93.5 | 187 | 93.5 | 0 | 93.5 | 78.00 | 77.95 |
初中美术 | 513035124 | 91.5 | 96 | 187.5 | 93.3 | 0 | 93.3 | 79.80 | 78.57 |
初中美术 | 513035128 | 91 | 96.5 | 187.5 | 93.2 | 0 | 93.2 | 79.40 | 78.36 |
初中美术 | 513035025 | 89 | 98.5 | 187.5 | 92.8 | 0 | 92.8 | 79.60 | 78.24 |
初中美术 | 513034921 | 88 | 100 | 188 | 92.8 | 0 | 92.8 | 81.00 | 78.80 |
初中美术 | 513034930 | 88.5 | 98.5 | 187 | 92.5 | 0 | 92.5 | 78.20 | 77.53 |
初中美术 | 513035216 | 91 | 92 | 183 | 91.4 | 0 | 91.4 | 80.40 | 77.86 |
初中道德与法治 | 513039217 | 96.5 | 93 | 189.5 | 95.1 | 0 | 95.1 | 81.00 | 79.95 |
初中道德与法治 | 513039302 | 93.5 | 97 | 190.5 | 94.9 | 0 | 94.9 | 0.00 | 47.45 |
初中道德与法治 | 513039504 | 93.5 | 96.5 | 190 | 94.7 | 0 | 94.7 | 80.80 | 79.67 |
初中道德与法治 | 513039215 | 88.5 | 99.5 | 188 | 92.9 | 0 | 92.9 | 82.00 | 79.25 |
初中道德与法治 | 513039428 | 86.5 | 99.5 | 186 | 91.7 | 0 | 91.7 | 78.00 | 77.05 |
初中道德与法治 | 513039127 | 86.5 | 98.5 | 185 | 91.3 | 0 | 91.3 | 83.60 | 79.09 |
初中道德与法治 | 513039404 | 81.5 | 101.5 | 183 | 89.5 | 0 | 89.5 | 74.60 | 74.59 |
初中道德与法治 | 513039303 | 81 | 93 | 174 | 85.8 | 0 | 85.8 | 81.80 | 75.62 |
初中道德与法治 | 513039427 | 85.5 | 85.5 | 171 | 85.5 | 0 | 85.5 | 79.40 | 74.51 |
初中道德与法治 | 513039505 | 75.5 | 100.5 | 176 | 85.5 | 0 | 85.5 | 80.20 | 74.83 |
初中道德与法治 | 513039317 | 77 | 98 | 175 | 85.4 | 0 | 85.4 | 81.80 | 75.42 |
初中道德与法治 | 513039407 | 81 | 91 | 172 | 85 | 0 | 85 | 80.80 | 74.82 |
初中道德与法治 | 513039206 | 77.5 | 94 | 171.5 | 84.1 | 0 | 84.1 | 80.00 | 74.05 |
初中道德与法治 | 513039321 | 73.5 | 100 | 173.5 | 84.1 | 0 | 84.1 | 77.00 | 72.85 |
初中道德与法治 | 513039306 | 84 | 84 | 168 | 84 | 0 | 84 | 76.60 | 72.64 |
初中道德与法治 | 513039411 | 84 | 82.5 | 166.5 | 83.4 | 0 | 83.4 | 81.60 | 74.34 |
初中道德与法治 | 513039224 | 73 | 96 | 169 | 82.2 | 0 | 82.2 | 81.20 | 73.58 |
初中道德与法治 | 513039307 | 73.5 | 94.5 | 168 | 81.9 | 0 | 81.9 | 82.40 | 73.91 |
初中道德与法治 | 513039214 | 74.5 | 86.5 | 161 | 79.3 | 0 | 79.3 | 81.20 | 72.13 |
初中道德与法治 | 513039218 | 70 | 86.5 | 156.5 | 76.6 | 0 | 76.6 | 74.80 | 68.22 |
初中道德与法治 | 513039126 | 77.5 | 72 | 149.5 | 75.3 | 0 | 75.3 | 78.20 | 68.93 |
初中道德与法治 | 513039309 | 66.5 | 84 | 150.5 | 73.5 | 0 | 73.5 | 78.80 | 68.27 |
初中道德与法治 | 513039324 | 69.5 | 69.5 | 139 | 69.5 | 0 | 69.5 | 83.60 | 68.19 |
初中历史 | 513038207 | 100 | 102.5 | 202.5 | 101 | 0 | 101 | 78.52 | 81.91 |
初中历史 | 513038413 | 98 | 105 | 203 | 100.8 | 0 | 100.8 | 82.26 | 83.30 |
初中历史 | 513038515 | 103.5 | 89.5 | 193 | 97.9 | 0 | 97.9 | 82.30 | 81.87 |
初中历史 | 513038602 | 96.5 | 97.5 | 194 | 96.9 | 0 | 96.9 | 82.24 | 81.35 |
初中历史 | 513038520 | 99.5 | 90 | 189.5 | 95.7 | 0 | 95.7 | 80.48 | 80.04 |
初中历史 | 513038209 | 94 | 98 | 192 | 95.6 | 0 | 95.6 | 81.56 | 80.42 |
初中历史 | 513038318 | 99.5 | 86.5 | 186 | 94.3 | 0 | 94.3 | 81.86 | 79.89 |
初中历史 | 513038122 | 95.5 | 90 | 185.5 | 93.3 | 0 | 93.3 | 81.24 | 79.15 |
初中历史 | 513038418 | 95.5 | 89 | 184.5 | 92.9 | 0 | 92.9 | 0.00 | 46.45 |
初中历史 | 513038603 | 92.5 | 93.5 | 186 | 92.9 | 0 | 92.9 | 82.06 | 79.27 |
初中历史 | 513038426 | 100.5 | 80.5 | 181 | 92.5 | 0 | 92.5 | 80.10 | 78.29 |
初中历史 | 513038224 | 88.5 | 98 | 186.5 | 92.3 | 0 | 92.3 | 79.12 | 77.80 |
初中历史 | 513038401 | 95.5 | 86.5 | 182 | 91.9 | 0 | 91.9 | 79.18 | 77.62 |
初中历史 | 513038228 | 93 | 89 | 182 | 91.4 | 0 | 91.4 | 82.16 | 78.56 |
