【合肥教师报名情况】合肥教师报名情况(2023年3月10日8:00~2023年3月14日17:00)由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。
报名情况(2023年3月10日8:00~2023年3月14日17:00)学校 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
合肥市第一中学 | 010101 | 高中语文 | 18 | 535 | 519 | 385 |
合肥市第一中学 | 010102 | 高中数学 | 9 | 321 | 305 | 199 |
合肥市第一中学 | 010103 | 高中英语 | 13 | 660 | 645 | 453 |
合肥市第一中学 | 010104 | 高中物理 | 16 | 241 | 215 | 160 |
合肥市第一中学 | 010105 | 高中化学 | 14 | 465 | 451 | 333 |
合肥市第一中学 | 010106 | 高中生物 | 7 | 302 | 264 | 193 |
合肥市第一中学 | 010107 | 高中政治 | 6 | 181 | 168 | 106 |
合肥市第一中学 | 010108 | 高中历史 | 2 | 109 | 96 | 35 |
合肥市第一中学 | 010109 | 高中地理 | 5 | 217 | 209 | 145 |
合肥市第一中学 | 010110 | 高中体育 | 2 | 143 | 122 | 67 |
合肥市第一中学 | 010111 | 高中心理健康 | 1 | 82 | 72 | 40 |
合肥市第一中学 | 010112 | 高中音乐 | 2 | 169 | 159 | 109 |
合肥市第一中学 | 010113 | 高中美术 | 3 | 369 | 350 | 212 |
合肥市第一中学 | 010114 | 高中信息技术 | 2 | 86 | 79 | 43 |
合肥市第二中学 | 010201 | 高中思想政治 | 1 | 31 | 30 | 17 |
合肥市第二中学 | 010202 | 高中数学 | 1 | 32 | 29 | 23 |
合肥市第二中学 | 010203 | 高中语文 | 1 | 43 | 35 | 22 |
合肥市第二中学 | 010204 | 高中英语 | 1 | 47 | 44 | 27 |
合肥市第三中学 | 010301 | 高中数学 | 1 | 37 | 35 | 22 |
合肥市第三中学 | 010302 | 高中数学 | 1 | 35 | 34 | 25 |
合肥市第三中学 | 010303 | 高中物理 | 1 | 17 | 16 | 13 |
合肥市第三中学 | 010304 | 高中化学 | 1 | 34 | 33 | 25 |
合肥市第三中学 | 010305 | 高中体育 | 1 | 58 | 53 | 27 |
合肥市第三中学 | 010306 | 高中体育 | 1 | 28 | 26 | 22 |
合肥市第四中学 | 010401 | 高中语文 | 1 | 50 | 44 | 29 |
合肥市第四中学 | 010402 | 高中数学 | 2 | 65 | 62 | 41 |
合肥市第四中学 | 010403 | 高中物理 | 1 | 15 | 14 | 10 |
合肥市第四中学 | 010404 | 高中生物 | 1 | 60 | 51 | 34 |
合肥市第四中学 | 010405 | 高中地理 | 1 | 46 | 43 | 27 |
合肥市第五中学 | 010501 | 高中语文 | 2 | 66 | 65 | 50 |
合肥市第五中学 | 010502 | 高中数学 | 2 | 75 | 75 | 47 |
合肥市第五中学 | 010503 | 高中英语 | 2 | 113 | 110 | 77 |
合肥市第五中学 | 010504 | 高中物理 | 1 | 17 | 12 | 7 |
合肥市第六中学 | 010601 | 高中语文 | 1 | 25 | 20 | 14 |
合肥市第六中学 | 010602 | 高中英语 | 3 | 144 | 134 | 95 |
合肥市第六中学 | 010603 | 高中物理 | 2 | 34 | 33 | 17 |
合肥市第六中学 | 010604 | 高中化学 | 1 | 32 | 27 | 14 |
合肥市第七中学 | 010701 | 高中语文 | 1 | 34 | 30 | 20 |
合肥市第七中学 | 010702 | 高中数学 | 1 | 43 | 38 | 15 |
合肥市第七中学 | 010703 | 高中思想政治 | 1 | 33 | 30 | 22 |
合肥市第七中学 | 010704 | 高中物理 | 4 | 62 | 57 | 37 |
合肥市第八中学 | 010801 | 高中语文 | 2 | 83 | 81 | 62 |
合肥市第八中学 | 010802 | 高中英语 | 2 | 103 | 99 | 65 |
合肥市第八中学 | 010803 | 高中数学 | 2 | 97 | 91 | 64 |
合肥市第八中学 | 010804 | 高中物理 | 2 | 40 | 36 | 25 |
合肥市第九中学 | 010901 | 高中英语 | 2 | 89 | 85 | 56 |
合肥市第十中学 | 011001 | 高中语文 | 1 | 62 | 56 | 30 |
合肥市第十中学 | 011002 | 高中语文 | 1 | 25 | 22 | 16 |
合肥市第十中学 | 011003 | 高中语文 | 1 | 36 | 27 | 20 |
合肥市第十中学 | 011004 | 高中数学 | 3 | 110 | 98 | 79 |
合肥市第十中学 | 011005 | 高中英语 | 1 | 62 | 56 | 41 |
合肥市第十中学 | 011006 | 高中英语 | 1 | 41 | 37 | 21 |
合肥市第十中学 | 011007 | 高中物理 | 4 | 60 | 43 | 31 |
合肥市第十中学 | 011008 | 高中化学 | 3 | 111 | 106 | 71 |
合肥市第三十五中学 | 011101 | 高中英语 | 1 | 47 | 39 | 25 |
合肥市第三十五中学 | 011102 | 高中物理 | 1 | 14 | 8 | 5 |
合肥市第三十五中学 | 011103 | 高中生物 | 1 | 46 | 34 | 31 |
合肥市第三十五中学 | 011104 | 高中地理 | 1 | 52 | 47 | 32 |
合肥市第三十五中学 | 011105 | 高中音乐 | 1 | 75 | 64 | 42 |
合肥一六八中学 | 011201 | 高中物理 | 1 | 15 | 15 | 8 |
合肥一六八中学 | 011202 | 高中化学 | 1 | 31 | 29 | 17 |
合肥特殊教育中心 | 011301 | 高中政治 | 1 | 8 | 7 | 6 |
合肥特殊教育中心 | 011302 | 高中政治 | 1 | 16 | 15 | 7 |
合肥特殊教育中心 | 011303 | 初中心理健康 | 1 | 16 | 15 | 11 |
合肥特殊教育中心 | 011304 | 初中心理健康 | 1 | 46 | 42 | 27 |
合肥特殊教育中心 | 011305 | 小学特殊教育 | 1 | 19 | 13 | 8 |
合肥特殊教育中心 | 011306 | 小学特殊教育 | 1 | 44 | 26 | 16 |
合肥特殊教育中心 | 011307 | 小学特殊教育 | 1 | 13 | 12 | 10 |
合肥特殊教育中心 | 011308 | 高中美术 | 1 | 109 | 91 | 45 |
合肥特殊教育中心 | 011309 | 高中语文 | 1 | 12 | 10 | 3 |
瑶海区区属学校 | 020101 | 高中数学组 | 1 | 35 | 33 | 24 |
瑶海区区属学校 | 020102 | 高中心理健康教育组 | 1 | 45 | 40 | 22 |
瑶海区区属学校 | 020103 | 初中语文A组 | 6 | 119 | 116 | 76 |
瑶海区区属学校 | 020104 | 初中语文B组 | 6 | 259 | 242 | 144 |
瑶海区区属学校 | 020105 | 初中语文C组 | 5 | 182 | 177 | 127 |
瑶海区区属学校 | 020106 | 初中数学A组 | 5 | 164 | 160 | 111 |
瑶海区区属学校 | 020107 | 初中数学B组 | 5 | 203 | 194 | 147 |
瑶海区区属学校 | 020108 | 初中数学C组 | 7 | 219 | 217 | 148 |
瑶海区区属学校 | 020109 | 初中英语A组 | 5 | 182 | 147 | 99 |
瑶海区区属学校 | 020110 | 初中英语B组 | 5 | 327 | 277 | 185 |
瑶海区区属学校 | 020111 | 初中英语C组 | 5 | 264 | 255 | 162 |
瑶海区区属学校 | 020112 | 初中道德与法治组 | 6 | 229 | 223 | 164 |
瑶海区区属学校 | 020113 | 初中历史组 | 7 | 261 | 243 | 201 |
瑶海区区属学校 | 020114 | 初中物理组 | 8 | 131 | 106 | 89 |
瑶海区区属学校 | 020115 | 初中化学组 | 2 | 95 | 91 | 62 |
瑶海区区属学校 | 020116 | 初中地理组 | 3 | 138 | 134 | 96 |
瑶海区区属学校 | 020117 | 初中生物组 | 2 | 113 | 109 | 79 |
瑶海区区属学校 | 020118 | 初中音乐组 | 1 | 61 | 58 | 40 |
瑶海区区属学校 | 020119 | 初中体育组 | 9 | 287 | 280 | 182 |
瑶海区区属学校 | 020120 | 初中信息技术组 | 2 | 78 | 71 | 40 |
瑶海区区属学校 | 020121 | 小学语文A组 | 13 | 194 | 180 | 126 |
瑶海区区属学校 | 020122 | 小学语文B组 | 13 | 447 | 435 | 321 |
瑶海区区属学校 | 020123 | 小学语文C组 | 13 | 217 | 209 | 140 |
瑶海区区属学校 | 020124 | 小学语文D组 | 13 | 437 | 432 | 320 |
瑶海区区属学校 | 020125 | 小学语文E组 | 12 | 435 | 389 | 277 |
瑶海区区属学校 | 020126 | 小学语文F组 | 12 | 415 | 404 | 290 |
瑶海区区属学校 | 020127 | 小学数学A组 | 14 | 411 | 391 | 245 |
瑶海区区属学校 | 020128 | 小学数学B组 | 14 | 655 | 644 | 460 |
瑶海区区属学校 | 020129 | 小学数学C组 | 15 | 645 | 624 | 463 |
瑶海区区属学校 | 020130 | 小学英语A组 | 3 | 91 | 89 | 65 |
瑶海区区属学校 | 020131 | 小学英语B组 | 3 | 182 | 178 | 123 |
瑶海区区属学校 | 020132 | 小学英语C组 | 13 | 753 | 748 | 574 |
瑶海区区属学校 | 020133 | 小学音乐组 | 7 | 450 | 421 | 306 |
瑶海区区属学校 | 020134 | 小学体育组 | 10 | 318 | 308 | 231 |
瑶海区区属学校 | 020135 | 小学美术组 | 5 | 778 | 766 | 550 |
瑶海区区属学校 | 020136 | 小学信息技术组 | 5 | 175 | 173 | 120 |
瑶海区区属学校 | 020137 | 小学科学组 | 3 | 86 | 77 | 52 |
瑶海区区属学校 | 020138 | 小学心理健康教育组 | 5 | 206 | 199 | 138 |
瑶海区区属学校 | 020139 | 小学道德与法治组 | 3 | 176 | 167 | 109 |
庐阳区区属学校 | 030101 | 高中数学 | 1 | 44 | 44 | 30 |
庐阳区区属学校 | 030102 | 高中物理 | 1 | 23 | 22 | 13 |
庐阳区区属学校 | 030103 | 高中思想政治 | 1 | 54 | 48 | 36 |
庐阳区区属学校 | 030104 | 初中语文 | 11 | 441 | 419 | 309 |
庐阳区区属学校 | 030105 | 初中数学 | 13 | 399 | 337 | 255 |
庐阳区区属学校 | 030106 | 初中英语 | 14 | 714 | 547 | 433 |
庐阳区区属学校 | 030107 | 初中物理 | 8 | 137 | 116 | 88 |
庐阳区区属学校 | 030108 | 初中化学 | 2 | 94 | 72 | 48 |
庐阳区区属学校 | 030109 | 初中生物 | 1 | 57 | 54 | 39 |
庐阳区区属学校 | 030110 | 初中道德与法治 | 5 | 231 | 223 | 139 |
庐阳区区属学校 | 030111 | 初中历史 | 4 | 168 | 153 | 88 |
庐阳区区属学校 | 030112 | 初中地理 | 2 | 122 | 120 | 57 |
庐阳区区属学校 | 030113 | 初中信息技术 | 2 | 94 | 92 | 46 |
庐阳区区属学校 | 030114 | 初中美术 | 2 | 356 | 187 | 151 |
庐阳区区属学校 | 030115 | 初中音乐 | 2 | 151 | 53 | 46 |
庐阳区区属学校 | 030116 | 初中体育A组 | 4 | 144 | 75 | 54 |
庐阳区区属学校 | 030117 | 初中体育B组 | 1 | 28 | 16 | 14 |
庐阳区区属学校 | 030118 | 初中体育C组 | 1 | 31 | 19 | 17 |
庐阳区区属学校 | 030119 | 初中心理健康教育 | 1 | 58 | 46 | 34 |
庐阳区区属学校 | 030120 | 小学语文A组 | 10 | 178 | 137 | 104 |
庐阳区区属学校 | 030121 | 小学语文B组 | 10 | 365 | 294 | 195 |
庐阳区区属学校 | 030122 | 小学语文C组 | 10 | 450 | 347 | 200 |
庐阳区区属学校 | 030123 | 小学语文D组 | 11 | 424 | 363 | 215 |
庐阳区区属学校 | 030124 | 小学语文E组 | 11 | 441 | 434 | 278 |
庐阳区区属学校 | 030125 | 小学语文F组 | 11 | 379 | 252 | 185 |
庐阳区区属学校 | 030126 | 小学语文G组 | 11 | 392 | 353 | 253 |
庐阳区区属学校 | 030127 | 小学语文H组 | 11 | 366 | 363 | 250 |
庐阳区区属学校 | 030128 | 小学数学A组 | 10 | 308 | 291 | 178 |
庐阳区区属学校 | 030129 | 小学数学B组 | 10 | 646 | 290 | 227 |
庐阳区区属学校 | 030130 | 小学数学C组 | 10 | 446 | 443 | 293 |
庐阳区区属学校 | 030131 | 小学英语 | 7 | 464 | 454 | 342 |
庐阳区区属学校 | 030132 | 小学美术A组 | 3 | 504 | 497 | 335 |
庐阳区区属学校 | 030133 | 小学美术B组 | 1 | 111 | 106 | 71 |
庐阳区区属学校 | 030134 | 小学信息技术 | 4 | 143 | 141 | 85 |
庐阳区区属学校 | 030135 | 小学心理健康教育 | 4 | 148 | 147 | 104 |
庐阳区区属学校 | 030136 | 小学科学 | 4 | 107 | 89 | 47 |
庐阳区区属学校 | 030137 | 小学音乐A组 | 2 | 128 | 128 | 84 |
庐阳区区属学校 | 030138 | 小学音乐B组 | 1 | 72 | 70 | 43 |
庐阳区区属学校 | 030139 | 小学体育A组 | 8 | 292 | 238 | 187 |
庐阳区区属学校 | 030140 | 小学体育B组 | 3 | 76 | 46 | 39 |
庐阳区区属学校 | 030141 | 小学体育C组 | 1 | 34 | 21 | 18 |
庐阳区区属学校 | 030142 | 小学体育D组 | 1 | 24 | 13 | 11 |
庐阳区区属学校 | 030143 | 小学体育E组 | 1 | 27 | 17 | 15 |
庐阳区区属学校 | 030144 | 小学体育F组 | 1 | 38 | 29 | 22 |
庐阳区区属学校 | 030145 | 小学特教组 | 2 | 81 | 60 | 48 |
蜀山区区属学校 | 040101 | 初中语文 | 9 | 380 | 372 | 302 |
蜀山区区属学校 | 040102 | 初中数学 | 12 | 444 | 437 | 330 |
蜀山区区属学校 | 040103 | 初中英语 | 14 | 722 | 718 | 552 |
蜀山区区属学校 | 040104 | 初中音乐 | 1 | 71 | 70 | 46 |
蜀山区区属学校 | 040105 | 初中体育 | 8 | 284 | 235 | 166 |
蜀山区区属学校 | 040106 | 初中信息技术 | 2 | 99 | 96 | 62 |
蜀山区区属学校 | 040107 | 初中道德与法治 | 8 | 357 | 356 | 227 |
蜀山区区属学校 | 040108 | 初中历史 | 6 | 246 | 168 | 127 |
蜀山区区属学校 | 040109 | 初中地理 | 4 | 202 | 190 | 99 |
蜀山区区属学校 | 040110 | 初中物理 | 6 | 118 | 68 | 58 |
蜀山区区属学校 | 040111 | 初中化学 | 3 | 140 | 80 | 62 |
蜀山区区属学校 | 040112 | 初中生物 | 5 | 302 | 174 | 137 |
蜀山区区属学校 | 040113 | 小学语文1组 | 12 | 198 | 190 | 131 |
蜀山区区属学校 | 040114 | 小学语文2组 | 12 | 424 | 421 | 310 |
蜀山区区属学校 | 040115 | 小学语文3组 | 12 | 440 | 436 | 304 |
蜀山区区属学校 | 040116 | 小学语文4组 | 12 | 432 | 423 | 328 |
蜀山区区属学校 | 040117 | 小学语文5组 | 12 | 427 | 413 | 287 |
蜀山区区属学校 | 040118 | 小学语文6组 | 11 | 431 | 249 | 204 |
蜀山区区属学校 | 040119 | 小学语文7组 | 11 | 394 | 315 | 244 |
蜀山区区属学校 | 040120 | 小学数学1组 | 10 | 313 | 306 | 206 |
蜀山区区属学校 | 040121 | 小学数学2组 | 10 | 472 | 467 | 359 |
蜀山区区属学校 | 040122 | 小学数学3组 | 10 | 432 | 426 | 330 |
蜀山区区属学校 | 040123 | 小学数学4组 | 11 | 506 | 500 | 347 |
蜀山区区属学校 | 040124 | 小学英语 | 10 | 657 | 653 | 474 |
蜀山区区属学校 | 040125 | 小学音乐 | 7 | 461 | 456 | 333 |
蜀山区区属学校 | 040126 | 小学体育1组 | 4 | 175 | 89 | 67 |
蜀山区区属学校 | 040127 | 小学体育2组 | 4 | 174 | 105 | 72 |
蜀山区区属学校 | 040128 | 小学体育3组 | 11 | 316 | 301 | 188 |
蜀山区区属学校 | 040129 | 小学体育4组 | 1 | 33 | 23 | 17 |
蜀山区区属学校 | 040130 | 小学体育5组 | 1 | 6 | 4 | 4 |
蜀山区区属学校 | 040131 | 小学美术组 | 3 | 542 | 539 | 371 |
蜀山区区属学校 | 040132 | 小学科学 | 9 | 225 | 136 | 96 |
蜀山区区属学校 | 040133 | 小学信息技术 | 4 | 152 | 137 | 97 |
蜀山区区属学校 | 040134 | 特殊教育 | 2 | 95 | 82 | 47 |
包河区区属学校 | 050101 | 小学语文A组 | 10 | 405 | 386 | 277 |
包河区区属学校 | 050102 | 小学语文B组 | 10 | 387 | 369 | 284 |
包河区区属学校 | 050103 | 小学语文C组 | 10 | 354 | 346 | 266 |
包河区区属学校 | 050104 | 小学语文D组 | 10 | 407 | 399 | 299 |
包河区区属学校 | 050105 | 小学数学A组 | 8 | 380 | 372 | 270 |
包河区区属学校 | 050106 | 小学数学B组 | 8 | 365 | 358 | 282 |
包河区区属学校 | 050107 | 小学数学C组 | 8 | 362 | 359 | 267 |
包河区区属学校 | 050108 | 小学英语组 | 2 | 160 | 154 | 113 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060101 | 小学语文A组 | 3 | 51 | 47 | 30 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060102 | 小学语文B组 | 3 | 110 | 87 | 50 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060103 | 小学语文C组 | 7 | 239 | 220 | 145 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060104 | 小学语文D组 | 7 | 242 | 200 | 129 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060105 | 小学数学A组 | 9 | 407 | 386 | 254 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060106 | 小学数学B组 | 8 | 311 | 289 | 199 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060107 | 小学英语 | 5 | 358 | 314 | 246 |
经开区南区学校 | 070101 | 小学语文A组 | 12 | 287 | 278 | 197 |
经开区南区学校 | 070102 | 小学语文B组 | 12 | 308 | 301 | 196 |
经开区南区学校 | 070103 | 小学语文C组 | 12 | 311 | 308 | 192 |
经开区南区学校 | 070104 | 小学语文D组 | 12 | 283 | 277 | 182 |
经开区南区学校 | 070105 | 小学语文E组 | 12 | 309 | 300 | 179 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070106 | 小学语文F组 | 2 | 55 | 53 | 37 |
合肥一六八新桥学校 | 070107 | 小学语文G组 | 1 | 32 | 30 | 19 |
经开区南区学校 | 070108 | 小学数学A组 | 10 | 226 | 220 | 155 |
经开区南区学校 | 070109 | 小学数学B组 | 10 | 216 | 210 | 134 |
经开区南区学校 | 070110 | 小学数学C组 | 10 | 189 | 185 | 133 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070111 | 小学数学D组 | 1 | 37 | 36 | 24 |
合肥经开实验高刘小学 | 070112 | 小学数学E组 | 1 | 35 | 34 | 19 |
合肥一六八新桥学校 | 070113 | 小学数学F组 | 1 | 29 | 28 | 16 |
经开区南区学校 | 070114 | 小学英语组 | 2 | 135 | 135 | 92 |
经开区南区学校 | 070115 | 小学体育组 | 8 | 253 | 251 | 180 |
经开区南区学校 | 070116 | 小学科学组 | 5 | 157 | 153 | 102 |
经开区南区学校 | 070117 | 初中语文组 | 14 | 466 | 458 | 352 |
经开区南区学校 | 070118 | 初中数学A组 | 14 | 368 | 360 | 271 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070119 | 初中数学B组 | 1 | 46 | 44 | 31 |
合肥市五十中学西校高刘分校 | 070120 | 初中数学C组 | 1 | 38 | 36 | 22 |
合肥一六八新桥学校 | 070121 | 初中数学D组 | 1 | 33 | 33 | 17 |
经开区南区学校 | 070122 | 初中英语A组 | 8 | 467 | 466 | 332 |
合肥市五十中学西校高刘分校 | 070123 | 初中英语B组 | 1 | 49 | 49 | 31 |
经开区南区学校 | 070124 | 初中体育组 | 8 | 267 | 260 | 186 |
经开区南区学校 | 070125 | 初中历史组 | 6 | 220 | 217 | 138 |
经开区南区学校 | 070126 | 初中物理A组 | 8 | 105 | 103 | 72 |
合肥一六八新桥学校 | 070127 | 初中物理B组 | 1 | 22 | 21 | 12 |
经开区南区学校 | 070128 | 初中化学A组 | 5 | 171 | 168 | 115 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070129 | 初中化学B组 | 1 | 35 | 35 | 18 |
合肥一六八新桥学校 | 070130 | 初中化学C组 | 2 | 70 | 70 | 37 |
新站区区属学校 | 080101 | 初中语文 | 6 | 229 | 226 | 160 |
新站区区属学校 | 080201 | 初中数学 | 11 | 316 | 306 | 226 |
新站区区属学校 | 080301 | 初中英语 | 5 | 287 | 285 | 213 |
新站区区属学校 | 080401 | 初中道德与法治 | 2 | 75 | 72 | 54 |
新站区区属学校 | 080501 | 初中物理 | 2 | 33 | 30 | 25 |
新站区区属学校 | 080601 | 初中历史 | 2 | 81 | 76 | 60 |
新站区区属学校 | 080701 | 小学语文A组 | 15 | 464 | 455 | 343 |
新站区区属学校 | 080702 | 小学语文B组 | 15 | 499 | 492 | 347 |
新站区区属学校 | 080703 | 小学语文C组 | 15 | 474 | 470 | 348 |
新站区区属学校 | 080801 | 小学数学 | 12 | 514 | 509 | 406 |
新站区区属学校 | 080901 | 小学英语 | 1 | 83 | 80 | 55 |
新站区区属学校 | 081001 | 小学体育与健康 | 5 | 211 | 206 | 159 |
新站区区属学校 | 081101 | 小学音乐 | 1 | 102 | 96 | 63 |
新站区区属学校 | 081201 | 小学信息技术 | 1 | 44 | 42 | 27 |
新站区区属学校 | 081301 | 小学心理健康教育 | 1 | 58 | 55 | 28 |
新站区区属学校 | 081401 | 小学特殊教育 | 2 | 70 | 64 | 35 |
巢湖市市属学校 | 090101 | 高中语文 | 2 | 52 | 46 | 30 |
巢湖市市属学校 | 090102 | 高中数学 | 6 | 125 | 100 | 76 |
巢湖市市属学校 | 090103 | 高中英语 | 1 | 41 | 37 | 27 |
巢湖市市属学校 | 090104 | 高中物理 | 10 | 75 | 60 | 48 |
巢湖市市属学校 | 090105 | 高中化学 | 4 | 92 | 77 | 60 |
巢湖市市属学校 | 090106 | 高中生物 | 2 | 65 | 54 | 38 |
巢湖市市属学校 | 090107 | 高中政治 | 1 | 25 | 17 | 15 |
巢湖市市属学校 | 090108 | 高中地理 | 1 | 36 | 31 | 21 |
巢湖市市属学校 | 090109 | 初中语文 | 2 | 61 | 54 | 44 |
巢湖市市属学校 | 090110 | 初中数学 | 1 | 32 | 29 | 19 |
巢湖市市属学校 | 090111 | 初中英语 | 1 | 59 | 47 | 37 |
巢湖市市属学校 | 090112 | 初中物理 | 1 | 15 | 12 | 6 |
巢湖市市属学校 | 090113 | 初中政治 | 2 | 44 | 40 | 24 |
巢湖市市属学校 | 090114 | 初中历史 | 2 | 52 | 47 | 31 |
巢湖市市属学校 | 090115 | 小学语文 | 5 | 241 | 226 | 165 |
巢湖市市属学校 | 090116 | 小学数学 | 4 | 234 | 220 | 156 |
肥东县县属学校 | 100101 | 高中语文组 | 2 | 87 | 71 | 49 |
肥东县县属学校 | 100102 | 高中数学组 | 3 | 114 | 95 | 68 |
肥东县县属学校 | 100103 | 高中英语组 | 2 | 102 | 75 | 51 |
肥东县县属学校 | 100104 | 高中物理A组 | 4 | 61 | 44 | 32 |
肥东县县属学校 | 100105 | 高中物理B组 | 2 | 31 | 21 | 16 |
肥东县县属学校 | 100106 | 高中化学组 | 1 | 42 | 33 | 19 |
肥东县县属学校 | 100107 | 高中地理组 | 1 | 57 | 44 | 27 |
肥东县县属学校 | 100108 | 初中语文组 | 2 | 90 | 69 | 48 |
肥东县县属学校 | 100109 | 初中数学组 | 4 | 151 | 124 | 88 |
肥东县县属学校 | 100110 | 初中英语组 | 3 | 207 | 155 | 116 |
肥东县县属学校 | 100111 | 初中道德与法治组 | 1 | 41 | 30 | 21 |
肥东县县属学校 | 100112 | 小学语文组 | 2 | 153 | 122 | 81 |
肥东县县属学校 | 100113 | 小学数学组 | 1 | 94 | 77 | 53 |
肥东县县属学校 | 100114 | 小学体育组 | 1 | 65 | 45 | 19 |
肥东县县属学校 | 100115 | 小学信息技术组 | 1 | 41 | 28 | 18 |
长丰县第一中学 | 110101 | 高中物理 | 2 | 21 | 17 | 6 |
合肥北城中学 | 110201 | 高中数学 | 1 | 36 | 32 | 23 |
合肥北城中学 | 110202 | 高中物理 | 1 | 13 | 9 | 6 |
上海师范大学附属合肥实验学校 | 110301 | 初中数学 | 2 | 71 | 51 | 41 |
上海师范大学附属合肥实验学校 | 110302 | 小学语文 | 1 | 80 | 49 | 24 |
上海师范大学附属合肥实验学校 | 110303 | 小学数学 | 2 | 117 | 106 | 79 |
安徽师范大学附属下塘实验学校 | 110401 | 小学语文 | 3 | 127 | 100 | 63 |
安徽师范大学附属下塘实验学校 | 110402 | 小学数学 | 1 | 56 | 51 | 32 |
合肥师范附小教育集团长丰分校 | 110501 | 小学语文 | 5 | 196 | 134 | 95 |
合肥师范附小教育集团长丰分校 | 110502 | 小学数学 | 1 | 75 | 42 | 24 |
合肥师范附小教育集团长丰分校 | 110503 | 小学科学 | 1 | 26 | 16 | 9 |
安徽长丰双凤经济开发区中心学校 | 110601 | 小学语文 | 3 | 151 | 123 | 91 |
安徽长丰双凤经济开发区中心学校 | 110602 | 小学数学 | 1 | 69 | 57 | 40 |
安徽长丰双凤经济开发区中心学校 | 110603 | 小学体育 | 1 | 49 | 41 | 26 |
长丰县双墩镇中心学校 | 110701 | 小学语文 | 4 | 173 | 159 | 103 |
长丰县双墩镇中心学校 | 110702 | 小学体育 | 1 | 60 | 41 | 28 |
以上即为《【合肥教师报名情况】合肥教师报名情况(2023年3月10日8:00~2023年3月14日17:00)》全文,更多安徽教师考试动态和学习资料欢迎加入安徽教师考试交流QQ群251776608,并关注安徽教师考试网。
转载请注明出处:http://www.ahjsks.com/(安徽教师考试网)
关键词: