【蚌埠属会区教师招聘公布】关于2023年蚌埠市禹会区中小学教师(事业编制)公开招聘笔试成绩查分结果及现场资格复审等有关事项的公告由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。
根据工作安排,现将2023年禹会区中小学教师(事业编制)公开招聘笔试成绩查分结果及现场资格复审工作有关事项公告如下:
一、笔试成绩查分结果
2023年蚌埠市禹会区中小学教师公开招聘笔试成绩(不含政策加分)已于4月6日公布,禹会区共有5位考生申请查分。经核查,未发现有答题漏改、漏统、错统等情况,5位考生的成绩与原公布的成绩一致。
二、关于资格复审
(一)资格复审对象
禹会区现场资格复审对象为拟入围专业测试人员,拟入围专业测试人员名单(详见附件)。
(二)资格复审时间
2023年4月13-14日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)
(三)资格复审地点
蚌埠市涂山路335号,禹会区行政服务中心大楼12楼1209办公室。
(四)资格复审时需提交的相关证件或材料
资格复审时,报考人员应提供报名资格复审信息表(可从报名网站上自行打印)、有效居民身份证、学历(学位)证书、笔试准考证,以及招考岗位要求的相关证书、证明材料原件(审查时验原件、留存复印件)。其中:
1.属全日制2023年应届毕业生,需提供下列四项材料之一:①本人学生证原件、②毕业生就业协议书、③学籍在线验证报告、④学校教务部门加盖公章的学籍证明,并同时提供本人关于如期取得毕业证书、毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
2.已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2023年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2023年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
3.港澳台学历需同时提交教育部留学服务中心出具的《港澳台学历学位认证书》原件,国外学历需同时提交教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》的原件。
4.报考有3年及以上中小学校教育教学工作经历岗位的人员,须提供由单位购买经人社部门盖章认定的缴纳不少于36个月社会保险材料,并提供与社会保险相应的劳动(聘用)合同原件和复印件(截至招聘公告发布当月)。
所在单位出具并加盖公章的《同意报考意见书》,如所在学校为民办中小学校,还须同时加盖审批单位公章。
5.属机关、事业单位在编正式工作人员的,报考所有岗位均须提供所在单位、行政主管部门和同级人事综合管理部门出具的《同意报考意见书》;区聘教师报考所有岗位须经所在单位、行政主管部门同意。
《同意报考意见书》须在2023年3月16日(含)之前取得。
6.已经通过教师资格考试笔试和面试的考生,需提供有效期内的《中小学教师资格考试合格证明》或《师范生教师职业能力证书》,并提交本人在2023年8月31日之前取得相应教师资格证书的承诺书,笔试各科成绩均合格暂未取得《中小学教师资格考试合格证明》的考生,须提交本人在2023年8月31日之前取得相应教师资格证书的承诺和有效期内的笔试所有学科成绩合格的成绩单。上述人员如到2023年8月31日仍未取得教师资格证书的,按不具备报考条件予以取消聘用资格。(可在中国教育考试网查询(网址:http://ntce.neea.edu.cn/)。
(五)其他
1.凡提供的证件、证明等材料与报考条件要求不符,或不能按规定提供证件、证明材料接受资格复审的,取消其参加专业测试资格。证件、证明等复审材料均需在资格复审现场一次性提交。
2.对资格复审合格人员,现场发放专业测试通知书。
3.根据《安徽省财政厅 安徽省物价局关于中小学新任教师公开招聘考试收费有关问题的复函》(财综〔2013〕2568号),资格复审时,报考人员缴纳专业测试费用每人80元(可通过支付宝或微信支付,不收现金)。
4.经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,在规定时间内按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(若出现递补人员笔试成绩并列,则同分人员均进入专业测试环节)。资格复审结束后,如出现入围专业测试人选缺额,将在蚌埠市禹会区人民政府网站公示公告栏及时发布递补人员资格复审通知,我区资格复审只递补一次。
5.各位考生注意,后期的专业测试、体检、考察、聘用等相关信息均在蚌埠市禹会区人民政府网站(网址:http://www.yuhui.gov.cn/gggs/)发布,考生应自主登录网站查阅。
咨询电话:0552-4034142(正常办公时间使用)
附件:2023年蚌埠市禹会区中小学教师(事业编制)公开招聘笔试成绩及拟入围专业测试人员名单
蚌埠市禹会区教育体育局
2023年4月11日
2023年蚌埠市禹会区中小学教师(事业编制)公开招聘笔试成绩及拟入围专业测试人员名单 | |||||||||
招聘单位 | 姓名 | 岗位名称 | 准考证号 | 学科专 业知识 |
教育综 合知识 |
笔试合 成成绩 |
政策 加分 |
笔试 总分 |
是否拟 进入专业测试 |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 刘莹莹 | 初中语文 | 23012328 | 81.5 | 85 | 82.90 | 82.90 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 沈雅洁 | 初中语文 | 23012324 | 82 | 75 | 79.20 | 79.20 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 张世涵 | 初中语文 | 23012330 | 73 | 85 | 77.80 | 77.80 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 陈果 | 初中语文 | 23012329 | 75 | 76 | 75.40 | 75.40 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 王柏云 | 初中语文 | 23012321 | 72 | 77 | 74.00 | 74.00 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 徐唱 | 初中语文 | 23012325 | 79.5 | 65 | 73.70 | 73.70 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 方昕 | 初中语文 | 23012327 | 78 | 64.5 | 72.60 | 72.60 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 方文洁 | 初中语文 | 23012326 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 黄英琦 | 初中语文 | 23012320 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 胡迪 | 初中语文 | 23012322 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 孙梦悦 | 初中语文 | 23012323 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 马姝婷 | 初中道德与法治 | 23010908 | 96 | 97.5 | 96.60 | 96.60 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 吴梦茹 | 初中道德与法治 | 23010907 | 94.5 | 80 | 88.70 | 88.70 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 李慧娟 | 初中道德与法治 | 23010909 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 杨宇萌 | 初中生物 | 23020810 | 79 | 79 | 79.00 | 79.00 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 乔志 | 初中生物 | 23020804 | 76 | 83 | 78.80 | 78.80 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 王雪敏 | 初中生物 | 23020802 | 68.5 | 76.5 | 71.70 | 71.70 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 胡德港 | 初中生物 | 23020807 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 刘梦凡 | 初中生物 | 23020806 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 周一帆 | 初中生物 | 23020809 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 程英民 | 初中生物 | 23020803 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 姜玉 | 初中生物 | 23020808 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 石婉琪 | 初中生物 | 23020805 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 李德红 | 初中体育 | 23014919 | 93 | 80.5 | 88.00 | 88.00 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 常孟友 | 初中体育 | 23014927 | 78.5 | 85.5 | 81.30 | 81.30 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 秦洋洋 | 初中体育 | 23014925 | 77 | 83 | 79.40 | 79.40 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 苏泽 | 初中体育 | 23014928 | 58.5 | 58 | 58.30 | 58.30 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 江青宏 | 初中体育 | 23014929 | 55 | 50.5 | 53.20 | 53.20 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 和勇 | 初中体育 | 23014923 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 陈旭 | 初中体育 | 23014917 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 马钰宁 | 初中体育 | 23014930 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 周明涛 | 初中体育 | 23014921 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 蔡智国 | 初中体育 | 23014926 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 王诺 | 初中体育 | 23014918 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 王洪潇 | 初中体育 | 23014924 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 王强 | 初中体育 | 23014920 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 杨蓉 | 初中体育 | 23014922 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠二中禹会实验学校(初中部) | 许文露 | 初中数学 | 23022323 | 90.5 | 89.5 | 90.10 | 90.10 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠二中禹会实验学校(初中部) | 朱坤杰 | 初中数学 | 23022320 | 91 | 78 | 85.80 | 85.80 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠二中禹会实验学校(初中部) | 吕小龙 | 初中数学 | 23022322 | 89 | 68.5 | 80.80 | 80.80 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠二中禹会实验学校(初中部) | 孙帆帆 | 初中数学 | 23022315 | 74.5 | 76.5 | 75.30 | 75.30 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠二中禹会实验学校(初中部) | 陈胜男 | 初中数学 | 23022316 | 69 | 84 | 75.00 | 75.00 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠二中禹会实验学校(初中部) | 陈彦之 | 初中数学 | 23022324 | 76 | 69 | 73.20 | 73.20 | ||
蚌埠二中禹会实验学校(初中部) | 焦培文 | 初中数学 | 23022318 | 72.5 | 73.5 | 72.90 | 72.90 | ||
蚌埠二中禹会实验学校(初中部) | 毛小欠 | 初中数学 | 23022311 | 61.5 | 81.5 | 69.50 | 69.50 | ||
蚌埠二中禹会实验学校(初中部) | 汲文玥 | 初中数学 | 23022321 | 64.5 | 76 | 69.10 | 69.10 | ||
蚌埠二中禹会实验学校(初中部) | 蒲永健 | 初中数学 | 23022312 | 65 | 61.5 | 63.60 | 63.60 | ||
蚌埠二中禹会实验学校(初中部) | 周雨婷 | 初中数学 | 23022314 | 61.5 | 60 | 60.90 | 60.90 | ||
蚌埠二中禹会实验学校(初中部) | 季皓 | 初中数学 | 23022326 | 55.5 | 67 | 60.10 | 60.10 | ||
蚌埠二中禹会实验学校(初中部) | 金晓雯 | 初中数学 | 23022325 | 57.5 | 61 | 58.90 | 58.90 | ||
蚌埠二中禹会实验学校(初中部) | 郑刘春 | 初中数学 | 23022317 | 46 | 61 | 52.00 | 52.00 | ||
蚌埠二中禹会实验学校(初中部) | 徐开跃 | 初中数学 | 23022313 | 76.5 | 0 | 45.90 | 45.90 | ||
蚌埠二中禹会实验学校(初中部) | 王子璇 | 初中数学 | 23022319 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
安徽省蚌埠第七中学 | 张硕 | 初中物理 | 23022803 | 99 | 50 | 79.40 | 79.40 | 拟进入专业测试 | |
安徽省蚌埠第七中学 | 王卉 | 初中物理 | 23022804 | 77.5 | 79 | 78.10 | 78.10 | 拟进入专业测试 | |
安徽省蚌埠第七中学 | 吕雪 | 初中物理 | 23022807 | 76.5 | 78.5 | 77.30 | 77.30 | 拟进入专业测试 | |
安徽省蚌埠第七中学 | 赵沛松 | 初中物理 | 23022805 | 79.5 | 68 | 74.90 | 74.90 | 拟进入专业测试 | |
安徽省蚌埠第七中学 | 鲁银芳 | 初中物理 | 23022808 | 49.5 | 65.5 | 55.90 | 55.90 | ||
安徽省蚌埠第七中学 | 赵雪维 | 初中物理 | 23022806 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
安徽省蚌埠第七中学 | 韩蓉蓉 | 初中音乐 | 23030620 | 94.5 | 87.5 | 91.70 | 91.70 | 拟进入专业测试 | |
安徽省蚌埠第七中学 | 张蓉 | 初中音乐 | 23030626 | 78.5 | 88.5 | 82.50 | 82.50 | 拟进入专业测试 | |
安徽省蚌埠第七中学 | 李琴 | 初中音乐 | 23030619 | 73 | 79 | 75.40 | 75.40 | 拟进入专业测试 | |
安徽省蚌埠第七中学 | 刘逸囿 | 初中音乐 | 23030630 | 69 | 82.5 | 74.40 | 74.40 | 拟进入专业测试 | |
安徽省蚌埠第七中学 | 刘金茹 | 初中音乐 | 23030618 | 76 | 67.5 | 72.60 | 72.60 | 拟进入专业测试 | |
安徽省蚌埠第七中学 | 王娟 | 初中音乐 | 23030623 | 69 | 72.5 | 70.40 | 70.40 | ||
安徽省蚌埠第七中学 | 陈彦伯 | 初中音乐 | 23030625 | 70.5 | 67.5 | 69.30 | 69.30 | ||
安徽省蚌埠第七中学 | 王子怡 | 初中音乐 | 23030617 | 57.5 | 71 | 62.90 | 62.90 | ||
安徽省蚌埠第七中学 | 许冰清 | 初中音乐 | 23030622 | 59.5 | 67.5 | 62.70 | 62.70 | ||
安徽省蚌埠第七中学 | 孙园园 | 初中音乐 | 23030624 | 61 | 62.5 | 61.60 | 61.60 | ||
安徽省蚌埠第七中学 | 路雪颖 | 初中音乐 | 23030614 | 60.5 | 51.5 | 56.90 | 56.90 | ||
安徽省蚌埠第七中学 | 周洋泺 | 初中音乐 | 23030616 | 51 | 57 | 53.40 | 53.40 | ||
安徽省蚌埠第七中学 | 谷雅妮 | 初中音乐 | 23030627 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
安徽省蚌埠第七中学 | 周灵 | 初中音乐 | 23030629 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
安徽省蚌埠第七中学 | 江雨晴 | 初中音乐 | 23030615 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
安徽省蚌埠第七中学 | 丁星月 | 初中音乐 | 23030621 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
安徽省蚌埠第七中学 | 陈文肖 | 初中音乐 | 23030628 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市马城中学 | 刘慧敏 | 初中英语 | 23032123 | 91 | 99 | 94.20 | 94.20 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市马城中学 | 程思佳 | 初中英语 | 23032204 | 97 | 86.5 | 92.80 | 92.80 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市马城中学 | 赫凤严 | 初中英语 | 23032129 | 85 | 96.5 | 89.60 | 89.60 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市马城中学 | 魏圆圆 | 初中英语 | 23032209 | 93 | 84 | 89.40 | 89.40 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市马城中学 | 蒋婷丽 | 初中英语 | 23032125 | 84 | 85.5 | 84.60 | 84.60 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市马城中学 | 李晓婉 | 初中英语 | 23032202 | 83.5 | 85 | 84.10 | 84.10 | ||
蚌埠市马城中学 | 高梦涵 | 初中英语 | 23032207 | 86 | 78 | 82.80 | 82.80 | ||
蚌埠市马城中学 | 吴银银 | 初中英语 | 23032128 | 72.5 | 92.5 | 80.50 | 80.50 | ||
蚌埠市马城中学 | 彭昌培 | 初中英语 | 23032124 | 80.5 | 76.5 | 78.90 | 78.90 | ||
蚌埠市马城中学 | 杨亚楠 | 初中英语 | 23032130 | 76.5 | 79.5 | 77.70 | 77.70 | ||
蚌埠市马城中学 | 年小蝶 | 初中英语 | 23032127 | 72.5 | 82.5 | 76.50 | 76.50 | ||
蚌埠市马城中学 | 许莎莎 | 初中英语 | 23032205 | 75.5 | 70 | 73.30 | 73.30 | ||
蚌埠市马城中学 | 耿雨芹 | 初中英语 | 23032126 | 65.5 | 74.5 | 69.10 | 69.10 | ||
蚌埠市马城中学 | 方亮 | 初中英语 | 23032208 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市马城中学 | 张遥 | 初中英语 | 23032206 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市马城中学 | 刘蕊 | 初中英语 | 23032201 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市马城中学 | 张叶 | 初中英语 | 23032122 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市马城中学 | 蒋子硕 | 初中英语 | 23032203 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
安徽省蚌埠第十中学 | 孙洁 | 初中道德与法治 | 23010912 | 87 | 64.5 | 78.00 | 78.00 | 拟进入专业测试 | |
安徽省蚌埠第十中学 | 牟爱萍 | 初中道德与法治 | 23010911 | 82 | 65.5 | 75.40 | 75.40 | 拟进入专业测试 | |
安徽省蚌埠第十中学 | 张明华 | 初中道德与法治 | 23010910 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 刘加油 | 初中数学 | 23022328 | 59.5 | 74.5 | 65.50 | 65.50 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 熊伟 | 初中数学 | 23022329 | 40 | 67.5 | 51.00 | 51.00 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 郭为号 | 初中数学 | 23022330 | 41.5 | 0 | 24.90 | 24.90 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 杨洁省 | 初中数学 | 23022327 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 沈悦 | 初中英语 | 23032211 | 81 | 86 | 83.00 | 83.00 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 梁丽影 | 初中英语 | 23032215 | 82.5 | 72 | 78.30 | 78.30 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 杨晓君 | 初中英语 | 23032212 | 74 | 71 | 72.80 | 72.80 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 王静 | 初中英语 | 23032214 | 72 | 72.5 | 72.20 | 72.20 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 吴倩 | 初中英语 | 23032213 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 王玲玲 | 初中英语 | 23032210 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 沈宝莉 | 初中历史 | 23015829 | 94 | 84 | 90.00 | 90.00 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 张明笛 | 初中历史 | 23015826 | 84 | 77 | 81.20 | 81.20 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 史彬彬 | 初中历史 | 23015828 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 于果 | 初中历史 | 23015827 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 | ||
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 钱凯 | 初中地理 | 23013113 | 93.5 | 68 | 83.30 | 83.30 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 许志 | 初中地理 | 23013115 | 90.5 | 57 | 77.10 | 77.10 | 拟进入专业测试 | |
蚌埠市秀水实验学校(初中部) | 潘杨萍 | 初中地理 | 23013114 | 0 | 0 | 缺考 | 缺考 |
以上即为《【蚌埠属会区教师招聘公布】关于2023年蚌埠市禹会区中小学教师(事业编制)公开招聘笔试成绩查分结果及现场资格复审等有关事项的公告》全文,更多安徽教师考试动态和学习资料欢迎加入安徽教师考试交流QQ群251776608,并关注安徽教师考试网。
转载请注明出处:http://www.ahjsks.com/(安徽教师考试网)
关键词: