来安县2020年下半年教师资格认定现场确认合格人员名单公示由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。
根据《来安县2020年下半年中小学教师资格认定公告》,现将参加来安县2020年下半年现场确认通过资格审查,并取得相应学段教师资格人员名单公示如下(见附件):
公示时间:2020年11月19日至2020年11月25日。
公示期间,接受群众监督,监督电话:0550-5621316。
附件:来安县2020年下半年教师资格认定现场确认合格人员名单
来安县教育体育局
2020年11月19日
来安县2020年下半年教师资格认定合格人员名单 | ||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 备注 |
1 | 28270766 | 黄小萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2 | 28263361 | 田入晶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
3 | 28257951 | 田瑞萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
4 | 28252687 | 杨鸣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
5 | 28250383 | 周洁 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | |
6 | 28249103 | 章子君 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
7 | 28248046 | 李树花 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
8 | 28235545 | 陈娟 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
9 | 28235493 | 张繁钰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
10 | 28229767 | 任燕雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
11 | 28224456 | 王爱萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
12 | 28223018 | 邢文雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
13 | 28222130 | 夏晨梦 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
14 | 28217675 | 张莹莹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
15 | 28216466 | 刘殿荣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
16 | 28214584 | 殷文洁 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
17 | 28214518 | 杨婕 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
18 | 28212411 | 秦锦研 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
19 | 28204847 | 吴中梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
20 | 28204380 | 李元元 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
21 | 28204096 | 张焕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
22 | 28204094 | 冯玲玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
23 | 28203220 | 张秀风 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
24 | 28202248 | 赵丹丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
25 | 28201968 | 常浩燃 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
26 | 28201117 | 武秀莲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27 | 28200093 | 张明月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
28 | 28199001 | 池海娟 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
29 | 27162997 | 李长青 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
30 | 28303333 | 潘永萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
以上即为《来安县2020年下半年教师资格认定现场确认合格人员名单公示》全文,更多资格证考试动态和学习资料欢迎加入教师资格证考试交流QQ群597316387,并关注安徽教师考试网。
转载请注明出处:http://www.ahjsks.com/(安徽教师考试网)
关键词: