欢迎访问安徽教师考试网!

考试动态

2022年安庆市迎江区中小学新任教师公开招聘笔试成绩的公示

作者:帮帮  来源:安徽教师考试网  日期:2022-07-22 11:26:26 阅读次数:

2022年安庆市迎江区中小学新任教师公开招聘笔试成绩的公示由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。

进群二维码

  根据《2022年度安庆市迎江区中小学新任教师公开招聘公告》,现将笔试成绩公布如下:

准考证号码 教育综合知识 学科专业知识 笔试成绩
0802101001 88.5 98.5 94.50
0802101002 90 99.5 95.70
0802101003 82 96.5 90.70
0802101004 70 68 68.80
0802101005 67 88 79.60
0802101006 84.5 90 87.80
0802101007 71 78 75.20
0802101008 88.5 92.5 90.90
0802101009 88 83.5 85.30
0802101010 0 0 0.00
0802101011 91 90 90.40
0802101012 81 83 82.20
0802101013 79 91.5 86.50
0802101014 0 0 0.00
0802101015 0 49 29.40
0802101016 69 88.5 80.70
0802101017 79.5 81 80.40
0802101018 69 80.5 75.90
0802101019 101.5 91.5 95.50
0802101020 76.5 95.5 87.90
0802101021 94 93.5 93.70
0802101022 77.5 82 80.20
0802101023 64.5 88 78.60
0802101024 74.5 91.5 84.70
0802101025 85.5 85 85.20
0802101026 87 82 84.00
0802101027 77 84.5 81.50
0802101028 70 89.5 81.70
0802101029 83 91 87.80
0802101030 77.5 94 87.40
0802101031 0 0 0.00
0802101032 85 90 88.00
0802101033 82 83.5 82.90
0802101034 67.5 71 69.60
0802101035 83 89 86.60
0802101036 87.5 95.5 92.30
0802101037 77.5 98 89.80
0802101038 0 0 0.00
0802101039 76 88.5 83.50
0802101040 71.5 80 76.60
0802101041 94 87.5 90.10
0802101042 0 0 0.00
0802101043 80 80 80.00
0802101044 0 0 0.00
0802101045 85.5 94 90.60
0802101046 95 97.5 96.50
0802101047 84.5 84.5 84.50
0802101048 82 85.5 84.10
0802101049 84.5 91.5 88.70
0802101050 66 84.5 77.10
0802101051 0 0 0.00
0802101052 0 0 0.00
0802101053 0 0 0.00
0802101054 78 93 87.00
0802101055 75.5 84.5 80.90
0802101056 91.5 97.5 95.10
0802101057 0 0 0.00
0802101058 59.5 83 73.60
0802101059 86 82.5 83.90
0802101060 0 0 0.00
0802101061 81 82 81.60
0802101062 0 0 0.00
0802101063 0 0 0.00
0802101064 0 0 0.00
0802101065 0 0 0.00
0802101066 0 0 0.00
0802101067 82 80 80.80
0802101068 85 91.5 88.90
0802101069 74 84.5 80.30
0802101070 96 90 92.40
0802101071 55 76 67.60
0802101073 0 0 0.00
0802101074 82.5 93 88.80
0802101075 69.5 88.5 80.90
0802101076 0 0 0.00
0802101077 88 93.5 91.30
0802101078 77.5 83 80.80
0802101079 66 75.5 71.70
0802101080 90.5 88.5 89.30
0802101081 0 0 0.00
0802101082 97 87.5 91.30
0802101083 0 0 0.00
0802101084 0 0 0.00
0802101085 79 84.5 82.30
0802101086 0 0 0.00
0802101087 76 76 76.00
0802101088 72 78 75.60
0802101089 0 0 0.00
0802101090 0 0 0.00
0802101091 65 90.5 80.30
0802101092 81 88.5 85.50
0802101093 70 67.5 68.50
0802101094 52.5 84.5 71.70
0802101095 53 84 71.60
0802101096 79.5 93.5 87.90
0802101097 66.5 95 83.60
0802101098 79.5 90 85.80
0802101099 0 0 0.00
0802101100 0 0 0.00
0802101101 68.5 90.5 81.70
0802101102 58.5 72.5 66.90
0802101103 74 81.5 78.50
0802101104 78 87.5 83.70
0802101105 78.5 79 78.80
0802101106 0 0 0.00
0802101107 0 0 0.00
0802101108 76.5 82.5 80.10
0802101109 75 91 84.60
0802101110 76 82 79.60
0802101111 86 77 80.60
0802101112 87.5 91 89.60
0802101113 0 0 0.00
0802101114 0 0 0.00
0802101115 0 0 0.00
0802101116 81 91.5 87.30
0802101117 84.5 82 83.00
0802101118 75.5 71 72.80
0802101119 66.5 75 71.60
0802101120 86 82.5 83.90
0802101121 64.5 86.5 77.70
0802101122 86 85.5 85.70
0802101123 74.5 74.5 74.50
0802101124 70 86 79.60
0802101125 68.5 88 80.20
0802101126 81.5 91 87.20
0802101127 73.5 93 85.20
0802101128 70.5 89.5 81.90
0802101129 95 103.5 100.10
0802101141 0 0 0.00
0802101142 92.5 96 94.60
0802101143 76 86.5 82.30
0802101144 91 93.5 92.50
0802101145 86 89 87.80
0802101146 0 0 0.00
0802101147 55.5 79 69.60
0802101148 0 0 0.00
0802101149 73 89.5 82.90
0802101150 85 76.5 79.90
0802101151 0 0 0.00
0802101152 82 87 85.00
0802101153 74.5 71 72.40
0802101154 72 89.5 82.50
0802101155 80.5 96 89.80
0802101156 98.5 96 97.00
0802101157 67 88.5 79.90
0802101158 68 92.5 82.70
0802101159 0 0 0.00
0802101160 0 0 0.00
0802101162 73 79 76.60
0802101163 73 89.5 82.90
0802101164 62 84 75.20
0802101165 68.5 92.5 82.90
0802101166 85.5 91.5 89.10
0802101167 100 96.5 97.90
0802101168 58.5 78.5 70.50
0802101169 0 0 0.00
0802101170 76.5 83.5 80.70
0802101171 0 0 0.00
0802101172 83.5 91 88.00
0802101173 78.5 84 81.80
0802101174 83.5 81.5 82.30
0802101175 80 83.5 82.10
0802101176 81.5 88.5 85.70
0802101177 81 86 84.00
0802101178 61.5 74 69.00
0802101179 83.5 80 81.40
0802101180 0 0 0.00
0802101181 83.5 91.5 88.30
0802101182 0 0 0.00
0802101183 67.5 80 75.00
0802101184 0 0 0.00
0802101185 60 82.5 73.50
0802101186 0 0 0.00
0802101187 65 86.5 77.90
0802101188 76.5 85.5 81.90
0802101190 0 0 0.00
0802101191 0 0 0.00
0802101192 78.5 81 80.00
0802101193 0 0 0.00
0802101194 0 0 0.00
0802101195 85 86 85.60
0802101196 77.5 89.5 84.70
0802101197 76 82 79.60
0802101198 0 0 0.00
0802101199 84 88.5 86.70
0802101200 63 81 73.80
0802101201 77 82 80.00
0802101202 103 92.5 96.70
0802101203 85.5 84.5 84.90
0802101204 0 0 0.00
0802101205 0 0 0.00
0802101206 95 93.5 94.10
0802101207 0 0 0.00
0802101208 66.5 85 77.60
0802101209 72 82.5 78.30
0802101210 78.5 85 82.40
0802101211 77.5 98.5 90.10
0802101212 95 86 89.60
0802101213 0 0 0.00
0802101214 0 0 0.00
0802101215 0 78.5 47.10
0802101216 91 91 91.00
0802101217 73.5 83 79.20
0802101218 61 83.5 74.50
0802101219 0 0 0.00
0802101220 92 94 93.20
0802101221 0 0 0.00
0802101222 0 0 0.00
0802101223 61.5 80 72.60
0802101224 0 90.5 54.30
0802101225 75 86 81.60
0802101226 74 95.5 86.90
0802101227 60.5 89.5 77.90
0802101228 65.5 80 74.20
0802101229 68 84 77.60
0802101230 67 76.5 72.70
0802101231 0 0 0.00
0802101232 84.5 97 92.00
0802101233 80 85.5 83.30
0802101234 50 72.5 63.50
0802101235 63 69 66.60
0802101236 0 0 0.00
0802101237 83.5 94.5 90.10
0802101238 70.5 73 72.00
0802101239 0 0 0.00
0802101240 0 0 0.00
0802101241 83 77 79.40
0802101242 0 0 0.00
0802101243 72.5 84.5 79.70
0802101244 58.5 76.5 69.30
0802101245 0 0 0.00
0802101246 91.5 95.5 93.90
0802101247 0 0 0.00
0802101248 55 86.5 73.90
0802101249 72.5 82 78.20
0802101250 68 78.5 74.30
0802101251 80 82 81.20
0802101252 0 0 0.00
0802101253 0 0 0.00
0802101254 63 80 73.20
0802101255 79 92 86.80
0802101256 0 0 0.00
0802101257 85 97 92.20
0802101258 91 93.5 92.50
0802101259 79.5 88.5 84.90
0802101260 75 80.5 78.30
0802101261 84.5 87.5 86.30
0802101262 0 0 0.00
0802101263 55.5 64.5 60.90
0802101264 62.5 66.5 64.90
0802101265 94 100.5 97.90
0802101266 0 0 0.00
0802101267 0 0 0.00
0802101268 81 93 88.20
0802101269 0 0 0.00
0802101270 80 84 82.40
0802101271 77 90 84.80
0802101272 78 86.5 83.10
0802101273 0 0 0.00
0802101274 79 88.5 84.70
0802101275 0 0 0.00
0802101276 0 0 0.00
0802101277 0 0 0.00
0802101278 0 0 0.00
0802101279 74.5 91 84.40
0802101280 76.5 96 88.20
0802101281 81.5 85 83.60
0802101282 69 83.5 77.70
0802101283 0 0 0.00
0802101284 0 0 0.00
0802101286 78 92 86.40
0802101287 86.5 92.5 90.10
0802101288 62.5 88.5 78.10
0802101289 0 0 0.00
0802101290 69 75.5 72.90
0802101291 83 85 84.20
0802101292 81.5 93.5 88.70
0802101293 56.5 64 61.00
0802101294 0 90.5 54.30
0802101295 0 47.5 28.50
0802101296 0 0 0.00
0802101297 56 73 66.20
0802101298 0 0 0.00
0802101299 77 84 81.20
0802101300 95 95 95.00
0802101301 79 95 88.60
0802101302 65 83.5 76.10
0802101303 74 96.5 87.50
0802101304 89.5 90.5 90.10
0802101305 67.5 85 78.00
0802101306 0 0 0.00
0802101307 77 85 81.80
0802101308 64.5 86.5 77.70
0802101309 82.5 99.5 92.70
0802101310 81 82.5 81.90
0802101311 52 92 76.00
0802101312 68.5 88 80.20
0802101313 75.5 92.5 85.70
0802101314 0 0 0.00
0802101315 71.5 77 74.80
0802101316 73 83 79.00
0802101317 0 0 0.00
0802101318 0 0 0.00
0802101319 70 88.5 81.10
0802101320 0 46 27.60
0802101321 0 0 0.00
0802101322 0 0 0.00
0802101323 71 82.5 77.90
0802101324 0 0 0.00
0802101325 0 0 0.00
0802101326 71 86 80.00
0802101327 0 0 0.00
0802101328 93 97.5 95.70
0802101329 65 74.5 70.70
0802101330 0 0 0.00
0802101331 0 0 0.00
0802101332 88.5 80.5 83.70
0802101333 78.5 85 82.40
0802101334 0 0 0.00
0802101335 0 0 0.00
0802101336 0 0 0.00
0802101337 85 91.5 88.90
0802101338 0 0 0.00
0802101339 74 93.5 85.70
0802101340 0 0 0.00
0802101341 89.5 84 86.20
0802101342 0 0 0.00
0802101343 0 0 0.00
0802101344 0 0 0.00
0802101345 65 80.5 74.30
0802101346 62 82 74.00
0802101347 0 0 0.00
0802101348 90 100 96.00
0802101349 0 0 0.00
0802101350 77 76 76.40
0802101351 69 72 70.80
0802101352 0 0 0.00
0802101353 91 95.5 93.70
0802101354 79 89 85.00
0802101355 73 77.5 75.70
0802101356 60 63.5 62.10
0802101357 64.5 84 76.20
0802101358 0 0 0.00
0802101359 72 81.5 77.70
0802101360 0 0 0.00
0802101361 70 84 78.40
0802101362 96.5 94.5 95.30
0802101363 0 0 0.00
0802101364 0 0 0.00
0802101365 73 79.5 76.90
0802101366 67.5 86 78.60
0802101367 0 0 0.00
0802101368 69 92 82.80
0802101369 92.5 93 92.80
0802101370 0 0 0.00
0802101371 74 81 78.20
0802101372 51.5 94 77.00
0802101373 0 0 0.00
0802101374 64.5 86 77.40
0802101375 71.5 80 76.60
0802101376 0 0 0.00
0802101377 0 0 0.00
0802101378 67.5 91 81.60
0802101379 66.5 80 74.60
0802101380 0 0 0.00
0802101381 0 0 0.00
0802101382 0 0 0.00
0802101383 103 96.5 99.10
0802101384 93.5 94.5 94.10
0802101385 0 0 0.00
0802101386 89.5 94.5 92.50
0802101387 67 85.5 78.10
0802101388 80 88.5 85.10
0802101389 0 0 0.00
0802101390 80 80 80.00
0802101391 88.5 94 91.80
0802101392 87.5 91.5 89.90
0802101393 75.5 82.5 79.70
0802101394 0 0 0.00
0802101395 68 90 81.20
0802101396 68.5 80.5 75.70
0802101397 0 0 0.00
0802101398 85.5 93.5 90.30
0802101399 0 0 0.00
0802101400 63 85.5 76.50
0802101401 0 0 0.00
0802101402 61.5 73.5 68.70
0802101403 0 0 0.00
0802101404 67 95 83.80
0802101405 79.5 97 90.00
0802101406 87.5 87.5 87.50
0802101407 0 0 0.00
0802101408 65 77.5 72.50
0802101409 62.5 83 74.80
0802101410 80.5 89 85.60
0802101411 71 79 75.80
0802101412 0 0 0.00
0802101413 0 0 0.00
0802101414 0 0 0.00
0802101415 73 78.5 76.30
0802101416 0 0 0.00
0802101417 0 0 0.00
0802101418 0 0 0.00
0802101419 0 0 0.00
0802101420 0 0 0.00
0802101421 87 83 84.60
0802101422 0 0 0.00
0802101423 79 86.5 83.50
0802101424 66.5 72.5 70.10
0802101425 0 0 0.00
0802101426 0 0 0.00
0802102001 77.5 73.5 75.10
0802102002 90.5 93 92.00
0802102003 91.5 95 93.60
0802102004 67.5 97 85.20
0802102005 90.5 94 92.60
0802102006 91.5 106 100.20
0802102007 0 0 0.00
0802102008 68.5 95 84.40
0802102009 65 76 71.60
0802102010 0 0 0.00
0802102011 74.5 73.5 73.90
0802102012 0 0 0.00
0802102013 68 74.5 71.90
0802102014 0 0 0.00
0802102015 73.5 95 86.40
0802102016 76 101.5 91.30
0802102017 0 0 0.00
0802102018 74 67 69.80
0802102019 0 0 0.00
0802102020 73 92.5 84.70
0802102021 85.5 77 80.40
0802102022 0 0 0.00
0802102023 87.5 85.5 86.30
0802102024 53 76.5 67.10
0802102025 87.5 104 97.40
0802102026 87.5 98.5 94.10
0802102027 0 0 0.00
0802102028 0 0 0.00
0802102029 77.5 94 87.40
0802102030 96.5 102 99.80
0802102031 0 37 22.20
0802102032 87.5 80 83.00
0802102033 0 0 0.00
0802102034 71.5 90 82.60
0802102035 76 102.5 91.90
0802102036 86.5 94 91.00
0802102037 80.5 100 92.20
0802102038 85.5 60.5 70.50
0802102039 65.5 58 61.00
0802102040 72 86 80.40
0802102041 0 0 0.00
0802102042 91 87.5 88.90
0802102043 74.5 85 80.80
0802102044 0 0 0.00
0802102045 72.5 100.5 89.30
0802102046 52 68 61.60
0802102047 68 109 92.60
0802102048 81.5 101.5 93.50
0802102049 63.5 84.5 76.10
0802102050 66.5 51 57.20
0802102051 90 94.5 92.70
0802102052 0 0 0.00
0802102053 63 90.5 79.50
0802102054 91.5 111.5 103.50
0802102055 0 0 0.00
0802102056 0 0 0.00
0802102057 0 0 0.00
0802102058 0 0 0.00
0802102059 61 74.5 69.10
0802102060 0 0 0.00
0802102061 67 107 91.00
0802102062 63.5 50 55.40
0802102063 72 66 68.40
0802102064 84.5 95 90.80
0802102065 0 0 0.00
0802102066 0 0 0.00
0802102067 88 107 99.40
0802102068 0 0 0.00
0802102069 0 0 0.00
0802102070 83 83.5 83.30
0802102071 65 90.5 80.30
0802102072 0 0 0.00
0802102073 83.5 82.5 82.90
0802102074 78.5 94 87.80
0802102075 72.5 93 84.80
0802102076 68 87.5 79.70
0802102077 78 79.5 78.90
0802102078 0 0 0.00
0802102079 72 98 87.60
0802102080 73 84.5 79.90
0802102081 68 61.5 64.10
0802102082 88 87 87.40
0802102083 0 0 0.00
0802102084 0 0 0.00
0802102085 89 86 87.20
0802102086 61.5 84.5 75.30
0802102087 68.5 69.5 69.10
0802102088 79 99 91.00
0802102089 0 0 0.00
0802102090 73 88 82.00
0802102091 60 66 63.60
0802102092 69 68 68.40
0802102093 0 0 0.00
0802102094 67.5 98 85.80
0802102095 0 0 0.00
0802102096 0 0 0.00
0802102097 74.5 71.5 72.70
0802102098 76 77 76.60
0802102099 61.5 83.5 74.70
0802102100 73 93 85.00
0802102101 77 81.5 79.70
0802102102 0 0 0.00
0802102103 60 71.5 66.90
0802102104 0 0 0.00
0802102105 72 86 80.40
0802102106 88 99.5 94.90
0802102107 0 0 0.00
0802102108 71.5 73.5 72.70
0802102109 90.5 105.5 99.50
0802102110 69 96 85.20
0802102111 72 92.5 84.30
0802102112 77 63 68.60
0802102113 79 92 86.80
0802102114 65.5 101.5 87.10
0802102115 85 85 85.00
0802102116 81.5 96 90.20
0802102117 0 0 0.00
0802102118 80 84.5 82.70
0802102119 79 68 72.40
0802102120 0 0 0.00
0802102121 92.5 106 100.60
0802102122 0 0 0.00
0802102123 81 77.5 78.90
0802102124 80 103.5 94.10
0802102125 75 74 74.40
0802102126 95.5 100.5 98.50
0802102127 67.5 84 77.40
0802102128 87.5 108 99.80
0802102129 66.5 90.5 80.90
0802102130 95.5 109 103.60
0802102131 84 106 97.20
0802102132 0 0 0.00
0802102133 61 77.5 70.90
0802102134 73 77.5 75.70
0802102135 65.5 88.5 79.30
0802102136 72 105.5 92.10
0802102137 80 102 93.20
0802102138 0 0 0.00
0802102139 69.5 92 83.00
0802102140 0 0 0.00
0802102141 0 0 0.00
0802102142 0 0 0.00
0802102143 82 88.5 85.90
0802102144 56.5 57 56.80
0802102145 0 0 0.00
0802102146 0 0 0.00
0802102147 0 0 0.00
0802102148 0 0 0.00
0802102149 68 98.5 86.30
0802102150 85.5 95.5 91.50
0802102151 0 0 0.00
0802102152 0 0 0.00
0802102153 0 0 0.00
0802102154 0 0 0.00
0802102155 69.5 89.5 81.50
0802102156 67 100 86.80
0802102157 0 0 0.00
0802102158 65.5 75 71.20
0802102159 0 0 0.00
0802102160 68 109 92.60
0802102161 71 92.5 83.90
0802102162 74.5 86 81.40
0802102163 76 94 86.80
0802102164 0 0 0.00
0802102165 0 0 0.00
0802102166 0 0 0.00
0802102167 72 89.5 82.50
0802102168 61.5 77.5 71.10
0802102169 76.5 91.5 85.50
0802102170 75 88 82.80
0802102171 69 79 75.00
0802102172 0 0 0.00
0802102173 0 0 0.00
0802102174 0 0 0.00
0802102175 0 0 0.00
0802102176 61.5 101.5 85.50
0802102177 81 97 90.60
0802102178 72 94 85.20
0802102179 78.5 85 82.40
0802102180 65.5 62.5 63.70
0802102181 0 0 0.00
0802102182 66 73.5 70.50
0802102183 0 0 0.00
0802102184 80 84.5 82.70
0802102185 69 92.5 83.10
0802102187 64.5 83.5 75.90
0802102188 89 80 83.60
0802102189 68.5 97 85.60
0802102190 0 0 0.00
0802102191 72.5 84 79.40
0802105001 0 0 0.00
0802105002 59.5 64 62.20
0802105003 74 85.5 80.90
0802105004 0 0 0.00
0802105005 51.5 52.5 52.10
0802105006 99 102.5 101.10
0802105007 65.5 76 71.80
0802105008 0 0 0.00
0802105009 62.5 78 71.80
0802105010 81 96.5 90.30
0802105011 0 0 0.00
0802105012 76.5 89 84.00
0802105013 63 82 74.40
0802105014 72.5 90 83.00
0802105015 0 0 0.00
0802105016 55 76.5 67.90
0802105017 0 0 0.00
0802105018 0 0 0.00
0802105019 63 78.5 72.30
0802105020 58 68.5 64.30
0802105021 77.5 84.5 81.70
0802105022 0 0 0.00
0802105023 66.5 91 81.20
0802105024 78 82.5 80.70
0802105025 0 0 0.00
0802105026 62 88 77.60
0802105027 0 0 0.00
0802105028 0 71.5 42.90
0802105029 59.5 70.5 66.10
0802105030 77.5 84 81.40
0802105031 59.5 77 70.00
0802105032 69 88.5 80.70
0802105033 67 81.5 75.70
0802105034 70 90 82.00
0802105035 55.5 78.5 69.30
0802105036 0 0 0.00
0802105037 0 0 0.00
0802105038 0 0 0.00
0802105039 69.5 89.5 81.50
0802105040 56.5 85 73.60
0802105041 68.5 69.5 69.10
0802105042 82 89 86.20
0802105043 75 81.5 78.90
0802105044 0 0 0.00
0802105045 63.5 63.5 63.50
0802105046 71 87.5 80.90
0802105047 74 81 78.20
0802105048 67 91.5 81.70
0802105049 93.5 93.5 93.50
0802105050 0 0 0.00
0802105051 0 0 0.00
0802105052 61.5 78 71.40
0802105053 76 84.5 81.10
0802105054 0 0 0.00
0802105055 68 82.5 76.70
0802105056 73.5 89.5 83.10
0802105057 69.5 77.5 74.30
0802105058 66.5 81.5 75.50
0802105059 58.5 61 60.00
0802105060 0 0 0.00
0802105061 71.5 75.5 73.90
0802105062 62 87.5 77.30
0802105063 0 0 0.00
0802105064 76.5 75.5 75.90
0802105065 0 67.5 40.50
0802105066 0 0 0.00
0802105067 0 0 0.00
0802105068 68 86.5 79.10
0802105069 0 0 0.00
0802105070 70.5 85.5 79.50
0802105071 58.5 70.5 65.70
0802105072 77 83 80.60
0802105073 0 0 0.00
0802105074 0 0 0.00
0802105075 49.5 72.5 63.30
0802105076 82.5 89 86.40
0802105077 55.5 68 63.00
0802105078 0 0 0.00
0802105079 0 0 0.00
0802105080 83.5 96.5 91.30
0802105081 0 0 0.00
0802105082 0 0 0.00
0802105083 62 74.5 69.50
0802105084 67 83 76.60
0802105085 64 70 67.60
0802110001 82 77 79.00
0802110003 77.5 77 77.20
0802110004 81 70.5 74.70
0802110005 90 78.5 83.10
0802110006 0 0 0.00
0802110007 79.5 78 78.60
0802110008 81.5 80.5 80.90
0802110009 79 81.5 80.50
0802110010 73.5 82 78.60
0802110011 80 84.5 82.70
0802110012 69.5 74.5 72.50
0802110013 0 0 0.00
0802110014 69 54.5 60.30
0802110015 0 0 0.00
0802110016 0 0 0.00
0802110017 63.5 74.5 70.10
0802110018 86 79 81.80
0802110019 68 76.5 73.10
0802110020 90.5 86.5 88.10
0802110021 73.5 81 78.00
0802110022 69 80.5 75.90
0802110023 77 82 80.00
0802110024 71 79 75.80
0802110025 0 0 0.00
0802110026 60 58.5 59.10
0802110027 76.5 68.5 71.70
0802110028 66.5 68.5 67.70
0802110029 62 84.5 75.50
0802110030 72 61 65.40
0802110031 0 0 0.00

迎江区教育体育局 迎江区人力资源和社会保障局

  2022年7月22日

以上即为《2022年安庆市迎江区中小学新任教师公开招聘笔试成绩的公示》全文,更多安徽教师考试动态和学习资料欢迎加入安徽教师考试交流QQ群251776608,并关注安徽教师考试网。

转载请注明出处:http://www.ahjsks.com/(安徽教师考试网

关键词:

加入教师考试平台

中小学教师QQ群:251776608

幼儿园教师QQ群:488096390

教师资格证QQ群:597316387

高校教师辅导员QQ群 555324196

安徽教师考试官方微信