资格证《教育教学知识与能力》考前必考点2由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。
必考点2 常用的教育研究方法
研究方法 | 主要内容 | |
观察法 | 地位 | 教育研究中最常用的方法 |
概念 | 有目的、有计划地对某种现象或某个教育问题进行观察、记录和分析 | |
分类 | 自然观察法和实验观察法; 直接观察和间接观察; 结构式观察和非结构式观察; 参与式观察和非参与式观察; 系统观察和非系统观察 | |
调查研究法 | 内涵 | 通过运用问卷、访谈、作品分析、测量等方式,有目的、有计划、系统地收集研究对象的客观资料,进行整理分析之后,从中概括出规律性结论 |
常用方法 | 问卷法、访谈法 | |
分类 | 全面调查、重点调查、抽样调查、个案调查 | |
实验研究法 | 研究者按照研究目的,合理地控制或创设一定条件,人为地变革研究对象,从而验证研究假设,探讨教育现象因果关系,揭示教育工作规律的一种研究 | |
行动研究法 | 教育实践工作者为改善教育教学实践而开展的研究 | |
个案研究法 | 对某一现象、事件或某个人进行深入、系统的研究 | |
叙事研究 | 以口头或书面的方式讲故事 |
【点拨】该考点在历年考试中以单选题和简答题考查为主,近几年的考题中简答题的分值总体较高,单项选择题的题量较多,但总分值少于简答题。上述研究方法中,调查研究法不管从分值还是题量上都是目前考查概率最高的,其次是观察法、教育叙事研究。
以上即为《资格证《教育教学知识与能力》考前必考点2》全文,更多资格证考试动态和学习资料欢迎加入教师资格证考试交流QQ群597316387,并关注安徽教师考试网。
转载请注明出处:http://www.ahjsks.com/(安徽教师考试网)